2019.04.18
4/23 ver.1.10配信のお知らせ
このアップデートを適用すると以下の項目が更新されます。
更新内容
共通
- 2019年度の選手データでプレイできる機能を追加
- ゲーム起動時に2019年、2018年どちらのシーズンでプレイするか選択できます
- 2019年度の選手データ更新に伴うOB選手の入れ替え
- 2019年1月7日までに入団が発表された選手を追加、選手データを更新
- サクセススペシャルで登場するサクセスキャラを追加
- 試合バランスを調整
名将甲子園
- モードを追加
LIVEシナリオ、ペナント、マイライフ
- 2019年度のペナントレースに対応
練習
- 打撃練習に機能を追加
その他
- 不具合修正
試合調整内容
共通
- 投球時に球種表示、ストライクゾーン等を消すタイミングを調整
- 守備シフト選択時に右スティック下を押すとセーフティバントに備えた守備位置をとる機能を追加
- 投球開始後にR2ボタン(PS VitaはR)ボタンを押すと一塁手、三塁手が前進するように変更
- 走者がスライディング後に進塁ボタンを押し続けても自動的に走り出さないように変更
- 走者一三塁時の二塁送球がカットできない不具合を修正
- マウンドでのボールのバウンドを調整
- タッチアップ時に走者がセーフになりやすい状況を調整
- ウエストで盗塁を防ぎやすくなるように調整
- バントの構えが完了するまでバントが空振りするように調整
- 投球モーション中にバントの構えをした場合もバスターとなるように調整
- セーフティバントが成功すぎないよう打球速度を調整
- 走者がいるときはマウンドの砂払いができないように修正
チャンピオンシップ
- 投球開始前にも盗塁スタートできるように変更
- 守備・走塁画面での操作入力に対するレスポンス処理を変更
シーズン別の仕様比較
アップデート後に2018年シーズン、2019年シーズンを選択した場合の仕様は以下の通りです。
| 項目名 | 2018年度 | 2019年度 | |
|---|---|---|---|
| 12球団プロ選手 | 2018年度 | 2019年度 | |
| OB選手 | ○搭載 | ○搭載 ※2019年シーズンの選手データ更新に伴う入れ替えあり。 |
|
| 球場 | 2017年度 | ||
| LIVEシナリオ | ×プレイ不可 | ○プレイ可 ※2019年シーズンのシナリオのみ。 |
|
| パワフェス | 熱盛コラボイベント | ×発生なし | ○発生あり ※LIVEパワプロ接続時のみ。 |
| チャンピオンシップ | ×プレイ不可 | ○プレイ可 ※2018年シーズンのPRのみ引き継ぐ。 |
|
| 栄冠ナイン | オンライン大会 | ×プレイ不可 | ○プレイ可 ※2018年シーズンの戦績を引き継ぐ。 |
| LIVEパワプロ | チャレンジランキング | ×使用不可 | ○使用可 ※2018年シーズンのランキングを引き継ぐ |
| LIVE選手 | ×使用不可 | ○使用可 ※2018年シーズンにアップロードされた選手を引き継ぐ。 |
|
| LIVEチーム | ×使用不可 | ○使用可 ※2018年シーズンにアップロードされたチームは削除。 |
|
| チャレンジ | チャレンジランキング | ×使用不可 | ○使用可 ※2018年シーズンのランキングを引き継ぐ。 |
| アレンジ | LIVEチーム | ×使用不可 | ○使用可 ※2018年シーズンにアップロードされたチームは削除。 |
| サクスペ連動 | ×使用不可 | ○使用可 | |
| パワプロショップ | DLCショップ | ×購入不可 ※購入したDLCは全て使用可能。 |
○購入可 ※購入したDLCは全て使用可能。 |
| アンケート | ×使用不可 | ○使用可 | |
| データあれこれ | お知らせ | ×使用不可 | ○使用可 |
| プレゼント | ×使用不可 | ○使用可 | |
| LIVE情報 | ×使用不可 | ○使用可 | |
セーブデータの引き継ぎ
| セーブデータ名 | 引き継ぎ可否 | |
|---|---|---|
| システムデータ | アイテム情報 | ○ |
| 所持PP | ○ | |
| オプション設定 | ○ | |
| 試合設定 | ○ | |
| サウンド設定 | ○ | |
| BGM設定 | ○ | |
| 応援曲データ | ○ | |
| 新球種開発データ | ○ | |
| その他各種設定 | ○ | |
| アレンジチーム | × | |
| ペナント | × | |
| マイライフ | × | |
| 栄冠ナイン | × | |
| パワフェス | ○(中断データは除く) | |
| サクセス | ○(中断データは除く) | |
| オリジナル選手 | ○ | |
画像データの互換性
| データ名 | 2018年シーズン→2019年シーズン | 2019年シーズン→2018年シーズン |
|---|---|---|
| オリジナル選手 | ○ | × |
| 顔 | ○ | × |
| 応援曲 | ○ | × |


