'); document.write(''); -->
項目 | 指標 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
健康管理指標 | 定期健康診断受診率 100% | 100% | 100% | |
喫煙率 15% | 17.5% | | ||
ストレスチェック回答割合 98% | 97.3% | 99.0% | ||
適正体重維持者率 70% | 66.6% | | ||
運動習慣者比率 35% | 34.6% | | ||
睡眠で十分な休養がとれている人の割合 60% | 58.8% | | ||
健康ポータルサイト登録率 35% | 32.8% | 51.6% | ||
健康増進施策参加率 20%(注1) | 16.6% | 69.2% | ||
労務管理指標 | 有給休暇取得率 70% | 64.3% | | |
有給休暇平均取得日数 14日 | 13.1日 | | ||
人材活用指標 | 従業員数 (正社員数) |
全体 | 4,894名 | 4,881名 |
臨時従業員数 (月間160時間換算) |
全体 | 3,923名 | 3,975名 | |
連結従業員数 (従業員数+臨時従業員数) |
全体 | 8,817名 | 8,856名 | |
男女別管理職比率 | 全体 | 100% | 100% | |
男性 | 90.2% | 89.6% | ||
女性 | 9.8% | 10.4% | ||
男女の賃金の差異(注2) | 全体 | 63.0% | | |
従業員 (正社員) |
77.4% | | ||
臨時 従業員 |
99.8% | | ||
平均年齢 | 全体 | 39.8歳 | 40.9歳 | |
男性 | 41.0歳 | 41.9歳 | ||
女性 | 35.9歳 | 38.0歳 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 14.6年 | 14.9年 | |
男性 | 15.3年 | 15.5年 | ||
女性 | 12.6年 | 13.2年 | ||
離職率 | 全体 | 3.9% | 6.1% | |
男性 | 3.2% | 6.3% | ||
女性 | 6.3% | 5.4% | 新卒入社3年後定着率 | 全体 | 78.0% | 84.7% |
男性 | 79.6% | 90.1% | ||
女性 | 75.4% | 72.1% | 産前産後休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | | | ||
女性 | 100% | 100% | 育児休業取得率 | 全体 | 57.7% | 75.0% |
男性 | 14.4% | 52.6% | ||
女性 | 100% | 100% | 介護休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | 100% | 100% | ||
女性 | 0% | 100% | ||
私傷病休職者比率 | 1.3% | 1.4% | ||
年間平均総労働時間 | 1624.8時間 | 1828.2時間 | ||
月平均残業時間 | 14.3時間 | 15.6時間 | ||
精密検査受診率 | 49.5% | 53.8% | ||
インフルエンザ予防接種受診率 | 64.2% | 58.7% | ||
仕事のパフォーマンス | 94.7点 | 94.7点 | ||
従業員満足度 (働きがい) |
13.0点 (全国平均 11.5点) |
12.8点 (全国平均 11.5点) |
||
1人当たり教育研修費用 | 13,014円 | 12,874円 | ||
1人当たり教育研修時間 | 11.5時間 | 14.7時間 |