| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | デジタルエンタテインメント事業 | 2,108 | 2,208 |
| アミューズメント事業 | 830 | 829 | |
| ゲーミング&システム事業 | 621 | 647 | |
| スポーツ事業 | 837 | 839 | |
| 全社(共通) | 494 | 522 | |
| 合計 | 4,890 | 5,045 | |
| 臨時従業員数(人) (注2) | デジタルエンタテインメント事業 | 21 | 25 |
| アミューズメント事業 | 50 | 48 | |
| ゲーミング&システム事業 | 0 | 0 | |
| スポーツ事業 | 3,835 | 3,860 | |
| 全社(共通) | 47 | 60 | |
| 合計 | 3,953 | 3,993 | |
| 全従業員数(人) (注3) | デジタルエンタテインメント事業 | 2,129 | 2,233 |
| アミューズメント事業 | 880 | 877 | |
| ゲーミング&システム事業 | 621 | 647 | |
| スポーツ事業 | 4,672 | 4,699 | |
| 全社(共通) | 541 | 582 | |
| 合計 | 8,843 | 9,038 | |
| 連結外国人従業員数(人) | 840 | 878 | |
| 平均年齢(歳) | 男性 | 42.0 | 41.8 |
| 女性 | 38.0 | 38.0 | |
| 全体 | 41.0 | 40.8 | |
| 平均勤続年数(年) | 男性 | 15.7 | 15.6 |
| 女性 | 13.3 | 13.2 | |
| 全体 | 15.1 | 15.0 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 新卒採用数(人) (目標:260) | 165 | 223 | |
| 中途採用数(人) | 181 | 75 | |
| 男女別新卒採用比率(%) | 男性 | 67.3 | 70.0 |
| 女性 | 32.7 | 30.0 | |
| 新卒入社3年後定着率(%) | 男性 | 92.2 | 92.4 |
| 女性 | 78.6 | 91.7 | |
| 合計 | 89.2 | 92.2 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 研修満足度(%) | 87.9 | 88.6 | |
| 教育研修延べ人数(人) | 36,725 | 40,909 | |
| 教育研修延べ時間(時間) | 58,228.0 | 76,594.0 | |
| 1人あたり教育研修費用(円) | 12,014 | 13,480 | |
| 1人あたり教育研修時間(時間) (目標:18.5) |
14.2 | 18.1 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 平均年間給与(円) | 7,108,375 | 7,898,848 | |
| 男女の賃金の差異(%) | 従業員 | 80.1 | 80.8 |
| 臨時従業員 (注2) |
99.9 | 101.1 | |
| 全従業員 (注3) |
64.0 | 64.4 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 男女別従業員比率(%) | 男性 | 75.7 | 75.2 |
| 女性 | 24.3 | 24.8 | |
| 男女別管理職候補者比率(%) (注4) |
男性 | 79.1 | 79.0 |
| 女性 | 20.9 | 21.0 | |
| 男女別管理職比率(%) (目標:女性20.0) |
男性 | 91.1 | 90.3 |
| 女性 | 8.9 | 9.7 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 仕事のパフォーマンス(%) (注5) |
94.2 | 94.4 | |
| 従業員満足度(点) (全国平均:11.5 目標:13.0) (注6) |
12.5 | 12.5 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率(%) (目標:100.0) |
100.0 | 100.0 | |
| 喫煙率(%) (目標:15.0) |
15.2 | 15.0 | |
| ストレスチェック回答割合(%) (目標:98.0) |
99.0 | 99.2 | |
| 適正体重維持者率(%) (目標:70.0) |
66.6 | 65.3 | |
| 運動習慣者比率(%) (目標:40.0) |
37.9 | 38.5 | |
| 健康ポータルサイト登録率(%) (目標:70.0) |
54.4 | 64.5 | |
| 健康増進施策参加率(%) (目標:80.0) (注7) |
70.3 | 79.5 | |
| 精密検査受診率(%) | 49.9 | 47.9 | |
| インフルエンザ予防接種受診率(%) | 63.1 | 62.0 | |
| 健康経営の個別施策に対する投資額(万円) (注8) | 約7,300 | 約5,000 | |
| 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|
| 有給休暇取得率(%) (目標:70.0) |
78.4 | 73.6 | |
| 有給休暇平均取得日数(日) (目標:14.0) |
16.1 | 15.1 | |
| 月平均残業時間(時間) | 16.4 | 16.8 | |
| 定着率(%) (注9) | 男性 | 95.9 | 97.3 |
| 女性 | 94.6 | 96.7 | |
| 全体 | 95.6 | 97.2 | |
| 定年再雇用率(%) | 88.4 | 88.9 | |
| 育児休業取得率(%) | 男性 | 73.0 | 81.5 |
| 女性 | 100.0 | 100.0 | |
| 全体 | 85.7 | 90.4 | |
| 育児休業復職率(%) | 100.0 | 100.0 | |
| 育児時短・時差制度利用者数(人) | 245 | 321 | |
| 介護休業利用者数(人) (目標:5) |
3 | 4 | |
| 私傷病休職者比率(%) | 2.0 | 2.2 | |
| 傷病による平均欠勤・休職日数(日) (注10) | 1.4 | 1.6 | |
| 業務災害件数(件) | 総件数 | 153 | 139 |
| 内、死亡件数 | 0 | 0 | |
| 通勤災害件数(件) | 総件数 | 22 | 35 |
| 内、死亡件数 | 0 | 0 | |