'); document.write(''); -->
項目 | 指標 (注1) |
2021年度 (注2) |
2022年度 | |
---|---|---|---|---|
健康管理指標 | 定期健康診断受診率 (100%) | 100% | 100% | |
喫煙率 (15%) | 17.5% | 16.1% | ||
ストレスチェック回答割合 (98%) (注3) | 97.3% | 99.0% | ||
適正体重維持者率 (70%) | 66.6% | 66.6% | ||
運動習慣者比率 (40%) | 34.6% | 36.4% | ||
健康ポータルサイト登録率 (60%) | 32.8% | 51.6% | ||
健康増進施策参加率 (70%) (注4) | 16.6% | 69.2% | ||
労務管理指標 | 有給休暇取得率 (70%) | 64.3% | 73.4% | |
有給休暇平均取得日数 (14日) | 13.1日 | 14.9日 | ||
人材活用指標 | 従業員数 (正社員数) |
全体 | 4,894名 | 4,881名 |
臨時従業員数 (月間160時間換算) |
全体 | 3,923名 | 3,976名 | |
連結従業員数 (従業員数+臨時従業員数) |
全体 | 8,817名 | 8,856名 | |
男女別管理職比率 | 全体 | 100% | 100% | |
男性 | 90.2% | 89.6% | ||
女性 | 9.8% | 10.4% | ||
男女の賃金の差異 (注5) | 全体 | 63.0% | 63.5% | |
従業員 (正社員) |
77.4% | 78.2% | ||
臨時 従業員 |
99.8% | 101.0% | ||
平均年齢 | 全体 | 39.8歳 | 40.9歳 | |
男性 | 41.0歳 | 41.9歳 | ||
女性 | 35.9歳 | 38.0歳 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 14.6年 | 14.9年 | |
男性 | 15.3年 | 15.5年 | ||
女性 | 12.6年 | 13.2年 | ||
離職率 | 全体 | 4.5% | 5.0% | |
男性 | 3.6% | 4.6% | ||
女性 | 7.0% | 6.0% | 新卒入社3年後定着率 | 全体 | 78.0% | 84.7% |
男性 | 79.6% | 90.1% | ||
女性 | 75.4% | 72.1% | 産前産後休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | | | ||
女性 | 100% | 100% | 育児休業取得率 | 全体 | 57.7% | 75.3% |
男性 | 14.4% | 53.8% | ||
女性 | 100% | 100% | 介護休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | 100% | 100% | ||
女性 | | 100% | ||
私傷病休職者比率 | 1.3% | 1.4% | ||
年間平均総労働時間 | 1624.8 時間 |
1828.2 時間 |
||
月平均残業時間 | 14.3 時間 |
15.6 時間 |
||
精密検査受診率 | 49.5% | 53.8% | ||
インフルエンザ予防接種受診率 | 64.2% | 58.7% | ||
仕事のパフォーマンス (注6) | 94.7% | 94.7% | ||
従業員満足度 (働きがい) (注7) |
13.0点 (全国平均 11.5点) |
12.8点 (全国平均 11.5点) |
||
1人当たり教育研修費用 | 11,244 円 |
10,656 円 |
||
1人当たり教育研修時間 | 9.7 時間 |
13.3 時間 |
||
傷病による平均欠勤・休職日数 (注8) | 0.96日 | 1.38日 | 業務災害件数 | 総件数 | 4件 | 7件 |
内、死亡 件数 |
0件 | 0件 | 通勤災害件数 | 総件数 | 7件 | 6件 |
内、死亡 件数 |
0件 | 0件 |