'); document.write(''); -->
項目 | 指標 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
健康管理指標 | 定期健康診断受診率 100% | 100% | 100% | |
喫煙率 15% | 14.1% | 13.7% | ||
ストレスチェック回答割合 98% | 96.4% | 98.0% | ||
適正体重維持者率 70% | 66.2% | 66.6% | ||
運動習慣者比率 35% | 32.9% | 34.6% | ||
睡眠で十分な休養がとれている人の割合 60% | 60.7% | 58.8% | ||
MY HEALTH WEB登録率 35%(注1) | 15.1% | 34.0% | ||
健康増進施策参加率 20%(注2) | 4.1% | 27.8% | ||
労務管理指標 | 超過勤務時間 月80時間超過者数 0名 | 0名 | 0名 | |
超過勤務時間 年間平均60時間超過者数 0名 | 0名 | 0名 | ||
超過勤務時間 月45時間超過回数年間7回以上対象者数 0名 | 0名 | 0名 | ||
有給休暇取得日数 5日未満対象者数 0名 | 0名 | 0名 | ||
有給休暇取得率 70% | 73.0% | 75.3% | ||
有給休暇取得日数 14日/20日 | 14.2日 | 14.7日 | ||
人材活用指標 | 従業員数 (正社員数) |
全体 | 4,982名 | 4,894名 |
臨時従業員数 (月間160時間換算) |
全体 | 4,090名 | 3,923名 | |
連結従業員数 (従業員数+臨時従業員数) |
全体 | 9,072名 | 8,817名 | |
男女別管理職比率 | 全体 | 100% | 100% | |
男性 | 90.6% | 89.6% | ||
女性 | 9.4% | 10.1% | ||
平均年齢 | 全体 | 38.1歳 | 39.3歳 | |
男性 | 39.3歳 | 40.6歳 | ||
女性 | 35.6歳 | 36.7歳 | ||
平均勤続年数 | 全体 | 10.6年 | 11.9年 | |
男性 | 11.1年 | 12.5年 | ||
女性 | 9.6年 | 10.7年 | ||
離職率 | 全体 | 3.1% | 3.6% | |
男性 | 3.1% | 2.8% | ||
女性 | 3.1% | 6.2% | 新卒入社3年後定着率 | 全体 | 92.6% | 89.8% |
男性 | 91.8% | 89.9% | ||
女性 | 94.1% | 89.7% | 産前産後休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | | | ||
女性 | 100% | 100% | 育児休業取得率 | 全体 | 43.8% | 46.4% |
男性 | 20.6% | 21.2% | ||
女性 | 100% | 100% | 介護休業取得率 | 全体 | 100% | 100% |
男性 | 100% | 100% | ||
女性 | 0% | 0% | ||
私傷病休職者比率 | 0.8% | 1.2% | ||
在宅勤務制度利用率 | 67.0% | 79.3% | ||
年間総労働時間 | 1873.6時間 | 1957.1時間 | ||
月平均残業時間 | 16.6時間 | 19.3時間 | ||
精密検査受診率 | 50.2% | 49.5% | ||
インフルエンザ予防接種受診率 | 71.1% | 64.2% | ||
仕事のパフォーマンス | 94.7点 | 94.7点 | ||
従業員満足度 (働きがい) |
| 13.0点 (全国平均 11.5点) |
||
1人当たり教育研修費用 | 1,593円 | 13,014円 | ||
1人当たり教育研修時間 | 4.8時間 | 11.5時間 |