Event

HUGAN ePremier12 Global Qualifier

HUGAN WBSC ePremier12

HUGAN ePremier12 Global Qualifiers Overview

HUGAN ePremier12 Global Qualifier

The HUGAN ePremier12 Global Qualifiers will select the ePremier12 qualifying players through online tournaments and Play-Offs.

QPs (Qualifier Points) will be awarded based on the results of the in-game online qualifiers.
There will be a total of 4 online tournaments per each of the two Global Qualifiers.
The top 16 players with the most aggregate QPs from all 4 online qualifiers will advance to the Play-Offs.
The Play-Offs will be a 16-player tournament, with the winner earning the right to advance to the ePremier12.

The 2 Global Qualifiers will be:
"HUGAN ePremier12 1st Global Qualifier" from April to June and
"HUGAN ePremier12 2nd Global Qualifier" from June to August.

For more information about the QP and the regulations, please refer to the rules.

※Updated on 16th July: The age restriction for eligibility to participate in the Play-Offs is removed.

HUGAN ePremier12 2nd Global Qualifier
Bracket and Player

Tomokun advanced to the ePremier12 Opening Round.

Winner: Tomokun

Winner: NEGRAY
tournament
QP Rankings
Rank Player name Aggregate QPs Week1 Week2 Week3 Week4
1 ポメ(pome) 1091 91 500 500 0
2 antimon 770 120 150 250 250
3 ショーラ 557 24 30 3 500
4 YUSA 526 500 26 0 0
5 DOIYA 434 73 250 50 61
6 Daylami 420 150 94 88 88
7 TAIJYU 387 250 0 85 52
8 サボテン 381 70 67 150 94
9 Kuroバネ 373 50 100 73 150
10 ともくん 348 94 64 120 70
11 おくで 340 61 97 82 100
12 しぃ(SW) 334 76 85 97 76
13 あ中野バーガー 334 100 70 79 85
14 パワヒ 331 82 79 91 79
15 S(エース) 322 64 91 76 91
16 SUCHO 314 54 120 67 73
17 小早川(S) 312 42 73 100 97
18 みゆ 310 97 76 70 67
19 K9 280 48 56 94 82
20 チャピオ 270 44 48 58 120
21 タイラント 228 46 54 64 64
22 おやじ 211 67 38 56 50
23 やまやま 203 88 61 54 0
24 ティーダユウナワッカ 186 38 42 52 54
25 ミニワン 184 56 88 32 8
26 なしお 163 58 44 61 0
27 NEGRAY 150 32 82 36 0
28 BOW川 146 22 50 34 40
29 Godzilla 137 85 52 0 0
30 とも 132 18 34 44 36
31 Araking 130 36 46 48 0
32 suzu 112 26 0 42 44
33 さんふれ 102 2 18 26 56
34 やーゆん 96 14 28 6 48
35 やまたけプロ 92 0 0 46 46
36 鷹ハム 86 28 40 18 0
37 CMWANG 80 12 22 16 30
38 Team Roocy 80 0 0 22 58
39 fujito 79 79 0 0 0
40 ますお 70 0 4 40 26
41 かに 66 30 6 30 0
42 くや 58 0 58 0 0
43 DouвιεBÅss 56 40 16 0 0
44 マーゴ 52 52 0 0 0
45 オジュウチョウサン 50 0 0 38 12
46 蛇蛇TW 50 0 8 0 42
47 ワタヌキ 48 0 0 10 38
48 KAZZO 47 0 3 12 32
49 はかたべっぷ 42 0 0 14 28
50 PLAY 36 0 36 0 0
51 7 34 34 0 0 0
52 ホリブー 34 0 0 0 34
53 32 0 32 0 0
54 ゆるねひぐVT 29 0 0 28 1
55 なないろ 24 0 0 24 0
56 リリエルル 24 0 24 0 0
57 -OREGA- 24 0 0 0 24
58 拳王 23 3 20 0 0
59 エスタ 鈴木 22 0 0 8 14
60 22 0 0 0 22
61 とぴよん 20 0 0 20 0
62 台湾の布多丸 20 20 0 0 0
63 20 10 10 0 0
64 きりん 20 0 0 0 20
65 和幸 18 0 0 0 18
66 ムロ 16 16 0 0 0
67 台湾の超MK-II 16 0 0 0 16
68 絶対に許さない。顔も 14 0 14 0 0
69 津軽人 12 0 12 0 0
70 KOU 12 0 5 5 2
71 ロッテンマイヤ 10 0 0 0 10
72 NaokiKuN!! 8 8 0 0 0
73 was4 6 6 0 0 0
74 ミディアムレア 6 0 0 0 6
75 Ben Zen 5 5 0 0 0
76 みも 5 0 0 0 5
77 れん 4 0 0 4 0
78 ひろぼー 4 4 0 0 0
79 ひな 4 0 0 0 4
80 一応東大でやんす 3 0 0 0 3
81 ころ 2 0 0 2 0
82 まるのすけ 2 0 2 0 0
83 SSS 1 0 0 1 0
84 1 1 0 0 0
85 ラーメンマン 1 0 1 0 0

*The player names in the table are the player names at the time of the first publication.
*If possible, please participate using the same player name as the one in the table.

Play-Offs

Date:Aug.31(Sat)(JST)
Place:Konami Creative Center Ginza

The Play-Offs will be a 16-player tournament, with the winner earning the right to advance to the ePremier12.

HUGAN ePremier12 1st Global Qualifier
Play-Offs

Date:Jun. 22(Sat) (JST)
Place:Konami Creative Center Ginza

The Play-Offs will be a 16-player tournament, with the winner earning the right to advance to the ePremier12.

Bracket and Player

NEGRAY advanced to the ePremier12 Opening Round.

Winner: NEGRAY

Winner: NEGRAY
tournament
QP Rankings

Rank Player name Aggregate QPs Week1 Week2 Week3 Week4
1 antimon 1620 500 500 120 500
2 TAIJYU 726 150 38 500 38
3 タイランツ 467 85 250 50 82
4 Daylami 463 250 64 97 52
5 パワヒ 417 97 79 91 150
6 ポメ(pome) 413 120 150 82 61
7 S(エース) 361 94 94 94 79
8 カビゴン 358 100 85 85 88
9 DOIYA 350 88 58 150 54
10 NEGRAY 348 20 14 64 250
11 みゆ 346 91 120 79 56
12 ゆさ 325 73 97 70 85
13 ともくん 321 67 54 100 100
14 やまやま 313 58 76 88 91
15 ミニワン 313 79 88 73 73
16 Fusacape 303 48 82 76 97
17 すーちょ 298 76 67 61 94
18 やまたけプロ 284 61 100 56 67
19 ショーラ 282 0 0 250 32
20 小早川(S) 274 52 48 54 120
21 Araking 258 82 70 48 58
22 あ中野バーガー 235 46 73 52 64
23 アールグレイ 223 50 91 38 44
24 innu 215 44 61 40 70
25 蛇蛇TW 196 54 56 36 50
26 ざわちん 188 70 32 46 40
27 Godzilla 152 56 52 44 0
28 D.B.TAIWAN 140 42 46 24 28
29 なしお 136 8 36 16 76
30 台湾の老眼Hazu 132 22 50 12 48
31 おやじ 125 28 22 67 8
32 とも 110 18 30 26 36
33 チャピオ光 91 5 28 42 16
34 パワプロ君 90 64 26 0 0
35 suzu 86 0 44 0 42
36 CMWANG 82 32 16 8 26
37 7 72 0 42 30 0
38 yabegaming 68 40 0 28 0
39 マーゴ 58 0 0 58 0
40 サボテン 49 3 24 22 0
41 しあ川ん児 46 0 34 6 6
42 拳王 46 0 0 0 46
43 ひろぼー 40 0 40 0 0
44 ムロ 39 4 1 0 34
45 compаss 38 38 0 0 0
46 みかん 38 24 0 14 0
47 しょーた 36 36 0 0 0
48 やーゆん 36 0 12 0 24
49 rvia 34 34 0 0 0
50 みつる 34 0 0 34 0
51 ティーダユウナワッカ 32 0 0 32 0
52 でんぶ 30 30 0 0 0
53 Ben Zen 30 0 0 0 30
54 BLEACH 26 26 0 0 0
55 鷹ハム 26 16 0 10 0
56 django# 22 0 0 0 22
57 くろやん 20 0 20 0 0
58 たかなし 20 0 0 20 0
59 DouвιεBÅss 20 0 0 0 20
60 ゆるねひぐVT 19 14 5 0 0
61 SSS 19 1 0 0 18
62 パワプロ女子 18 0 18 0 0
63 Vampire 18 0 0 18 0
64 キャベツ 16 0 0 4 12
65 オジュウチョウサン 14 12 0 2 0
66 まるのすけ 14 0 0 0 14
67 灰谷充 10 0 10 0 0
68 SlimeFall™ 10 10 0 0 0
69 UCHI☆ 10 0 0 0 10
70 併殺人 8 0 8 0 0
71 KOU 7 0 6 1 0
72 PLAY 6 6 0 0 0
73 かつお 5 0 0 5 0
74 TW‐JOHNNY 5 0 0 0 5
75 パワプロ 4 0 4 0 0
76 はかたべっぷ 4 0 0 0 4
77 ジェフサポのくま 3 0 3 0 0
78 ぴえんちゃん 3 0 0 3 0
79     ひきにくです 3 0 0 0 3
80 台湾の超MK-II 2 0 2 0 0
81 フアン・ソト 2 2 0 0 0
82 NaokiKuN!! 2 0 0 0 2
83 TMT 1 0 0 0 1

*The player names in the table are the player names at the time of the first publication.
*If possible, please participate using the same player name as the one in the table.

Other Qualifier Information

A variety of additional qualifying paths for all players from around the world are being planned.
The WBSC and KONAMI are working to bring the best of the global eBaseball™ talent to the ePremier12 finals in Tokyo next November.
Details will be announced at a later date.