![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都金杯 | 芝 | 1,600 | 4歳以上 | ― | |
| アメリカJCC | 芝 | 2,200 | 4歳以上 | ― | |
| 東京新聞杯 | 芝 | 1,600 | 4歳以上 | ― | |
| 共同通信杯 | 芝 | 1,800 | 3歳 | ― | |
| フェブラリーS | ダート | 1,600 | 4歳以上 | 40枚以上 | |
| 阪急杯 | 芝 | 1,400 | 4歳以上 | ― | |
| 中山記念 | 芝 | 1,800 | 4歳以上 | ― | |
| チューリップ賞 | 芝 | 1,600 | 3歳(牝) | ― | |
| 弥生賞 | 芝 | 2,000 | 3歳 | ― | |
| 阪神大賞典 | 芝 | 3,000 | 4歳以上 | ― | |
| マーチS | ダート | 1,800 | 4歳以上 | ― | |
| 高松宮記念 | 芝 | 1,200 | 4歳以上 | 40枚以上 | |
| 産経大阪杯 | 芝 | 2,000 | 4歳以上 | ― | |
| 阪神牝馬S | 芝 | 1,400 | 4歳以上(牝) | ― | |
| ニュージーランドT | 芝 | 1,600 | 3歳 | ― | |
| 桜花賞 | 芝 | 1,600 | 3歳(牝) | 40枚以上 | |
| マイラーズC | 芝 | 1,600 | 4歳以上 | ― | |
| 皐月賞 | 芝 | 2,000 | 3歳 | 40枚以上 | |
| フローラS | 芝 | 2,000 | 3歳(牝) | ― | |
| 青葉賞 | 芝 | 2,400 | 3歳 | ― | |
| 天皇賞(春) | 芝 | 3,200 | 4歳以上 | 100枚以上 | |
| NHKマイルC | 芝 | 1,600 | 3歳 | 40枚以上 | |
| 京王杯スプリングC | 芝 | 1,400 | 4歳以上 | ― | |
| ヴィクトリアマイル | 芝 | 1,600 | 4歳以上(牝) | 40枚以上 | |
| 東海S | ダート | 2,300 | 3歳以上 | ― | |
| オークス | 芝 | 2,400 | 3歳(牝) | 40枚以上 | |
| 金鯱賞 | 芝 | 2,000 | 3歳以上 | ― | |
| 日本ダービー | 芝 | 2,400 | 3歳 | 100枚以上 | |
| 安田記念 | 芝 | 1,600 | 3歳以上 | 40枚以上 | |
| ユニコーンS | ダート | 1,600 | 3歳 | ― | |
| 宝塚記念 | 芝 | 2,200 | 3歳以上 | 100枚以上 | |
| ラジオNIKKEI賞 | 芝 | 1,800 | 3歳 | ― | |
| プロキオンS | ダート | 1,400 | 3歳以上 | ― | |
| アイビスサマーダッシュ | 芝 | 1,000 | 3歳以上 | ― | |
| クイーンS | 芝 | 1,800 | 3歳以上(牝) | ― | |
| 札幌記念 | 芝 | 2,000 | 3歳以上 | ― | |
| セントウルS | 芝 | 1,200 | 3歳以上 | ― | |
| ローズS | 芝 | 1,800 | 3歳(牝) | ― | |
| エルムS | ダート | 1,700 | 3歳以上 | ― | |
| 神戸新聞杯 | 芝 | 2,400 | 3歳 | ― | |
| オールカマー | 芝 | 2,200 | 3歳以上 | ― | |
| 札幌2歳S | 芝 | 1,800 | 2歳 | ― | |
| スプリンターズS | 芝 | 1,200 | 3歳以上 | 40枚以上 | |
| 京都大賞典 | 芝 | 2,400 | 3歳以上 | ― | |
| 毎日王冠 | 芝 | 1,800 | 3歳以上 | ― | |
| デイリー杯2歳S | 芝 | 1,600 | 2歳 | ― | |
| 府中牝馬S | 芝 | 1,800 | 3歳以上(牝) | ― | |
| 秋華賞 | 芝 | 2,000 | 3歳(牝) | 40枚以上 | |
| 富士S | 芝 | 1,600 | 3歳以上 | ― | |
| 菊花賞 | 芝 | 3,000 | 3歳 | 40枚以上 | |
| スワンS | 芝 | 1,400 | 3歳以上 | ― | |
| 天皇賞(秋) | 芝 | 2,000 | 3歳以上 | 100枚以上 | |
| アルゼンチン共和国杯 | 芝 | 2,500 | 3歳以上 | ― | |
| 京王杯2歳S | 芝 | 1,400 | 2歳 | ― | |
| 武蔵野S | ダート | 1,600 | 3歳以上 | ― | |
| エリザベス女王杯 | 芝 | 2,200 | 3歳以上(牝) | 40枚以上 | |
| 東スポ杯2歳S | 芝 | 1,800 | 2歳 | ― | |
| マイルチャンピオンシップ | 芝 | 1,600 | 3歳以上 | 40枚以上 | |
| ジャパンC | 芝 | 2,400 | 3歳以上 | 100枚以上 | |
| ステイヤーズS | 芝 | 3,600 | 3歳以上 | ― | |
| ジャパンCダート | ダート | 1,800 | 3歳以上 | 100枚以上 | |
| 阪神ジュベナイルF | 芝 | 1,600 | 2歳(牝) | 40枚以上 | |
| 阪神C | 芝 | 1,400 | 3歳以上 | ― | |
| 朝日杯フューチュリティS | 芝 | 1,600 | 2歳 | 40枚以上 | |
| ラジオNIKKEI杯2歳S | 芝 | 2,000 | 2歳 | ― | |
| 有馬記念 | 芝 | 2,500 | 3歳以上 | 100枚以上 |
おすすめ商品
----




















