ゲーム紹介
馬券の種類を選択してベットしてください。
予想が的中するとオッズに応じたメダルを獲得できます。
※馬券ゲームは、e-amusement passがなくてもプレーできます。
レースの結果を予想し予想が的中すると配当を獲得できます。
BET方法には、通常のBETとコンビBETの2種類あります。
| 選択した組合せに対してBETできます。 予想が的中した場合、配当を”組合せ点数”で 割った数値がWIN枚数となります。 |
![]() |
![]() |
|
軸馬を1頭もしくは2頭選択し、軸馬からの組合せに対してBETできます。
| 「馬名」を押すことにより、軸馬を選択できます。 軸馬から予想される組合せを押すことによりBETできます。 なお、「ALLBET」を押すと軸馬に対するすべての組合せにBETできます。 |
|

| 「軸」の中から軸馬を1頭もしくは2頭選択します。 「相手」の中から相手を選択し「コンビBET」を押すことによりBETできます。 (「三連単」は、軸馬が1着・2着・3着すべての場合の組合せとなります。) |
|
選択した馬のすべての組合せにBETできます。
| 「馬番号」から予想する馬を選択します。 「ボックスBET」を押すことにより、選択した馬の組合せにBETできます。 |
|
|
|
|
| 「馬番号」から予想する馬を選択します。 「コンビBET」を押すことにより、選択した馬の組合せにBETできます。 |
|
1着・2着・3着となる馬をそれぞれ選択し、すべての組合せにBETできます。
| 「1着」「2着」「3着」の中からそれぞれ予想する馬を選択します。 「コンビBET」を押すことにより、選択された組合せにBETできます。(「三連複」の場合、着順は関係ありません。) |
|
馬券が的中した場合、一定の条件を満たすことによりボーナスを獲得できます。
| 馬券ゲームでのWIN枚数がBET枚数より10枚以上多いと、「馬券コンボ」を1つ獲得できます。 10レース連続で「馬券コンボ」を獲得すると、WIN枚数にボーナスが追加されます。 |
| 馬券ゲームで特定の条件を満たすと「天」「地」「人」の称号が獲得できます。 獲得した称号によってBETの上限が増えたり、WIN枚数にボーナスがつくなどの特典があります。 |
自らが馬のオーナーとなり、調教やレースを経験させて馬を育成させます。
育てた馬のレースでの成績によってメダルが支払われます。
※育成ゲームにはオーナー情報の登録の為、e-amusement passが必要になります。
|
繁殖牝馬と種牡馬を選択して配合すると仔馬が誕生します。 誕生した仔馬の名前や馬具などを決定し、最後に厩舎を選択すると生産が完了します。 ※GI-HORSEPARKシリーズ共通で合わせて8頭の馬を持つことができます。 |
|
「フィジカル調教」・・・[芝][ウッドチップ][坂路]など主に肉体面を鍛える調教です。 「メンタル調教」・・・[散歩][飼葉]など主に精神面を鍛える調教です。 「おまかせ調教」・・・プレーヤーの代わりに調教師が自動で調教からレース登録まで行ってくれます。 ※おまかせ調教の調教師はそれぞれ特徴があり、目標とするレースなど違いがあります。 |
|
出走登録が完了すると、騎乗を依頼する騎手を選択します。 なお、能力が高い騎手の場合、賞金の一部が報奨料として差し引かれます。 最後に[逃げ][先行][差し][追込][マーク]の中から戦法を選択してください。 ※[マーク]を選択すると出走馬の中からマークする相手を選択することができます。 |
|
[放牧]・・・持ち馬を放牧させることができます。 [入厩]・・・持ち馬を入厩させることができます。 ※一度に入厩可能な持ち馬は3頭までです。 |
|
※持ち馬が4歳以上の場合は、配合を行って子孫を残すことができます。 |
「GI-HORSEPARK GX/STD」では、「GI-HORSEPARK EX/STD」のプレーデータを引き継いでプレーすることができます。
プレーデータを引き継ぐことにより「GI-HORSEPARK EX/STD」で使用していた「e-amusement pass」を引き続きご使用いただけます。
ただし、次のデータは引き継がれませんのでご注意ください。
| ・全国大会の戦績と最高獲得情報がリセットされます。 ・GI-HORSEPARK GX/STDで使用されていないレース情報はクリアされます。 |
| 京都金杯 | GIII | 芝1600 | 4歳以上 | - |
| アメリカJCC | GII | 芝2200 | 4歳以上 | - |
| 東京新聞杯 | GIII | 芝1600 | 4歳以上 | - |
| 共同通信杯 | GIII | 芝1800 | 3歳 | - |
| フェブラリーS | GI | ダ1600 | 4歳以上 | 40枚以上 |
| 阪急杯 | GIII | 芝1400 | 4歳以上 | - |
| 中山記念 | GII | 芝1800 | 4歳以上 | - |
| チューリップ賞 | JpnIII | 芝1600 | 3歳(牝) | - |
| 弥生賞 | JpnII | 芝2000 | 3歳 | - |
| フィリーズレビュー | JpnII | 芝1400 | 3歳(牝) | - |
| 阪神大賞典 | GII | 芝3000 | 4歳以上 | - |
| マーチS | GIII | ダ1800 | 4歳以上 | - |
| 高松宮記念 | GI | 芝1200 | 4歳以上 | 40枚以上 |
| 産経大阪杯 | GII | 芝2000 | 4歳以上 | - |
| 阪神牝馬S | GII | 芝1400 | 4歳以上(牝) | - |
| ニュージーランドT | GII | 芝1600 | 3歳 | - |
| 桜花賞 | JpnI | 芝1600 | 3歳(牝) | 40枚以上 |
| マイラーズC | GII | 芝1600 | 4歳以上 | - |
| 皐月賞 | JpnI | 芝2000 | 3歳 | 40枚以上 |
| フローラS | JpnII | 芝2000 | 3歳(牝) | - |
| 青葉賞 | JpnII | 芝2400 | 3歳 | - |
| 天皇賞(春) | GI | 芝3200 | 4歳以上 | 100枚以上 |
| NHKマイルC | GI | 芝1600 | 3歳 | 40枚以上 |
| 京王杯SC | GII | 芝1400 | 4歳以上 | - |
| ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600 | 4歳以上(牝) | 40枚以上 |
| 東海S | GII | ダ2300 | 3歳以上 | - |
| オークス | JpnI | 芝2400 | 3歳(牝) | 40枚以上 |
| 金鯱賞 | GII | 芝2000 | 3歳以上 | - |
| 日本ダービー | JpnI | 芝2400 | 3歳 | 100枚以上 |
| ユニコーンS | GIII | ダ1600 | 3歳 | - |
| 安田記念 | GI | 芝1600 | 3歳以上 | 40枚以上 |
| 宝塚記念 | GI | 芝2200 | 3歳以上 | 100枚以上 |
| ラジオNIKKEI賞 | GIII | 芝1800 | 3歳 | - |
| プロキオンS | GIII | ダ1400 | 3歳以上 | - |
| アイビスサマーダッシュ | GIII | 芝1000 | 3歳以上 | - |
| クイーンS | GIII | 芝1800 | 3歳以上(牝) | - |
| 札幌記念 | GII | 芝2000 | 3歳以上 | - |
| 札幌2歳S | JpnIII | 芝1800 | 2歳 | - |
| セントウルS | GII | 芝1200 | 3歳以上 | - |
| ローズS | GII | 芝1800 | 3歳(牝) | - |
| エルムS | GIII | ダ1700 | 3歳以上 | - |
| オールカマー | GII | 芝2200 | 3歳以上 | - |
| 神戸新聞杯 | JpnII | 芝2400 | 3歳 | - |
| スプリンターズS | GI | 芝1200 | 3歳以上 | 40枚以上 |
| 京都大賞典 | GII | 芝2400 | 3歳以上 | - |
| デイリー杯2歳S | JpnII | 芝1600 | 2歳 | - |
| 秋華賞 | GI | 芝2000 | 3歳(牝) | 40枚以上 |
| 富士S | GIII | 芝1600 | 3歳以上 | - |
| 菊花賞 | JpnI | 芝3000 | 3歳 | 40枚以上 |
| スワンS | GII | 芝1400 | 3歳以上 | - |
| 天皇賞(秋) | GI | 芝2000 | 3歳以上 | 100枚以上 |
| 武蔵野S | GIII | ダ1600 | 3歳以上 | - |
| アルゼンチン共和国杯 | GII | 芝2500 | 3歳以上 | - |
| 京王杯2歳S | JpnII | 芝1400 | 2歳 | - |
| エリザベス女王杯 | GI | 芝2200 | 3歳以上(牝) | 40枚以上 |
| マイルチャンピオンシップ | GI | 芝1600 | 3歳以上 | 40枚以上 |
| 東スポ杯2歳S | JpnIII | 芝1800 | 2歳 | - |
| ジャパンC | GI | 芝2400 | 3歳以上 | 100枚以上 |
| ステイヤーズS | GII | 芝3600 | 3歳以上 | - |
| ジャパンCダート | GI | ダ1800 | 3歳以上 | 100枚以上 |
| 阪神ジュベナイルF | JpnI | 芝1600 | 2歳(牝) | 40枚以上 |
| 阪神C | GII | 芝1400 | 3歳以上 | - |
| 朝日杯フューチュリティS | JpnI | 芝1600 | 2歳 | 40枚以上 |
| ラジオNIKKEI杯2歳S | JpnIII | 芝2000 | 2歳 | - |
| 有馬記念 | GI | 芝2500 | 3歳以上 | 100枚以上 |
| ※隠しレースを出現させた後にオーナーランクが降格となった場合は、出走登録はできなくなります。 (出走登録後にオーナーランクが降格となった場合は、そのまま出走できます) ※隠しレースの出現には、出現場所より6レース以上前に条件を満たす必要があります。 |
| ザイオンサーキット | アマチュア以上 | ||
| 3600 | 天皇賞(秋)、有馬記念を勝利していて、過去3戦以内にジャパンC3着の履歴があること。 | ||
| 1着:1500 2着:600 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にワイアードCの出走履歴がなく、過去3戦の戦績にジャパンC3着の履歴があること。 | ||
| 中山記念の後 |
| ナドアルシバ | セミプロ以上 | ||
| 2000 | JBCクラシック、ジャパンCダート、フェブラリーSを勝利していて、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| 1着:3000 2着:1200 | |||
| 4歳以上 | 過去3戦の戦績にドバイワールドCの出走履歴がなく、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| 阪神大賞典の後 |
| グラスランド | アマチュア以上 | ||
| 3000 | 菊花賞を勝利していて、過去3戦以内にステイヤーズSを勝利していること。 | ||
| 1着:600 2着:240 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績に若草杯の出走履歴がなく、過去3戦以内にステイヤーズSを勝利していること。 | ||
| 産経大阪杯の後 |
| チャーチルダウンズ | アマチュア以上 | ||
| 2000 | 朝日杯FSを勝利していて、過去3戦以内に共同通信杯を勝利していること。 | ||
| 1着:1500 2着:600 | |||
| 3歳 | なし | ||
| 天皇賞(春)の後 |
| シャティン | アマチュア以上 | ||
| 1600 | スプリンターズS、マイルCSを勝利していて、過去3戦以内に高松宮記念を勝利していること。 | ||
| 1着:800 2着:320 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にチャンピオンズマイルの出走履歴がなく、過去3戦以内に高松宮記念を勝利していること。 | ||
| NHKマイルCの後 |
| エプソムダウンズ | アマチュア以上 | ||
| 2400 | 無敗で、過去3戦以内に弥生賞1着、皐月賞1着の履歴があること。 | ||
| 1着:1500 2着:600 | |||
| 3歳 | なし | ||
| 日本ダービーの後 |
| 大井 | - | ||
| 2000 | JBCクラシックを勝利していて、前走1着であること。 | ||
| 1着:600 2着:240 | |||
| 4歳以上 | 過去3戦の戦績に帝王賞の出走履歴がなく、前走1着であること。 | ||
| 宝塚記念の後 |
| ミッドナイトタウン | アマチュア以上 | ||
| 2400 | 血統賞金5000以上でJBCスプリントを勝利していて、過去3戦以内に東海Sを勝利していること。 | ||
| 1着:1200 2着:480 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にミッドナイトSの出走履歴がなく、過去3戦以内に東海Sを勝利していること。 | ||
| ラジオNIKKEI賞の後 |
| ドーヴィル | アマチュア以上 | ||
| 1300 | 過去3戦以内にマイルCS1着、高松宮記念1着の履歴があること。 | ||
| 1着:600 2着:240 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にモーリス・ド・ゲスト賞の出走履歴がなく、過去3戦以内にマイルCS1着、高松宮記念1着の履歴があること。 | ||
| アイビスサマーダッシュの後 |
| ドーヴィル | アマチュア以上 | ||
| 1600 | マイルCS、安田記念を勝利していて、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| 1着:700 2着:280 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にジャック・ル・マロワ賞の出走履歴がなく、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| クイーンSの後 |
| ロンシャン | アマチュア以上 | ||
| 1600 | モーリス・ド・ゲスト賞かジャック・ル・マロワ賞のいずれかの出現条件を満たすこと。いずれかのレースを勝利すると出走可能に。 | ||
| 1着:400 2着:160 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にムーラン・ド・ロンシャン賞の出走履歴がなく、モーリス・ド・ゲスト賞かジャック・ル・マロワ賞のいずれかの出現条件を満たすこと。いずれかのレースを勝利すると出走可能に。 | ||
| 札幌2歳Sの後 |
| ダウンヒル | アマチュア以上 | ||
| 3600 | 日本ダービー、天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念を勝利していて、前走GI/JpnI1着であること。 | ||
| 1着:1500 2着:600 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にホースパークCの出走履歴がなく、前走GI/JpnI1着であること。 | ||
| 神戸新聞杯の後 |
| ロンシャン | アマチュア以上 | ||
| 1000 | 無敗で、過去3戦以内に札幌競馬場で開催されたレースに勝利していること。 | ||
| 1着:600 2着:240 | |||
| 2歳以上 | 過去3戦の戦績にアベイ・ド・ロンシャン賞の出走履歴がなく、無敗で過去3戦以内に札幌競馬場で開催されたレースに勝利していること。 | ||
| スプリンターズSの後 |
| ロンシャン | セミプロ以上 | ||
| 2400 | 宝塚記念、ジャパンC、有馬記念を勝利していて、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| 1着:2000 2着:800 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績に凱旋門賞の出走履歴がなく、前走GII/JpnII以上1着であること。 | ||
| スプリンターズSの後 |
| 大井 | - | ||
| 1200 | スプリンターズSを勝利していて、過去3戦以内にアイビスサマーダッシュを勝利していること。 | ||
| 1着:600 2着:240 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にJBCスプリントの出走履歴がなく、かつ過去3戦の戦績にアイビスサマーダッシュ1着の履歴があること。 | ||
| 天皇賞(秋)の後 |
| 大井 | - | ||
| 2000 | フェブラリーS、ジャパンCダートを勝利していて、前走1着であること。 | ||
| 1着:800 2着:320 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にJBCクラシックの出走履歴がなく、前走1着であること。 | ||
| 天皇賞(秋)の後 |
| サンタアニタパーク | セミプロ以上 | ||
| 2000 | NHKマイルC、日本ダービーを勝利していて、過去3戦以内に宝塚記念を勝利していること。 | ||
| 1着:2000 2着:800 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にブリーダーズCクラシックの出走履歴がなく、過去3戦以内に宝塚記念を勝利していること。 | ||
| 天皇賞(秋)の後 |
| マカロニ | アマチュア以上 | ||
| 2400 | フェブラリーSを勝利していて、過去3戦以内に武蔵野Sを勝利していること。 | ||
| 1着:1200 2着:480 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績にゴールドラッシュCの出走履歴がなく、過去3戦以内に武蔵野Sを勝利していること。 | ||
| ジャパンCの後 |
| シャティン | アマチュア以上 | ||
| 1200 | 過去3戦以内に富士Sを勝利していること。 | ||
| 1着:700 2着:280 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績に香港スプリントの出走履歴がなく、過去3戦以内に富士Sを勝利していること。 | ||
| 朝日杯FSの後 |
| シャティン | セミプロ以上 | ||
| 2000 | 過去3戦以内に宝塚記念1着、天皇賞(秋)1着の履歴があること。 | ||
| 1着:700 2着:280 | |||
| 3歳以上 | 過去3戦の戦績に香港Cの出走履歴がなく、過去3戦以内に宝塚記念1着、天皇賞(秋)1着の履歴があること。 | ||
| 朝日杯FSの後 |
おすすめ商品
----











