SPINFEVER 第2章 夢水晶と魔法のメロディー スペシャルサイト
全国総合ランキング

順位/県名/店舗名/プレーヤー名(ステーションNo)/獲得日/獲得枚数

1位 神奈川 ベネクス平塚店 STATION1 5/29 14782 WIN
2位 埼玉 ウェアハウス草加店 AKIHISA 7/30 14710 WIN
3位 新潟 メダパ新発田店 STATION2 5/1 14469 WIN
4位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION1 8/10 14377 WIN
5位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION3 11/5 14289 WIN
6位 熊本 ジーカム上熊本店 STATION2 5/21 14262 WIN
7位 神奈川 ベネクス大和 STATION4 1/27 14186 WIN
8位 新潟 メダパ新発田店 STATION1 8/16 14176 WIN
9位 千葉 ウェアハウス市川店 STATION4 10/4 14172 WIN
10位 神奈川 ベネクス平塚店 STATION3 5/26 14131 WIN
11位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 11/14 14117 WIN
12位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 3/27 14101 WIN
13位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION1 3/5 14085 WIN
14位 神奈川 YAZ平塚店 STATION2 12/18 14072 WIN
15位 愛知 名古屋レジャーランド大高店 STATION3 10/6 14051 WIN
16位 新潟 メダパ新発田店 STATION3 7/12 14050 WIN
17位 富山 アピナ富山豊田店 STATION2 2/26 14038 WIN
18位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 8/22 14036 WIN
19位 福岡 ギガマック博多店 STATION2 4/18 14028 WIN
20位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION4 5/14 14024 WIN
21位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION1 8/14 14018 WIN
22位 千葉 スポーツウェーブ鉄腕24浜野 STATION4 9/22 14005 WIN
23位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION1 7/20 14004 WIN
24位 新潟 メダパ新発田店 STATION3 5/10 14001 WIN
25位 埼玉 ベネクス上尾店 STATION1 4/16 13980 WIN
26位 東京都 アドアーズ亀戸 STATION2 10/23 13959 WIN
27位 福島 ドリームファクトリー南福島店 STATION2 11/24 13955 WIN
28位 神奈川 ミリアンパーク厚木店 STATION4 10/22 13942 WIN
29位 埼玉 ベネクス上尾店 STATION3 6/11 13939 WIN
30位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION1 2/10 13932 WIN
31位 東京都 エスタディオパセオ STATION3 7/3 13918 WIN
32位 東京都 アドアーズ サンシャイン STATION1 7/22 13905 WIN
33位 東京都 渋谷タイトーステーション STATION3 9/15 13902 WIN
34位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION4 12/14 13891 WIN
35位 神奈川 ベネクス平塚店 STATION3 2/1 13875 WIN
36位 東京都 ウェアハウス東雲店 SR 10/18 13871 WIN
37位 神奈川 ミリアンパーク厚木店 ミケ 7/5 13859 WIN
38位 神奈川 ゲームインファンファン藤沢店 STATION2 4/8 13849 WIN
39位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION1 3/6 13839 WIN
40位 東京都 アドアーズ サンシャイン STATION1 3/21 13836 WIN
41位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION3 10/10 13810 WIN
42位 千葉 ウェアハウス市川店 STATION4 3/16 13798 WIN
43位 東京都 ゲームインファンファン玉川店 STATION3 2/8 13788 WIN
44位 東京都 渋谷タイトーステーション もずく 12/7 13786 WIN
45位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 1/1 13776 WIN
46位 大阪府 TFS摂津富田 STATION1 9/13 13767 WIN
47位 岐阜 ACグランド STATION2 4/9 13763 WIN
48位 岩手 BINGO一関 STATION1 5/24 13763 WIN
49位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 ガオー 8/22 13760 WIN
50位 静岡 シートピアYAZ焼津店 STATION2 7/20 13760 WIN
51位 新潟 メダパ新発田店 STATION4 2/14 13752 WIN
52位 神奈川 サムズタウン STATION1 5/2 13746 WIN
53位 栃木 ゲームパニック佐野 STATION2 11/17 13730 WIN
54位 埼玉 ウェアハウス越谷店 みるく 12/4 13728 WIN
55位 奈良 AM―СUE大和高田 STATION3 9/20 13717 WIN
56位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION4 8/24 13716 WIN
57位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION4 4/11 13702 WIN
58位 埼玉 ベネクス越谷店 STATION3 7/10 13676 WIN
59位 埼玉 ゲームシティプラス川越店 STATION3 9/10 13664 WIN
60位 大阪府 ラウンドワン東淀川店 STATION3 1/16 13654 WIN
61位 福岡 ジーカム和白店 STATION3 12/31 13651 WIN
62位 東京都 アドアーズ浅草 STATION2 11/23 13647 WIN
63位 大阪府 TFS摂津富田 STATION1 9/12 13640 WIN
64位 埼玉 ゲームシティプラス川越店 ファイヤー 6/20 13636 WIN
65位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION2 3/28 13632 WIN
66位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION2 5/17 13617 WIN
67位 大分 トライセン佐伯店 STATION4 4/30 13590 WIN
68位 埼玉 ベネクス川越 ゆうぽ 4/10 13578 WIN
69位 東京都 アドアーズ竹ノ塚 STATION1 10/19 13572 WIN
70位 埼玉 ベネクス浦和店 あゆこ 1/25 13565 WIN
71位 千葉 ゲ―ムファンタジア千葉北 STATION1 8/29 13552 WIN
72位 栃木 T/S イオン佐野新都市 STATION3 2/12 13546 WIN
73位 東京都 アドアーズ大山南口 STATION3 6/19 13542 WIN
74位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION2 2/7 13526 WIN
75位 神奈川 ベネクス大和 STATION2 5/18 13520 WIN
76位 東京都 アドアーズ ミラノ STATION2 9/3 13509 WIN
77位 東京都 ドラマ瑞穂店 MAKOT0♪ 2/18 13506 WIN
78位 埼玉 ベネクス越谷店 STATION4 7/14 13506 WIN
79位 埼玉 ベネクス川越 STATION3 6/1 13500 WIN
80位 東京都 渋谷タイトーステーション STATION3 8/13 13497 WIN
81位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 6/23 13497 WIN
82位 神奈川 YAZ平塚店 STATION4 7/29 13489 WIN
83位 東京都 こうらくえん カーニバル STATION3 6/15 13487 WIN
84位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION2 7/27 13483 WIN
85位 東京都 アドアーズ ミラノ STATION3 9/19 13481 WIN
86位 新潟 メダパ新発田店 STATION2 7/14 13481 WIN
87位 神奈川 ベネクス川崎 STATION2 3/6 13474 WIN
88位 埼玉 ベネクス川越 みやん 5/14 13470 WIN
89位 埼玉 ベネクス浦和店 STATION4 6/6 13467 WIN
90位 埼玉 ゲ−ムパ−クス−パ−Χ STATION3 3/21 13463 WIN
91位 神奈川 YAZ橋本台店 STATION1 4/8 13463 WIN
92位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 たつよく 2/8 13458 WIN
93位 埼玉 ゲ−ムパ−クス−パ−Χ STATION1 6/4 13455 WIN
94位 埼玉 ゲームシティプラス川越店 ぶたちゃん 8/15 13446 WIN
95位 − − STATION4 4/17 13443 WIN
96位 新潟 メダパ新発田店 STATION3 5/3 13443 WIN
97位 埼玉 ベネクス川越 STATION3 5/9 13438 WIN
98位 埼玉 ベネクス上尾店 STATION1 2/28 13436 WIN
99位 東京都 アドアーズ大山南口 STATION3 6/18 13423 WIN
100位 埼玉 ベネクス上尾店 ☆らうる☆ 8/6 13422 WIN


ミリオネットでプレーヤー登録するとランキングにプレーヤー名が表示されるよ