KONAMI

ランキング
オーナー高額配当ランキング
更新日時: 2026/10/26 07:25
Ranking
ランキングトップへ
今月 先月 総合
1位〜200位201位〜400位401位〜600位601位〜800位801位〜1000位
順位 オーナー名 都道府県 店舗名 獲得日 レース名 獲得配当
1位 コドモチャンプ 栃木県 安佐エース 2010/1/21 VSレース 613485
1位 ユウー 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/8/28 京王杯2歳S 347316
1位 アンチョビ 愛知県 ジョイプラザ熱田店 2011/3/24 VSレース 334189
4 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2009/12/27 フローラS 293567
5 アイエスディー 栃木県 安佐エース 2010/1/5 VSレース 275000
6 コドモチャンプ 栃木県 安佐エース 2009/12/11 VSレース 258445
7 ゴッドブリトニー 栃木県 安佐エース 2009/12/25 VSレース 254306
8 マッハ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/7/6 VSレース 246750
9 ロリッコミルミル 神奈川県 イミグランデ本厚木店 2010/2/14 VSレース 242983
10 ロンロ 三重県 LOOP四日市 2011/8/17 VSレース 238349
11 ドラゴン 福岡県 アカトンボ西新 2012/8/21 VSレース 234639
12 シェンロン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/9/4 天皇賞(春) 228505
13 ワヲーン 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/11/22 神戸新聞杯 215104
14 シンコウ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2010/8/3 VSレース 209932
15 ツクヨミ 神奈川県 サムズタウン川崎 2013/4/8 エルムS 204457
16 ソニア 東京都 アドアーズ立川店 2010/10/20 阪急杯 203859
17 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/6/15 フローラS 203207
18 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2019/12/31 富士S 203202
19 ササ 千葉県 YAZWORLD野田七光台店 2011/1/18 宝塚記念 199788
20 ウダゴウ 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/10/29 札幌記念 199004
21 マメ 愛知県 アドアーズ一宮 2011/9/13 マイルチャンピオンシップ 198619
22 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/1/19 東スポ杯2歳S 197350
23 パブリック 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/2/12 ヴィクトリアマイル 195849
24 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/9/13 産経大阪杯 195137
25 ビックゴージャス 栃木県 安佐エース 2011/11/9 JBCスプリント 194875
26 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/10/4 弥生賞 193315
27 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/1/14 VSレース 192676
28 ピカル 宮城県 3RD PLANET B仙台 2010/12/1 朝日杯フューチュリティS 192416
29 コドモチャンプ 栃木県 安佐エース 2010/1/30 ニュージーランドT 191639
30 ロイヤルアスコット 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/6/14 阪神C 191110
31 ウシジママ 埼玉県 ウェアハウス上尾店 2011/6/28 アイビスサマーダッシュ 190555
32 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/1/3 京王杯SC 189228
33 シェンロン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/8/28 アメリカJCC 188252
34 ヒロキ 福島県 DF会津 2010/8/4 弥生賞 186793
34 アニマル 栃木県 安佐エース 2010/3/7 フローラS 186793
36 キングス 大阪府 メインストリート道頓堀店 2009/12/6 ステイヤーズS 185719
37 オリンピアン 東京都 店舗名未登録 2020/11/28 アメリカJCC 184916
38 ガープ 東京都 アドアーズ錦糸町 2011/5/23 エリザベス女王杯 184500
39 ミオンヌ 神奈川県 イミグランデ本厚木店 2010/1/6 ジャパンC 184228
40 シェンロン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/5 宝塚記念 183156
41 プラチナ 東京都 店舗名未登録 2020/2/24 富士S 182885
42 プロボーラー 香川県 アミュージアム高松店 2010/12/20 デイリー杯2歳S 182863
43 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/1/6 天皇賞(秋) 182861
44 シンアイ 大阪府 イオンタウン東大阪店 2010/3/28 秋華賞 182557
45 ツクヨミ 神奈川県 サムズタウン川崎 2014/4/28 エリザベス女王杯 182283
46 パシフィック 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/16 セントウルS 180487
47 メガバマツリ 栃木県 安佐エース 2010/1/19 VSレース 180240
48 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/18 フェブラリーS 180062
49 ユメ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/4/24 デイリー杯2歳S 179110
50 ランプゥ 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2023/7/21 ラジオNIKKEI杯2歳S 178018
51 ヨックン 愛知県 LOOP春日井 2011/8/30 フローラS 177619
52 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/5/8 香港C 177307
53 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/2/3 JBCクラシック 176820
54 シン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/7/2 ラジオNIKKEI杯2歳S 176390
55 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/7/12 桜花賞 176072
56 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/6/18 産経大阪杯 173869
57 ルシルフル 栃木県 安佐エース 2013/9/4 NHKマイルC 173600
58 ハナクレナイ 大阪府 GASINO 2011/5/15 ヴィクトリアマイル 172617
59 ウェンディー 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/4/17 阪神牝馬S 172020
60 ユメ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/3/21 デイリー杯2歳S 171190
61 イマテツ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/25 VSレース 171011
62 ユメ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/12/5 札幌記念 171000
63 マメ 愛知県 アドアーズ一宮 2011/9/2 天皇賞(秋) 170629
64 ロリッコミルミル 神奈川県 イミグランデ本厚木店 2010/2/10 マイルチャンピオンシップ 169852
65 ネヘーニー 香港 太子娯楽城 2011/4/24 札幌記念 169440
66 ドン 岐阜県 岐阜レジャーランド穂積店 2010/3/6 有馬記念 168771
67 ユメ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/6/13 マイラーズC 168436
68 コウチャン 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/25 京都大賞典 168393
69 ザコ 千葉県 ΑΜエース津田沼 2011/8/28 宝塚記念 168248
70 タイキ 千葉県 ジョイプラザ印西店 2014/12/27 神戸新聞杯 168222
71 ユザワ 東京都 ゲ―ムエスパス上野アメ横店 2010/5/11 オールカマー 167970
72 ゼロ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/9/10 アルゼンチン共和国杯 167117
73 フェイク 東京都 アドアーズ錦糸町 2011/4/1 アイビスサマーダッシュ 167041
74 オオアタリノバケン 三重県 GAMEOFF四日市店 2010/7/5 アイビスサマーダッシュ 166892
75 カメイロ 東京都 ミリアンパーク 2011/4/30 東スポ杯2歳S 166829
76 ゴスハーク 栃木県 モアイ小山店 2010/1/21 クイーンS 166625
77 マビリス 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/28 セントウルS 166121
78 サスケ 千葉県 GF千葉北 2011/5/29 秋華賞 164839
79 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/1/23 スワンS 164792
80 エムエム 東京都 アドアーズ立川店 2010/1/21 ジャパンCダート 164783
81 ネスフヒ 神奈川県 ウェアハウス川崎店 2011/8/5 京都大賞典 164692
82 オーナー 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/6/18 マイルチャンピオンシップ 164663
83 エース 栃木県 ゲームパニック佐野 2011/8/7 天皇賞(秋) 164455
84 カメイロ 東京都 ミリアンパーク 2011/8/13 マイラーズC 164338
85 ワイズ 東京都 店舗名未登録 2016/4/26 菊花賞 164212
86 チエチエ 埼玉県 ウェアハウス岩槻店 2011/7/2 神戸新聞杯 164106
87 ワンダーレオ 大阪府 フェイス松原 2011/6/6 京都大賞典 163897
88 ジーニ 京都府 ザ・サ―ドプラネット京都二条 2010/2/15 エリザベス女王杯 162910
89 ツクヨミ 神奈川県 サムズタウン川崎 2014/5/22 セントウルS 162759
90 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/5/4 若草杯 162668
91 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/12/16 スワンS 162634
92 ビックゴージャス 栃木県 安佐エース 2011/10/26 富士S 162135
93 アロー 千葉県 T/S旭サンモール 2012/10/6 共同通信杯 162065
94 ユウキ 三重県 K−CAT鈴鹿店 2011/2/10 金鯱賞 161812
95 タロ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/7/27 スワンS 161772
96 キング 千葉県 アドアーズ西船橋 2010/1/28 エリザベス女王杯 161356
97 プラチナ 東京都 店舗名未登録 2020/2/26 秋華賞 160232
98 ノブ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/26 東海S 158340
99 ワイズ 東京都 店舗名未登録 2016/4/25 高松宮記念 157575
100 イマテツ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/1/29 オールカマー 157200
101 フジナミヒロシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/5 フェブラリーS 157182
102 ルシルフル 栃木県 安佐エース 2013/7/23 有馬記念 156065
103 ヒマワリ 東京都 アミュージアム昭島店 2010/4/21 東海S 155979
104 ササ 千葉県 YAZWORLD野田七光台店 2010/12/12 阪神C 155950
105 ビジョン 神奈川県 T/S横浜西口五番街 2011/7/17 ヴィクトリアマイル 155694
106 マビリス 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/13 菊花賞 155688
107 ペアセロベ 山口県 ピノッキースパティオё 2009/12/16 オールカマー 155620
108 アンチョビ 愛知県 ジョイプラザ熱田店 2011/3/19 VSレース 154980
109 コマチ 広島県 TS広島紙屋町 2010/9/19 札幌記念 154042
110 ヘロヘロ 神奈川県 サムズタウン川崎 2014/3/3 阪神牝馬S 153987
111 ウェンディー 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/4/17 ホースパークC 153972
112 ワワワン 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/6/21 日本ダービー 153350
113 アート 埼玉県 ウェアハウス上尾店 2010/11/26 スプリンターズS 153250
114 セブン 和歌山県 アドアーズ岩出 2011/5/30 スワンS 153212
115 キングス 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/1/13 阪急杯 152685
116 ポンタ 千葉県 ゲームフジ 船橋 2010/8/1 JACKPOTマラソン 152596
117 ロリッコミルミル 神奈川県 イミグランデ本厚木店 2010/2/2 アメリカJCC 152193
118 パシフィック 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/20 ヴィクトリアマイル 152160
119 ワヲン 千葉県 ジョイプラザ印西店 2012/12/17 オールカマー 151984
120 シン 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/11/7 菊花賞 151521
121 ツルピカ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/26 VSレース 151170
122 ラグ 東京都 店舗名未登録 2021/5/10 菊花賞 151081
123 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2011/3/12 天皇賞(秋) 151072
124 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/2/8 日本ダービー 150901
125 アニマル 栃木県 安佐エース 2009/12/23 マイラーズC 150153
126 ミメモ 東京都 アドアーズ新小岩 2010/9/4 ヴィクトリアマイル 149764
127 ユウヤ 千葉県 ジョイプラザ印西店 2011/10/21 京都金杯 149549
128 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/9/5 阪神C 149058
129 サンロク 茨城県 JAM2神栖店 2011/3/9 中山記念 148809
130 エマージェンシー 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/7/21 阪急杯 148665
131 パシフィック 東京都 キャロム 青梅店 2010/6/16 プロキオンS 147946
132 サザン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/8/5 プロキオンS 147360
133 サクラ 神奈川県 サムズタウン川崎 2014/8/18 安田記念 147296
134 ササ 千葉県 YAZWORLD野田七光台店 2011/1/3 宝塚記念 146900
135 アイエスディー 栃木県 安佐エース 2010/4/12 ローズS 146244
136 ササ 千葉県 YAZWORLD野田七光台店 2010/12/30 スワンS 146160
137 サワダヨシヒロ 北海道 アドアーズ札幌北42条店 2010/5/16 京王杯SC 145871
138 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/1/11 ラジオNIKKEI賞 145824
139 ムウ 福岡県 アミュージアム小倉店 2010/1/31 天皇賞(秋) 145173
140 ユルユル 神奈川県 サムズタウン川崎 2013/8/18 阪急杯 145141
141 キングオブキング 広島県 あみぱらんど福山 2010/3/12 マーチS 144550
142 オマリオン 大阪府 GASINO 2011/2/20 東スポ杯2歳S 143440
143 トウユ 埼玉県 アドアーズ川越店 2011/8/31 弥生賞 143309
144 サザン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/9/22 桜花賞 143138
145 ヒッキー 岐阜県 岐阜レジャーランド穂積店 2009/12/15 京王杯SC 143056
146 プラチナ 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/6/23 神戸新聞杯 142710
147 ランディ 埼玉県 ゲームワンダ§宮原店§ 2011/5/14 フェブラリーS 142602
148 メガバマツリ 栃木県 安佐エース 2010/1/5 札幌記念 142573
149 バケンダケヨォォー 大阪府 メインストリート道頓堀店 2009/12/21 NHKマイルC 142267
150 モッタリ 栃木県 安佐エース 2010/3/13 VSレース 141918
151 キングス 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/2/7 英ダービー 141814
152 サザン 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/1/16 スワンS 141690
153 ツルピカ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/2/13 ステイヤーズS 141600
154 エルフィン 東京都 新宿カ―ニバル 2011/4/3 天皇賞(秋) 141564
155 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/3/30 凱旋門賞 141524
156 タカハサミヤコ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/2/6 フェブラリーS 141484
157 カトキチ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/7/10 桜花賞 141396
158 アッサム 愛知県 LOOPみなと 2011/7/11 朝日杯フューチュリティS 141132
159 マリー 東京都 アミュージアム昭島店 2010/6/1 クイーンS 141007
160 カミ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/8/21 ジャパンC 140878
161 ユーイチ 神奈川県 サムズタウン川崎 2012/8/25 NHKマイルC 140492
162 ルシルフル 栃木県 安佐エース 2013/6/26 阪神ジュベナイルF 139984
163 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/5/27 札幌記念 139831
164 タカハシ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/7/17 マイルチャンピオンシップ 139711
165 パブリック 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/2/12 青葉賞 139542
166 コドモチャンプ 栃木県 安佐エース 2010/2/3 有馬記念 139280
167 カンニバルチヒロ 千葉県 アドアーズ西船橋 2011/5/18 日本ダービー 139152
168 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2011/2/27 オールカマー 139041
169 オリンピアン 東京都 店舗名未登録 2020/11/4 アメリカJCC 138946
170 ソニア 東京都 アドアーズ立川店 2010/9/20 アイビスサマーダッシュ 138944
171 マッハ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/7/10 天皇賞(春) 138535
172 コビシ 埼玉県 ゲームワンダ§宮原店§ 2011/2/6 東スポ杯2歳S 138300
173 タッチャン 宮城県 ゲ―ムコ―ナ―東部 2010/6/14 高松宮記念 137700
174 トーレ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/5/10 フェブラリーS 137376
175 タカシ 東京都 店舗名未登録 2020/11/5 札幌2歳S 137134
176 シニガミ 愛知県 ジョイプラザ熱田店 2010/3/5 オールカマー 137086
177 キタエリ 千葉県 T/S旭サンモール 2015/10/8 京都大賞典 137051
178 シン 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/12/26 クイーンS 136851
179 サクラ 愛知県 名古屋レジャーランド大高店 2011/5/5 JACKPOTクラシック 136484
180 シン 神奈川県 ドラマ港北インター店 2010/11/2 皐月賞 136420
181 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/2/9 宝塚記念 136412
182 タバヤマ 神奈川県 GP大和 2010/4/20 ヴィクトリアマイル 136388
183 アンチョビ 愛知県 ジョイプラザ熱田店 2011/3/18 VSレース 136375
184 ブッチャー 大阪府 フェイス松原 2011/6/18 ステイヤーズS 136309
185 タカハシ 神奈川県 イミグランデ相模原店 2011/5/7 マイルチャンピオンシップ 135720
186 カンナバロ 東京都 アドアーズ新小岩 2011/6/24 ジャパンCダート 135557
187 ワヲン 千葉県 千葉レジャーランド野田店 2020/2/14 天皇賞(春) 135506
188 ビックゴージャス 栃木県 安佐エース 2011/10/31 武蔵野S 135267
189 ノリノイエ 千葉県 ソニックビーム松戸店 2011/8/5 ニュージーランドT 135213
190 ノリ 広島県 ブラックジャックアクア店 2010/6/13 有馬記念 135158
191 プロボーラー 香川県 アミュージアム高松店 2010/12/9 アメリカJCC 135103
192 タカハサミヤコ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/6/3 アメリカJCC 134842
193 アンパンマン 和歌山県 アドアーズ岩出 2010/4/1 札幌2歳S 134649
194 エムエム 東京都 アドアーズ立川店 2010/1/25 ジャパンCダート 134503
195 コスモ 山口県 ピノッキースパティオё 2010/2/27 武蔵野S 134285
196 メガバマツリ 栃木県 安佐エース 2010/2/21 京都大賞典 133848
197 タカタカ 大阪府 メインストリート道頓堀店 2011/6/4 アベイ・ド・ロンシャン賞 133815
198 トロピカル 神奈川県 GP大和 2010/5/31 マイラーズC 133805
199 クリスポール 大阪府 メインストリート道頓堀店 2010/1/25 有馬記念 133759
200 ダイチ 東京都 店舗名未登録 2024/1/6 ジャパンCダート 133750

株式会社コナミアミューズメント

©2018 Konami Amusement