レジェンドモード獲得枚数ランキング

2026年11月
レジェンドモード時に獲得したメダル枚数を競うランキングです。

更新日時:2026/11/18 11:45

順位 県名 店舗名 プレイヤー 獲得枚数 獲得日
1 11 STATION:6 5710WIN 11/09
2 11 かな 5340WIN 11/07
3 11 STATION:9 4950WIN 11/05
4 11 STATION:9 4400WIN 11/14
5 11 STATION:4 4290WIN 11/01
6 11 STATION:3 4030WIN 11/09
7 11 STATION:7 3900WIN 11/03
8 11 STATION:2 3630WIN 11/04
9 11 STATION:4 3470WIN 11/07
10 11 STATION:1 3440WIN 11/02
11 11 STATION:3 3290WIN 11/02
12 11 STATION:8 3170WIN 11/08
13 11 かな 3160WIN 11/07
14 11 STATION:9 3020WIN 11/10
15 11 STATION:4 3000WIN 11/01
16 11 STATION:2 2940WIN 11/16
17 11 STATION:10 2860WIN 11/02
18 11 STATION:6 2820WIN 11/02
19 11 STATION:7 2670WIN 11/14
20 11 STATION:2 2640WIN 11/15
21 11 STATION:6 2520WIN 11/05
22 11 STATION:10 2470WIN 11/01
23 11 かな 2440WIN 11/08
24 11 STATION:8 2400WIN 11/01
25 11 STATION:2 2380WIN 11/16
26 11 どぜらど 2190WIN 11/06
27 11 STATION:8 2100WIN 11/08
28 11 STATION:9 2060WIN 11/06
29 11 STATION:2 2030WIN 11/01
30 11 STATION:5 2030WIN 11/11
31 11 つむつむ 2010WIN 11/03
32 11 かな 1910WIN 11/04
33 11 STATION:3 1910WIN 11/07
34 11 STATION:10 1870WIN 11/11
35 11 STATION:8 1870WIN 11/17
36 11 STATION:3 1830WIN 11/13
37 11 STATION:3 1810WIN 11/10
38 11 STATION:8 1810WIN 11/17
39 11 STATION:10 1740WIN 11/04
40 11 STATION:6 1700WIN 11/16
41 11 STATION:10 1660WIN 11/04
42 11 STATION:5 1630WIN 11/01
43 11 STATION:4 1520WIN 11/02
44 11 STATION:10 1520WIN 11/17
45 11 STATION:6 1420WIN 11/14
46 11 ビンボー 1410WIN 11/08
47 11 STATION:5 1350WIN 11/07
48 11 STATION:5 1310WIN 11/01
49 11 STATION:3 1280WIN 11/07
50 11 STATION:7 1270WIN 11/15
51 11 STATION:10 1260WIN 11/01
52 11 STATION:4 1260WIN 11/14
53 11 STATION:10 1200WIN 11/16
54 11 STATION:1 1190WIN 11/06
55 11 STATION:6 1190WIN 11/15
56 11 STATION:10 1110WIN 11/16
57 11 STATION:6 1080WIN 11/04
58 11 STATION:7 1000WIN 11/13
59 11 STATION:7 990WIN 11/18
60 11 STATION:3 950WIN 11/03
61 11 STATION:6 920WIN 11/16
62 11 STATION:10 890WIN 11/03
63 11 STATION:6 880WIN 11/17
64 11 STATION:4 850WIN 11/01
65 11 ビンボー 840WIN 11/07
66 11 STATION:9 820WIN 11/13
67 11 STATION:6 800WIN 11/04
68 11 STATION:6 780WIN 11/13
69 11 STATION:10 770WIN 11/13
70 11 STATION:8 760WIN 11/10
71 11 STATION:8 750WIN 11/17
72 11 STATION:1 720WIN 11/03
73 11 STATION:3 710WIN 11/03
74 11 STATION:3 670WIN 11/15
75 11 STATION:4 660WIN 11/08
76 11 STATION:6 660WIN 11/08
77 11 STATION:5 650WIN 11/12
78 11 STATION:10 640WIN 11/13
79 11 STATION:8 630WIN 11/02
80 11 STATION:2 620WIN 11/16
81 11 STATION:6 610WIN 11/01
82 11 STATION:2 610WIN 11/11
83 11 STATION:6 610WIN 11/14
84 11 STATION:3 610WIN 11/17
85 11 STATION:7 580WIN 11/08
86 11 STATION:1 500WIN 11/10
87 11 STATION:6 490WIN 11/10
88 11 STATION:3 430WIN 11/09
89 11 ビンボー 290WIN 11/08
90 11 STATION:6 280WIN 11/09
91 11 かな 240WIN 11/07
92 11 STATION:3 190WIN 11/12
93 11 かな 130WIN 11/08
94 11 −
95 11 −
96 11 −
97 11 −
98 11 −
99 11 −
100 11 −