レジェンドモード獲得枚数ランキング

2024年1月
レジェンドモード時に獲得したメダル枚数を競うランキングです。

更新日時:2024/01/31 17:45

順位 県名 店舗名 プレイヤー 獲得枚数 獲得日
1 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:4 7970WIN 01/06
2 神奈川 アピナ橋本 STATION:4 7390WIN 01/23
3 神奈川 アピナ橋本 STATION:10 7310WIN 01/27
4 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:7 7000WIN 01/04
5 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:5 6340WIN 01/20
6 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:4 6250WIN 01/21
7 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:9 5980WIN 01/09
8 栃木 ドリームファクトリーアロハ STATION:10 5810WIN 01/18
9 栃木 ドリームファクトリーアロハ STATION:6 5730WIN 01/04
10 栃木 アピナ小山店 たけちゃん 5510WIN 01/30
11 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:8 5030WIN 01/07
12 神奈川 ぁあぁ STATION:7 4980WIN 01/10
13 静岡 シートピアYAZ焼津店 STATION:2 4960WIN 01/04
14 長野 アピナ伊那 STATION:2 4940WIN 01/04
15 栃木 アピナ小山店 たけちゃん 4760WIN 01/11
16 富山 アピナ富山南店 STATION:6 4750WIN 01/04
17 長野 アピナ伊那 STATION:5 4690WIN 01/06
18 神奈川 アピナ橋本 STATION:6 4650WIN 01/08
19 東京都 マグレプゲームセンター まる 4620WIN 01/23
20 長野 アピナ長野川中島店 ほとけ 4550WIN 01/21
21 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:9 4540WIN 01/20
22 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:4 4500WIN 01/27
23 東京都 マグレプゲームセンター STATION:2 4410WIN 01/09
24 神奈川 アピナ橋本 STATION:5 4400WIN 01/06
25 大阪府 YAZ寝屋川 まこと 4330WIN 01/04
26 栃木 ドリームファクトリーアロハ STATION:9 4280WIN 01/14
27 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:9 4240WIN 01/25
28 長野 アピナ長野川中島店 ナツキ 4200WIN 01/01
29 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:4 4200WIN 01/22
30 神奈川 アピナ橋本 STATION:8 4160WIN 01/28
31 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:9 4150WIN 01/06
32 神奈川 アピナ橋本 STATION:5 4100WIN 01/24
33 栃木 アピナ小山店 STATION:5 4080WIN 01/06
34 長野 アピナ長野川中島店 かずくん! 4040WIN 01/19
35 神奈川 アピナ橋本 STATION:3 4040WIN 01/26
36 神奈川 アピナ橋本 STATION:2 3990WIN 01/28
37 栃木 アピナ小山店 STATION:10 3900WIN 01/11
38 東京都 マグレプゲームセンター STATION:6 3890WIN 01/14
39 長野 アピナ伊那 STATION:1 3840WIN 01/07
40 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:10 3830WIN 01/07
41 長野 アピナ伊那 STATION:7 3830WIN 01/11
42 長野 アピナ長野川中島店 まこまこまこょ 3820WIN 01/15
43 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:1 3810WIN 01/21
44 長野 アピナ伊那 STATION:6 3790WIN 01/05
45 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:3 3780WIN 01/05
46 神奈川 アピナ橋本 STATION:3 3780WIN 01/13
47 神奈川 ぁあぁ STATION:2 3780WIN 01/28
48 東京都 マグレプゲームセンター STATION:2 3770WIN 01/18
49 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:4 3770WIN 01/28
50 香川 アミュージアム高松店 STATION:9 3660WIN 01/01
51 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:1 3660WIN 01/08
52 神奈川 アピナ橋本 STATION:2 3660WIN 01/13
53 静岡 シートピアYAZ焼津店 STATION:2 3660WIN 01/16
54 東京都 マグレプゲームセンター STATION:10 3650WIN 01/13
55 栃木 アピナ小山店 ☆ ヨピコ ☆ 3650WIN 01/16
56 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:9 3650WIN 01/30
57 長野 アピナ伊那 STATION:10 3630WIN 01/01
58 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:4 3630WIN 01/05
59 長野 アピナ伊那 STATION:8 3610WIN 01/03
60 栃木 アピナ小山店 STATION:10 3610WIN 01/23
61 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:9 3610WIN 01/27
62 東京都 マグレプゲームセンター STATION:5 3600WIN 01/19
63 神奈川 アピナ橋本 STATION:2 3590WIN 01/30
64 栃木 アピナ小山店 STATION:9 3580WIN 01/03
65 長野 アピナ伊那 STATION:10 3510WIN 01/04
66 神奈川 アピナ橋本 STATION:3 3510WIN 01/06
67 神奈川 アピナ橋本 STATION:1 3510WIN 01/13
68 長野 アピナ長野川中島店 STATION:8 3500WIN 01/29
69 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:3 3480WIN 01/06
70 長野 アピナ長野川中島店 かおぴい 3470WIN 01/11
71 長野 アピナ伊那 STATION:10 3450WIN 01/17
72 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:3 3440WIN 01/09
73 東京都 マグレプゲームセンター ねこりん♪ 3430WIN 01/01
74 長野 アピナ伊那 STATION:5 3430WIN 01/21
75 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:10 3370WIN 01/07
76 群馬 APINA太田≧´・`≦ アピこ 3360WIN 01/30
77 静岡 シートピアYAZ焼津店 あかさ 3350WIN 01/04
78 愛知 ファンタジアン岡崎店 STATION:2 3330WIN 01/06
79 神奈川 アピナ橋本 STATION:2 3320WIN 01/21
80 神奈川 アピナ橋本 りんごDX 3290WIN 01/19
81 長野 アピナ長野川中島店 ほとけ 3280WIN 01/03
82 香川 アミュージアム高松店 STATION:4 3260WIN 01/06
83 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:2 3260WIN 01/07
84 長野 アピナ伊那 STATION:6 3260WIN 01/10
85 大阪府 YAZ寝屋川 STATION:9 3260WIN 01/21
86 愛知 ファンタジアン岡崎店 ☆はな☆ 3250WIN 01/11
87 東京都 マグレプゲームセンター STATION:9 3240WIN 01/24
88 長野 アピナ長野川中島店 STATION:2 3240WIN 01/30
89 長野 アピナ長野川中島店 STATION:7 3230WIN 01/10
90 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:9 3220WIN 01/13
91 静岡 シートピアYAZ焼津店 STATION:5 3220WIN 01/14
92 長野 アピナ伊那 STATION:7 3220WIN 01/28
93 香川 アミュージアム高松店 STATION:8 3200WIN 01/05
94 香川 アミュージアム高松店 STATION:2 3190WIN 01/21
95 群馬 APINA太田≧´・`≦ STATION:7 3190WIN 01/23
96 東京都 マグレプゲームセンター STATION:5 3180WIN 01/20
97 東京都 マグレプゲームセンター STATION:3 3180WIN 01/24
98 長野 アピナ長野川中島店 すーさん2 3170WIN 01/03
99 静岡 シートピアYAZ焼津店 STATION:7 3170WIN 01/10
100 東京都 マグレプゲームセンター STATION:8 3150WIN 01/11