KONAMI

ランキング
オーナー高額配当ランキング
更新日時: 2026/11/13 07:25
Ranking
ランキングトップへ
今月 先月 総合
1位〜200位201位〜400位401位〜600位601位〜800位801位〜1000位
順位 オーナー名 都道府県 店舗名 獲得日 レース名 獲得配当
1位 アスティ 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 オールカマー 16943
1位 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 マイルチャンピオンシップ 13832
1位 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 VSレース 10612
4 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 札幌2歳S 8230
5 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 オールカマー 8080
6 アスティ 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 エルムS 7630
7 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 ジャパンCダート 7477
8 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 ジャパンC 7130
9 ジル 愛媛県 プラサカプコン新居浜 2026/11/11 ユニコーンS 6646
10 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 ステイヤーズS 6516
11 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 ジャパンCダート 6243
12 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 ラジオNIKKEI杯2歳S 6106
13 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 クイーンS 5884
14 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 エリザベス女王杯 5508
15 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 チューリップ賞 4823
16 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 阪神ジュベナイルF 4686
17 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 皐月賞 4649
18 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 デイリー杯2歳S 4636
19 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ユニコーンS 4634
20 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 京都大賞典 4620
21 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 弥生賞 4129
22 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ラジオNIKKEI賞 4048
23 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 産経大阪杯 3775
24 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 マイラーズC 3616
25 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 ステイヤーズS 3488
26 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 宝塚記念 3479
27 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 金鯱賞 3289
28 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 武蔵野S 3275
29 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 東海S 3118
30 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 金鯱賞 3094
31 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 阪神C 2965
32 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 アメリカJCC 2958
33 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 天皇賞(春) 2878
34 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 ニュージーランドT 2857
35 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 共同通信杯 2855
36 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 ラジオNIKKEI賞 2821
37 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 アイビスサマーダッシュ 2724
38 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 アイビスサマーダッシュ 2438
39 ススス 東京都 店舗名未登録 2026/11/8 弥生賞 2388
40 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 神戸新聞杯 2368
40 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/9 デイリー杯2歳S 2368
42 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 天皇賞(秋) 2357
43 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 スプリンターズS 2336
44 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 フローラS 2316
45 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 金鯱賞 2281
46 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 ジャパンCダート 2264
47 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 安田記念 2231
48 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 阪神牝馬S 2128
49 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/1 アメリカJCC 2081
50 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 阪神C 2065
51 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 クイーンS 2035
52 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 弥生賞 2023
53 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 VSレース 2009
54 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 武蔵野S 2002
55 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 桜花賞 2000
56 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 デイリー杯2歳S 1990
57 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 ローズS 1982
57 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 京都金杯 1982
59 トップシークレット 東京都 店舗名未登録 2026/11/2 ニュージーランドT 1970
60 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 秋華賞 1958
61 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 阪神大賞典 1952
62 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/11 スプリンターズS 1939
63 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 東海S 1931
64 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 桜花賞 1912
65 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/6 京王杯SC 1894
66 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 VSレース 1892
66 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 朝日杯フューチュリティS 1892
68 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 フローラS 1886
69 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 阪神C 1857
70 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 東海S 1846
71 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 東スポ杯2歳S 1832
72 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 VSレース 1817
73 トップシークレット 東京都 店舗名未登録 2026/11/9 共同通信杯 1808
74 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ラジオNIKKEI杯2歳S 1805
75 ススス 東京都 店舗名未登録 2026/11/8 チューリップ賞 1776
76 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 富士S 1721
77 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 ニュージーランドT 1719
78 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 スプリンターズS 1695
79 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 弥生賞 1686
80 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ローズS 1679
81 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 阪神牝馬S 1669
82 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 ジャパンC 1663
83 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 阪神ジュベナイルF 1654
84 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 桜花賞 1635
85 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/6 阪神牝馬S 1624
86 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 有馬記念 1621
86 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 スプリンターズS 1621
88 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 フェブラリーS 1616
89 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 阪神牝馬S 1611
90 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 京都大賞典 1591
91 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 フェブラリーS 1583
92 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 秋華賞 1581
93 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/10 高松宮記念 1567
94 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 桜花賞 1555
94 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 中山記念 1555
96 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 クイーンS 1551
97 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 エリザベス女王杯 1534
98 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 スワンS 1502
99 ボンチユー 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 セントウルS 1501
100 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 東京新聞杯 1496
101 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 フェブラリーS 1495
102 ボンチユー 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 金鯱賞 1494
103 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 ローズS 1488
104 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 青葉賞 1487
105 トウショウ 愛媛県 プラサカプコン新居浜 2026/11/2 フィリーズレビュー 1476
106 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 東スポ杯2歳S 1470
107 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 オークス 1460
108 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 ニュージーランドT 1458
109 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 スワンS 1455
110 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 金鯱賞 1453
111 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 デイリー杯2歳S 1450
112 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 エリザベス女王杯 1432
113 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 フィリーズレビュー 1418
113 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 東海S 1418
113 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/1 高松宮記念 1418
116 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 朝日杯フューチュリティS 1408
117 ボンチユー 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 札幌2歳S 1407
118 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 マイルチャンピオンシップ 1406
119 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 ニュージーランドT 1387
120 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 阪急杯 1378
121 トウショウ 愛媛県 プラサカプコン新居浜 2026/11/12 マイルチャンピオンシップ 1371
122 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 マーチS 1366
123 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 東スポ杯2歳S 1359
124 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 VSレース 1357
124 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 札幌2歳S 1357
126 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 皐月賞 1355
127 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 札幌記念 1348
128 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/2 阪神牝馬S 1347
129 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 天皇賞(秋) 1337
130 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 エリザベス女王杯 1332
131 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 チューリップ賞 1326
132 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 宝塚記念 1324
133 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 フィリーズレビュー 1316
134 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 弥生賞 1310
135 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 VSレース 1308
136 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 宝塚記念 1305
137 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 菊花賞 1294
138 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 天皇賞(春) 1293
139 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 天皇賞(春) 1288
140 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 ラジオNIKKEI賞 1281
141 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 デイリー杯2歳S 1280
142 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 NHKマイルC 1278
143 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 アメリカJCC 1270
143 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 共同通信杯 1270
145 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 札幌2歳S 1260
146 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 クイーンS 1258
147 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 安田記念 1255
148 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 フェブラリーS 1250
149 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 アイビスサマーダッシュ 1248
149 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 ローズS 1248
151 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 宝塚記念 1237
152 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 デイリー杯2歳S 1229
152 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 スワンS 1229
154 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 有馬記念 1215
155 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 共同通信杯 1212
156 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 朝日杯フューチュリティS 1211
157 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/9 弥生賞 1207
158 ボンチユー 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 マイラーズC 1200
159 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 ラジオNIKKEI杯2歳S 1198
160 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/12 スワンS 1196
161 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 京都大賞典 1193
162 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 朝日杯フューチュリティS 1188
163 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 阪神大賞典 1186
164 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ジャパンCダート 1178
165 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ラジオNIKKEI賞 1170
166 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 東京新聞杯 1167
167 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/2 マイルチャンピオンシップ 1165
168 キングダム 愛媛県 プラサカプコン新居浜 2026/11/11 安田記念 1162
169 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 共同通信杯 1157
170 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 菊花賞 1152
171 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 秋華賞 1146
172 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 VSレース 1145
173 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 武蔵野S 1139
174 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 東京新聞杯 1128
175 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 クイーンS 1120
176 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 金鯱賞 1117
176 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 京王杯2歳S 1117
178 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/11 スワンS 1107
179 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 エリザベス女王杯 1097
180 ボンチユー 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/1 ラジオNIKKEI賞 1096
181 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/5 スプリンターズS 1089
182 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/10 札幌2歳S 1082
183 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 宝塚記念 1075
184 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 アメリカJCC 1074
185 トウショウ 愛媛県 プラサカプコン新居浜 2026/11/2 菊花賞 1072
186 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 札幌記念 1061
187 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 チューリップ賞 1047
187 シュウ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/9 阪神C 1047
189 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/6 阪神大賞典 1043
190 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 菊花賞 1042
191 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 ジャパンCダート 1019
192 キヨ 東京都 店舗名未登録 2026/11/11 ジャパンC 1004
193 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/5 アメリカJCC 1003
194 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/12 桜花賞 996
195 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 クイーンS 991
196 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 菊花賞 988
197 ツクシン 東京都 店舗名未登録 2026/11/3 阪神ジュベナイルF 987
198 ヤマシタカツヒロ 兵庫県 T/S尼崎つかしん 2026/11/3 アイビスサマーダッシュ 985
199 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 共同通信杯 982
200 マコト 東京都 店舗名未登録 2026/11/4 共同通信杯 978

株式会社コナミアミューズメント

©2018 Konami Amusement