第13回 コナミスポーツ ジュニアカップ 決勝結果
- 同ストロークの場合はマッチングスコア方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 中野 嵐翔 | 66 | 3年生 | 神戸市立箕谷小学校 |
| 🥈 | 河村 成紗 | 69 | 3年生 | 長久手私立西小学校 |
| 🥉 | 水越 琉翔 | 69 | 3年生 | 佐倉市立井野小学校 |
| 4 | 辰田 綺真 | 71 | 3年生 | 各務原市立鵜沼第二小学校 |
| 5 | 大橋 心優 | 72 | 3年生 | 倉敷市立葦高小学校 |
| 6 | 福井 花奈 | 74 | 3年生 | 高松市立栗林小学校 |
| 7 | 吉田 凱成 | 76 | 2年生 | 市川市立幸小学校 |
| 8 | 渡邉 隼土 | 77 | 3年生 | 那須塩原市大山小学校 |
| 9 | 伊藤 小珠 | 77 | 3年生 | 前橋市立下川淵小学校 |
| 10 | 横山 将太 | 77 | 3年生 | 富士見市立勝瀬小学校 |
| 11 | 上岡 莉緒 | 79 | 3年生 | 札幌市立西小学校 |
| 12 | 小濃 真波 | 80 | 3年生 | 中野区立江原小学校 |
| 13 | 奥田 芽々菜 | 83 | 3年生 | 北九州市立泉台小学校 |
| 14 | 山本 伊織 | 83 | 3年生 | 品川区立台場小学校 |
| 15 | 渡邉 武蔵 | 84 | 3年生 | 船橋市立法典小学校 |
| 16 | 佐伯 健心 | 84 | 3年生 | 横浜市立浜小学校 |
| 17 | 大垣 美陽 | 85 | 3年生 | 江東区立豊洲西小学校 |
| 18 | 山口 昊生 | 86 | 2年生 | 印西市平賀小学校 |
| 19 | 宮澤 快成 | 86 | 3年生 | 那須塩原市立埼玉小学校 |
| 20 | 楠城 慶太 | 86 | 3年生 | 品川区立御殿山小学校 |
| 21 | 三ヶ島 芽沙 | 90 | 3年生 | 川口市立本町小学校 |
| 22 | 市村 高悠 | 96 | 1年生 | 宇都宮市立錦小学校 |
| 23 | 横田 梓 | 96 | 3年生 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 |
| 24 | 正野 心菜 | 96 | 3年生 | 京都市立衣笠小学校 |
| 25 | 正木 晟太郎 | 100 | 3年生 | 洗足学園小学校 |
| 26 | 平栗 錬 | 100 | 3年生 | カナディアンインターナショナルスクール |
| 27 | 三宅 凱翔 | 101 | 3年生 | 精華小学校 |
| 28 | 柳 綺良 | 101 | 1年生 | 仙台市立原野小学校 |
| 29 | 阿部 成珠 | 114 | 1年生 | 墨田区立小梅小学校 |
| 30 | 中野 遥翔 | 118 | 3年生 | マルバーンカレッジ東京 |
| 31 | 小林 由佳 | 124 | 3年生 | 品川区立鮫浜小学校 |
| 32 | 渡辺 夏向 | 155 | 3年生 | 中野区立中野第一小学校 |
| 33 | 山上 虎徹 | 158 | 2年生 | 横浜市立富士見台小学校 |
- 同ストロークの場合はマッチングスコア方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 小牧 優斗 | 66 | 6年生 | 山鹿市立菊鹿小学校 |
| 🥈 | 松橋 昌佑 | 68 | 6年生 | 軽井沢町立軽井沢西部小学校 |
| 🥉 | 島村 凱士 | 68 | 6年生 | 千葉市立大森小学校 |
| 4 | 須田 陽一朗 | 68 | 6年生 | 館林市立第三小学校 |
| 5 | 道端 楓子 | 68 | 6年生 | 三田市立武庫小学校 |
| 6 | 常住 美結 | 69 | 5年生 | 船橋市立中野木小学校 |
| 7 | 額賀 大雅 | 69 | 6年生 | つくば市立学園の森義務教育学校 |
| 8 | 戸澤 涼 | 70 | 6年生 | 栃木市立合戦場小学校 |
| 9 | 高草木 葵 | 71 | 5年生 | みどり市立大間々北小学校 |
| 10 | 後藤 琉唯 | 72 | 6年生 | 河内長野市立小山田小学校 |
| 11 | 中野 愛恵 | 73 | 5年生 | 神戸市立箕谷小学校 |
| 12 | 小寺 香凛 | 74 | 6年生 | ノートルダム学院小学校 |
| 13 | 森田 天道 | 74 | 5年生 | アサンプション国際小学校 |
| 14 | 深山 美智子 | 76 | 5年生 | 関東学院小学校 |
| 15 | 村井 愛夏 | 76 | 6年生 | 川口市立立原小学校 |
| 16 | 武井 美月 | 76 | 6年生 | 高崎市立倉賀野小学校 |
| 17 | 田崎 育実 | 76 | 6年生 | 茨城町立長岡小学校 |
| 18 | 竹内 美由 | 76 | 6年生 | 柏市立第七小学校 |
| 19 | 藤崎 王子郎 | 76 | 5年生 | 水戸市立渡里小学校 |
| 20 | 太崎 美亜里 | 76 | 6年生 | 墨田区立二葉小学校 |
| 21 | 飯沼 一翔 | 77 | 5年生 | 印西市立原小学校 |
| 22 | 越前谷 真喜人 | 77 | 6年生 | 仙台市立大野田小学校 |
| 23 | 新井 然 | 78 | 5年生 | 茨木市立彩都西小学校 |
| 24 | 横山 勇人 | 78 | 6年生 | 富士見市立勝瀬小学校 |
| 25 | 上保 武琉 | 79 | 5年生 | 柏市立柏第三小学校 |
| 26 | 柴田 杏 | 81 | 6年生 | 流山市立小山小学校 |
| 27 | 佐藤 明雄 | 81 | 4年生 | 世田谷区立城山小学校 |
| 28 | 西野 愛唯 | 83 | 5年生 | 各務原市立川島小学校 |
| 29 | 松山 光里 | 83 | 4年生 | 筑紫野立原田小学校 |
| 30 | 小松 このか | 84 | 6年生 | 千葉市立瑞穂小学校 |
| 31 | 黒崎 陽結 | 84 | 4年生 | 尼崎市立武庫庄小学校 |
| 32 | 村瀬 瑠美 | 84 | 5年生 | 北名古屋市立鴨田小学校 |
| 33 | 野村 美波 | 85 | 4年生 | 福山市立西小学校 |
| 34 | 千葉 惺渚 | 87 | 5年生 | 美濃加茂市立太田小学校 |
| 35 | 中井 陽葵 | 87 | 6年生 | 岸和田市立大芝小学校 |
| 36 | 藤田 賢吾 | 89 | 4年生 | 港区立高輪台小学校 |
| 37 | 斉藤 帆貴 | 89 | 4年生 | 世田谷区立深沢小学校 |
| 38 | 小幡 岳大 | 90 | 5年生 | 府中市立府中第三小学校 |
| 39 | 渡邉 燎 | 90 | 6年生 | 那須塩原市立大山小学校 |
| 40 | 小椋 星 | 93 | 4年生 | 関西学院初等部 |
| 41 | 青山 慶士 | 93 | 4年生 | 杉並区立荻窪小学校 |
| 42 | 堀田 大輝 | 94 | 6年生 | 品川区立城南小学校 |
| 43 | 斎藤 沙穂 | 98 | 6年生 | 福岡市立原小学校 |
| 44 | 永田 禮大 | 99 | 6年生 | 町田市立相原小学校 |
| 45 | 平栗 怜夏 | 113 | 6年生 | カナディアンインターナショナルスクール |
| 46 | 福光 紫月 | 126 | 4年生 | 品川市立城南小学校 |
| 47 | 板倉 晃大 | 126 | 5年生 | 府中市立府中第三小学校 |
- 同ストロークの場合はマッチングスコア方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 学年 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 田崎 雄之助 | 74 | 2年生 | 茨城町立明光中学校 |
| 🥈 | 須藤 はんと | 74 | 3年生 | 柏市立酒井根中学校 |
| 🥉 | 小筆 一颯 | 76 | 2年生 | 那須塩原市立厚崎中学校 |
| 4 | 藤江 れいあ | 77 | 2年生 | 聖心女子学院中等科 |
| 5 | 山崎 絆太 | 77 | 3年生 | 海老名市立有馬中学校 |
| 6 | 飯野 結心奈 | 78 | 1年生 | 新宿区立落合第二中学校 |
| 7 | 篠原 桜司 | 78 | 1年生 | 埼玉栄中学校 |
| 8 | 鈴木 楓香 | 80 | 2年生 | 光丘中学校 |
| 9 | 倉持 遥輝 | 80 | 1年生 | 栃木市立栃木南中学校 |
| 10 | 加藤 歩 | 81 | 2年生 | 笠間市立稲田中学校 |
| 11 | 鄭 才羽 | 81 | 1年生 | 作新学院中等部 |
| 12 | 尾形 栄飛 | 81 | 1年生 | 埼玉栄中学校 |
| 13 | 熱海 ひまり | 82 | 2年生 | 埼玉栄中学校 |
| 14 | 湯浅 新大 | 84 | 1年生 | 結城市立結城中学校 |
| 15 | 作家 来旺 | 84 | 3年生 | 日の出町立平井中学校 |
| 16 | 山川 泰董 | 84 | 2年生 | 宇都宮市立古里中学校 |
| 17 | 揚張 太翔 | 84 | 1年生 | 佐野市立南中学校 |
| 18 | 稲見 結香 | 85 | 1年生 | 新治学園義務教育学校 |
| 19 | 三好 賢土 | 86 | 3年生 | 東京農業大学第二高等学校 中等部 |
| 20 | 山田 空 | 86 | 1年生 | 日野市立七生中学校 |
| 21 | 山本 悠真 | 87 | 1年生 | 高輪中学校 |
| 22 | 菊地 美琴 | 88 | 3年生 | 星の杜中学校 |
| 23 | 堤 悠人 | 94 | 1年生 | 横浜市立岡津中学校 |
| 24 | 森田 賢太郎 | 96 | 2年生 | 埼玉栄中学校 |
| 25 | 宮澤 悠雅 | 96 | 1年生 | 那須塩原市立厚崎中学校 |
| 26 | 峯岸 愛奈 | 97 | 1年生 | 土浦市立土浦第三中学校 |
| 27 | 藤巻 ひなた | 100 | 3年生 | 山梨学院中学校 |
| 28 | 飯高 恵衣 | 106 | 3年生 | 船橋市立前原中学校 |
| 29 | 七五三木 海美 | 106 | 1年生 | 大田区立大森東中学校 |
| 30 | 飯高 遼 | 111 | 1年生 | 船橋市立前原中学校 |
| 31 | 岸田 啓吾 | 118 | 1年生 | 横浜市立山内中学校 |
| 32 | 粟野 すみれ | 121 | 2年生 | 横浜市立すすき野中学校 |
| 33 | 石井 碧晴 | 165 | 1年生 | 横浜市立松本中学校 |