決勝結果
-
※同ストロークの場合はマッチングスコアカード方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 美波 | 81 | 明石大久保 |
| 2 | 佐藤 明雄 | 83 | 本店 |
| 3 | 楠城 慶太 | 90 | 本店 |
| 4 | 井桁 巧貴 | 91 | 豊橋 |
| 5 | 安東 悠寿 | 92 | 明石大久保 |
| 6 | 本出 貴子 | 92 | 神戸 |
| 7 | 青山 慶士 | 94 | 荻窪南口 |
| 8 | 斉藤 帆貴 | 95 | 中央林間 |
| 9 | 藤田 賢吾 | 95 | 本店 |
| 10 | 山本 伊織 | 97 | 本店 |
| 11 | 大塚 愛莉 | 105 | 入間 |
| 12 | 田浦 明志 | 115 | 光明池 |
| 13 | 高橋 怜愛 | 117 | 入間 |
| 14 | 牛渡 裕乃 | 120 | 本店 |
| 15 | 正木 晟太郎 | 124 | たまプラーザ |
| 16 | 落合 京ノ介 | 124 | 横浜 |
| 17 | 岩崎 桃子 | 138 | 茨木 |
| 18 | 福光 紫月 | 143 | 本店 |
| 19 | 三宅 凱翔 | 153 | 横浜 |
-
※同ストロークの場合はマッチングスコアカード方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常住 美結 | 71 | シード選手 |
| 2 | 津止 柑那 | 71 | 本店 |
| 3 | 田崎 育実 | 73 | 都賀 |
| 4 | 山本 悠真 | 73 | 本店 |
| 5 | 倉持 遥輝 | 74 | 入間 |
| 6 | 岩川 汰新 | 78 | シード選手 |
| 7 | 井上 凱翔 | 82 | 船橋 |
| 8 | 藤島 一吉 | 84 | 新百合ヶ丘 |
| 9 | 深山 美智子 | 92 | 横浜 |
| 10 | 齋藤 晶 | 98 | 荻窪南口 |
| 11 | 永田 禮大 | 99 | 府中 |
| 12 | 枝吉 恒斉 | 101 | 本店 |
| 13 | 小幡 岳大 | 101 | シード選手 |
| 14 | 小幡 瑛史 | 104 | 荻窪南口 |
| 15 | 岸田 啓吾 | 105 | たまプラーザ |
| 16 | 志賀 健人 | 107 | 鳴海山下 |
| 17 | 七五三木 海美 | 108 | 大森町 |
| 18 | 飯髙 遼 | 108 | 津田沼 |
| 19 | 田島 榮真 | 112 | 本店 |
| 20 | 佐野 帆 | 115 | 本店 |
| 21 | 内藤 葉奈子 | 118 | 中央林間 |
| 22 | 片岡 都子 | 119 | 渋谷 |
| 23 | 杉山 航介 | 120 | 横浜 |
| 24 | 笠原 椿子 | 121 | 鳴海山下 |
| 25 | 安 陽結吾 | 122 | 神戸 |
| 26 | 松田 知憲 | 122 | 府中 |
| 27 | 板倉 晃大 | 125 | 府中 |
| 28 | 野末 花音 | 145 | 池袋 |
| 29 | 神林 一矢 | 146 | 府中 |
-
※同ストロークの場合はマッチングスコアカード方式で順位を決定しています。
| 順位 | 名前 | スコア | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小筆 一颯 | 69 | シード選手 |
| 2 | 山崎 絆太 | 69 | シード選手 |
| 3 | 吉永 芽育 | 72 | シード選手 |
| 4 | 織田 瑛太 | 75 | シード選手 |
| 5 | 須藤 はんと | 76 | シード選手 |
| 6 | 関 奏弥 | 78 | シード選手 |
| 7 | 田崎 雄之助 | 79 | 都賀 |
| 8 | 藤野 美玲 | 80 | シード選手 |
| 9 | 加藤 歩 | 82 | 船橋 |
| 10 | 藤江 れいあ | 83 | シード選手 |
| 11 | 大原 丈 | 90 | 本店 |
| 12 | 藤巻 ひなた | 98 | 本店 |
| 13 | 田村 洸貴 | 106 | 津田沼 |
| 14 | 粟野 すみれ | 115 | たまプラーザ |
| 15 | 飯髙 恵衣 | 116 | 津田沼 |
| 16 | 名倉 健翔 | 116 | 渋谷 |
| 17 | 司 有策 | 118 | 明石大久保 |
| 18 | キム ウンユル | 119 | 碑文谷 |
| 19 | 小出 周平 | 124 | 本店 |
| 20 | 小林 翼 | 127 | 本店 |
| 21 | 和田 衣千那 | 128 | 都賀 |

内藤プロコーチのワンポイントレッスン

プレー風景1

プレー風景2

プレー風景3

プレー風景4

プレー風景5

プレー風景6

アテスト会場

クラブハウス

本大会優勝者

入賞者集合写真
10番ホール ティーショット
決勝大会参加選手の10番ホール、ティーショット動画をご紹介します。
小学生 低学年の部
小学生 高学年の部
中学生の部
後援
公益社団法人 日本プロゴルフ協会・一般財団法人 上月財団
協賛
リソルホールディングス株式会社・株式会社ディテクト・株式会社プロギア