予選大会
予選大会要項
- 参加対象
-
- 小学生 低学年の部(小学1年生~小学3年生)
- 小学生 高学年の部(小学4年生~小学6年生)
- 中学生の部(中学1年生~3年生)
- 競技方法
-
各部門18ホールストロークプレー
-
※使用コースによりハンディキャップあり(難易度、距離により変動)
-
- 参加賞
-
ゴルフボール
- 日程
-
2025年6月20日(金)~2025年7月21日(月・祝)
-
※一般の方は7月21日(月・祝)に各施設で予選会を開催しますので、そちらにお申し込みください。
-
- 場所
-
コナミスポーツクラブ ゴルフアカデミー 37施設
- 申込開始日
-
2025年6月1日(日)
- 申込方法
-
各施設で申し込みください。
- クオリファイ
-
小学生 低学年の部
- 全国ランキング上位20名
- 全国ランキング上位30名
- 全国ランキング上位20名
-
※状況により繰り上がりする場合があります。
- シード枠
-
下記該当者は予選参加なしで決勝大会に参加できます。(各部門先着5名)
シード枠の申し込みは終了しました。シード枠の定員は変更する可能性があります。- 第11回 コナミスポーツクラブ キッズゴルファーチャレンジカップ 決勝大会 各部門 上位3位
- 2024年度 日本ジュニアゴルフ選手権競技 出場者
- 2025年度 全国中学生ゴルフ選手権春季大会 出場者
- 2024年度 全国小学生ゴルフ大会 出場者
- 2025PGM世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選手
- 注意事項
-
- 主催者が不適切と判断した場合は参加資格を取り消すことがあります。
- 参加者の氏名、成績、写真等をホームページやメディア等に掲載する場合があります。
- お預かりした個人情報は、本大会に関するご連絡、ゴルフイベントのご案内のために利用いたします。
実施施設一覧
北海道
- コナミスポーツクラブ 札幌
-
011-218-7282
宮城県
- コナミスポーツクラブ 仙台長町
-
022-748-0621
埼玉
- コナミスポーツクラブ 入間
-
04-2960-1926
東京
- コナミスポーツクラブ 池袋
-
03-5956-7744
- コナミスポーツクラブ 本店
-
03-3450-5898
- コナミスポーツクラブ 恵比寿
-
03-5469-1441
- コナミスポーツクラブ 碑文谷
-
03-5724-6005
- コナミスポーツクラブ 渋谷
-
03-5489-3621
- コナミスポーツクラブ 府中
-
042-340-5226
- コナミスポーツクラブ 荻窪南口
-
03-5335-2811
- コナミスポーツクラブ 自由が丘駅前
-
03-5701-3111
- コナミスポーツクラブ 成増
-
03-3938-0541
- コナミスポーツクラブ 大森町
-
03-5471-9871
- コナミスポーツ テニススクール 西葛西
-
03-3680-4161
千葉
- コナミスポーツクラブ 船橋
-
047-420-2071
- コナミスポーツクラブ 津田沼
-
047-477-6868
- コナミスポーツクラブ 下総中山
-
047-302-5191
- コナミスポーツクラブ 都賀
-
043-234-0126
神奈川
- コナミスポーツクラブ 横浜
-
045-290-5851
- コナミスポーツクラブ 中央林間
-
046-277-0040
- コナミスポーツクラブ 新百合ヶ丘
-
【2026年5月31日(日) 営業終了】
- コナミスポーツクラブ たまプラーザ
-
045-905-1225
- コナミスポーツクラブ 希望が丘
-
045-360-7810
- コナミスポーツクラブ 磯子
-
045-752-6531
岐阜
- コナミスポーツクラブ 岐阜
-
058-267-0726
愛知
- コナミスポーツクラブ 鳴海山下
-
052-892-5201
- コナミスポーツクラブ 豊橋
-
0532-63-5571
大阪
- コナミスポーツクラブ 茨木
-
072-625-2619
- コナミスポーツクラブ 京橋
-
【2026年5月31日(日) 営業終了】
- コナミスポーツクラブ 香里ケ丘
-
072-860-0573
- コナミスポーツクラブ 光明池
-
072-295-7022
兵庫
- コナミスポーツクラブ 神戸
-
078-362-5222
- コナミスポーツクラブ 本店西宮
-
0798-69-0573
- コナミスポーツクラブ 明石大久保
-
078-934-2619
福岡
- コナミスポーツクラブ 福岡香椎
-
【2025年10月31日(金) 営業終了】
- コナミスポーツクラブ 福岡城南
-
092-833-5551
長崎
- コナミスポーツクラブ 長崎
-
095-832-2617
予選結果
- ◎
-
決勝大会出場権獲得
- ※ ↓
-
状況によって繰り上がりあり
-
※上位20位タイ、クオリファイスコア85を予選通過ラインとしています。
-
※那須ハイランドGCの参加者は、コース難易度として、18H/1ストロークのハンデ設定をしています。
-
※グレートアイランドGCの参加者は、コース難易度として、18H/4ストロークのハンデ設定をしています。
| 順位 | 名前 | 性別 | 学年 | 予選会場 | スコア | クオリファイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安東悠寿 | 男 | 3 | 明石大久保 | 66 | ◎ |
| 2 | 青山慶士 | 男 | 3 | 荻窪南口 | 67 | ◎ |
| 3 | 本出貴子 | 女 | 3 | 神戸 | 69 | ◎ |
| 4 | 斉藤帆貴 | 男 | 3 | 中央林間 | 71 | ◎ |
| 5 | 岩崎桃子 | 女 | 3 | 茨木 | 73 | ◎ |
| 6 | 落合京ノ介 | 男 | 3 | 横浜 | 75 | ◎ |
| 7 | 藤田賢吾 | 男 | 3 | 本店 | 75 | ◎ |
| 8 | 佐藤明雄 | 男 | 3 | 本店 | 75 | ◎ |
| 9 | 楠城慶太 | 男 | 2 | 本店 | 77 | ◎ |
| 10 | 井桁巧貴 | 男 | 3 | 豊橋 | 78 | ◎ |
| 11 | 野村美波 | 女 | 3 | 明石大久保 | 78 | ◎ |
| 12 | 牛渡裕乃 | 女 | 3 | 本店 | 79 | ◎ |
| 13 | 田浦明志 | 男 | 3 | 光明池 | 80 | ◎ |
| 14 | 山本伊織 | 男 | 2 | 本店 | 81 | ◎ |
| 15 | 齊藤詩織 | 女 | 3 | 自由が丘駅前 | 83 | ◎ |
| 16 | 大塚愛莉 | 女 | 3 | 入間 | 83 | ◎ |
| 17 | 高橋怜愛 | 女 | 3 | 入間 | 84 | ◎ |
| 18 | 苅谷輝一郎 | 男 | 3 | 渋谷 | 84 | ◎ |
| 19 | 三宅凱翔 | 男 | 2 | 横浜 | 84 | ◎ |
| 20 | 福光紫月 | 女 | 3 | 本店 | 85 | ◎ |
| 21 | 西悠吾 | 男 | 3 | 渋谷 | 85 | ◎ |
| 22 | 正木晟太郎 | 男 | 2 | たまプラーザ | 86 | ※ ↓ |
| 23 | 光岡実柚 | 女 | 3 | 渋谷 | 88 | ※ ↓ |
| 24 | 松澤優愛 | 女 | 3 | 入間 | 91 | |
| 25 | 原田明依 | 女 | 3 | 本店 | 94 | |
| 26 | 元松佑誠 | 男 | 3 | 福岡城南 | 94 | |
| 27 | 小林由佳 | 男 | 2 | 本店 | 95 | |
| 28 | 伊藤壮生 | 女 | 1 | 府中 | 96 | |
| 29 | 平栗錬 | 男 | 2 | 荻窪南口 | 96 | |
| 30 | 瀧川天祢 | 女 | 3 | 光明池 | 97 | |
| 31 | 中野遥翔 | 男 | 2 | 荻窪南口 | 97 | |
| 32 | 山本歩武 | 男 | 3 | 光明池 | 105 | |
| 33 | 尾崎佳歩 | 女 | 3 | 本店 | 107 | |
| 34 | 後楓椛 | 女 | 3 | 本店 | 111 | |
| 35 | 港英太郎 | 男 | 2 | 本店 | 112 | |
| 36 | 本多由弦 | 男 | 2 | 渋谷 | 114 | |
| 37 | 侯依那 | 女 | 3 | 本店 | 115 | |
| 38 | 宇雅優佳 | 女 | 3 | 神戸 | 115 | |
| 39 | 渡辺夏向 | 男 | 2 | 荻窪南口 | 116 | |
| 40 | 小出茉奈 | 女 | 3 | 横浜 | 122 | |
| 41 | 河西凛音 | 男 | 3 | 光明池 | 123 | |
| 42 | 竹内心絃 | 男 | 3 | 京橋 | 124 | |
| 43 | 茂木愛奈 | 女 | 3 | 本店 | 130 | |
| 44 | 関一太 | 男 | 2 | 横浜 | 132 | |
| 45 | 茂木優奈 | 女 | 1 | 本店 | 136 |
-
※上位30位タイ、クオリファイスコア83を予選通過ラインとしています。
-
※那須ハイランドGCの参加者は、コース難易度として、18H/1ストロークのハンデ設定をしています。
-
※グレートアイランドGCの参加者は、コース難易度として、18H/2ストロークのハンデ設定をしています。
| 順位 | 名前 | 性別 | 学年 | 予選会場 | スコア | クオリファイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本悠真 | 男 | 6 | 本店 | 54 | ◎ |
| 2 | 津止柑那 | 女 | 5 | 本店 | 63 | ◎ |
| 3 | 倉持遥輝 | 男 | 6 | 入間 | 64 | ◎ |
| 4 | 齋藤晶 | 男 | 6 | 荻窪南口 | 66 | ◎ |
| 5 | 神林一矢 | 男 | 6 | 府中 | 67 | ◎ |
| 6 | 空千翔 | 男 | 5 | 明石大久保 | 67 | ◎ |
| 7 | 斎藤沙穂 | 女 | 5 | 福岡城南 | 71 | ◎ |
| 8 | 片岡都子 | 女 | 5 | 渋谷 | 71 | ◎ |
| 9 | 志賀健人 | 男 | 6 | 鳴海山下 | 72 | ◎ |
| 10 | 小池亮太 | 男 | 5 | 都賀 | 73 | ◎ |
| 11 | 田崎育実 | 女 | 5 | 都賀 | 73 | ◎ |
| 12 | 内藤葉奈子 | 女 | 5 | 中央林間 | 74 | ◎ |
| 13 | 松田知憲 | 男 | 4 | 府中 | 74 | ◎ |
| 14 | 井上凱翔 | 男 | 6 | 船橋 | 74 | ◎ |
| 15 | 安陽結吾 | 男 | 6 | 神戸 | 74 | ◎ |
| 16 | 小幡瑛史 | 男 | 6 | 荻窪南口 | 75 | ◎ |
| 17 | 永田禮大 | 男 | 5 | 府中 | 75 | ◎ |
| 18 | 岸田啓吾 | 男 | 6 | たまプラーザ | 75 | ◎ |
| 19 | 藤崎王子郎 | 男 | 4 | 都賀 | 76 | ◎ |
| 20 | 崔嘉潤 | 女 | 4 | 新百合ヶ丘 | 78 | ◎ |
| 21 | 板倉晃大 | 男 | 4 | 府中 | 79 | ◎ |
| 22 | 枝吉恒斉 | 男 | 4 | 本店 | 79 | ◎ |
| 23 | 深山美智子 | 女 | 4 | 横浜 | 79 | ◎ |
| 24 | 空大翔 | 男 | 4 | 明石大久保 | 79 | ◎ |
| 25 | 田島榮真 | 女 | 4 | 本店 | 80 | ◎ |
| 26 | 七五三木海美 | 女 | 6 | 大森町 | 80 | ◎ |
| 27 | 笠原椿子 | 女 | 5 | 鳴海山下 | 80 | ◎ |
| 28 | 荻野碧太 | 男 | 4 | 津田沼 | 81 | ◎ |
| 29 | 藤島一吉 | 男 | 4 | 新百合ヶ丘 | 82 | ◎ |
| 30 | 佐野帆 | 男 | 5 | 本店 | 83 | ◎ |
| 31 | 野末花音 | 女 | 6 | 池袋 | 83 | ◎ |
| 32 | 飯高遼 | 男 | 6 | 津田沼 | 84 | ※ ↓ |
| 33 | 杉山航介 | 男 | 5 | 横浜 | 84 | ※ ↓ |
| 34 | 山崎夏花 | 女 | 5 | 成増 | 86 | |
| 35 | 堀田大輝 | 男 | 5 | 本店 | 86 | |
| 36 | 小川颯斗 | 男 | 4 | 鳴海山下 | 86 | |
| 37 | 伊藤紗良 | 女 | 4 | 府中 | 87 | |
| 38 | 木村龍之介 | 男 | 6 | 神戸 | 87 | |
| 39 | 松澤竜翔 | 男 | 5 | 入間 | 87 | |
| 40 | 山添佑 | 男 | 4 | 本店西宮 | 88 | |
| 41 | 漆戸涼真 | 男 | 5 | 大森町 | 88 | |
| 42 | 成島里咲 | 女 | 4 | 本店 | 89 | |
| 43 | 栗栖翔一郎 | 男 | 6 | 新百合ヶ丘 | 90 | |
| 44 | 豊田悠聖 | 男 | 5 | 岐阜 | 91 | |
| 45 | 高野歩織 | 女 | 4 | 船橋 | 92 | |
| 46 | 江澤幹太 | 男 | 4 | 横浜 | 92 | |
| 47 | 石元萌衣 | 女 | 5 | 福岡城南 | 92 | |
| 48 | 茂木実優 | 女 | 4 | 渋谷 | 93 | |
| 49 | 緒形桔平 | 男 | 5 | 府中 | 93 | |
| 50 | 柳下颯志 | 男 | 4 | 横浜 | 94 | |
| 51 | 町さくら子 | 女 | 5 | 府中 | 95 | |
| 52 | 今橋理子 | 女 | 5 | 鳴海山下 | 95 | |
| 53 | 阿部利香 | 女 | 4 | 成増 | 95 | |
| 54 | 塚越守 | 男 | 5 | 大森町 | 95 | |
| 55 | 渡邊哲司 | 男 | 5 | 本店 | 95 | |
| 56 | 高橋佑佳 | 女 | 4 | 津田沼 | 96 | |
| 57 | 田中詩 | 男 | 4 | 福岡城南 | 96 | |
| 58 | 高原優太 | 男 | 6 | 中央林間 | 97 | |
| 59 | 左海小晴 | 女 | 6 | 神戸 | 98 | |
| 60 | 池永凛菜 | 女 | 6 | たまプラーザ | 98 | |
| 61 | 長塚心希 | 女 | 5 | たまプラーザ | 98 | |
| 62 | 荒井凌輔 | 男 | 6 | 都賀 | 99 | |
| 63 | 山本真愛 | 女 | 6 | 豊橋 | 100 | |
| 64 | 日吉藍丸 | 男 | 5 | 渋谷 | 101 | |
| 65 | 佐藤りあん | 女 | 5 | 本店 | 102 | |
| 66 | 大川侑真 | 男 | 5 | 本店 | 103 | |
| 67 | 佐藤響 | 男 | 4 | 本店 | 103 | |
| 68 | 北見茉之空 | 男 | 4 | 入間 | 104 | |
| 69 | 山根凪紗 | 女 | 6 | 京橋 | 104 | |
| 70 | 石井仁子 | 女 | 6 | 荻窪南口 | 104 | |
| 71 | 平栗怜夏 | 女 | 5 | 荻窪南口 | 105 | |
| 72 | 齊藤大空 | 男 | 5 | 磯子 | 106 | |
| 73 | 村上依知香 | 女 | 4 | 本店 | 106 | |
| 74 | インジャイ | 女 | 6 | 成増 | 107 | |
| 75 | 矢島悠飛 | 男 | 5 | 豊橋 | 110 | |
| 76 | 荒井柊翔 | 男 | 4 | 都賀 | 110 | |
| 77 | 鈴木仁香 | 女 | 5 | たまプラーザ | 112 | |
| 78 | 北村慶次 | 男 | 4 | 本店 | 112 | |
| 79 | 南怜花 | 女 | 4 | 札幌 | 112 | |
| 80 | 石本唯夏 | 女 | 4 | 荻窪南口 | 113 | |
| 81 | 設楽結斗 | 男 | 5 | 成増 | 113 | |
| 82 | キムゴヌ | 男 | 5 | 神戸 | 114 | |
| 83 | 古谷優佳 | 女 | 5 | 明石大久保 | 114 | |
| 84 | 持山心菜 | 女 | 4 | 成増 | 116 | |
| 85 | 穂垣晴馬 | 男 | 6 | 神戸 | 117 | |
| 86 | 崔若依 | 女 | 4 | 本店 | 118 | |
| 87 | 中野友結 | 女 | 5 | 岐阜 | 119 | |
| 88 | 狩野蒼介 | 男 | 4 | 府中 | 121 | |
| 89 | 白鳥一華 | 女 | 4 | 府中 | 121 | |
| 90 | 前田愛理 | 女 | 4 | 府中 | 122 | |
| 91 | 関口はるか | 女 | 5 | 本店 | 127 | |
| 92 | 鶴凱仁 | 男 | 6 | 本店 | 132 | |
| 93 | 諸橋栄登 | 男 | 4 | 本店 | 142 | |
| 94 | イウジン | 男 | 4 | 本店 | 142 |
-
※上位20位、クオリファイスコア97を予選通過ラインとしています。
| 順位 | 名前 | 性別 | 学年 | 予選会場 | スコア | クオリファイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原丈 | 男 | 2 | 本店 | 72 | ◎ |
| 2 | 井上来依臥 | 男 | 3 | 新百合ヶ丘 | 74 | ◎ |
| 3 | 飯高恵衣 | 女 | 2 | 津田沼 | 75 | ◎ |
| 4 | 名倉健翔 | 男 | 1 | 渋谷 | 77 | ◎ |
| 5 | 川上文蔵 | 男 | 3 | 本店 | 80 | ◎ |
| 6 | 小出周平 | 男 | 2 | 本店 | 80 | ◎ |
| 7 | 高橋航 | 男 | 2 | 渋谷 | 81 | ◎ |
| 8 | 司有策 | 男 | 3 | 明石大久保 | 82 | ◎ |
| 9 | キムウンユ | 男 | 1 | 碑文谷 | 82 | ◎ |
| 10 | 粟野すみれ | 女 | 1 | たまプラーザ | 84 | ◎ |
| 11 | 田村洸貴 | 男 | 3 | 津田沼 | 84 | ◎ |
| 12 | 和田衣千那 | 女 | 2 | 都賀 | 85 | ◎ |
| 13 | 藤巻ひなた | 女 | 2 | 本店 | 87 | ◎ |
| 14 | 小林翼 | 男 | 2 | 本店 | 88 | ◎ |
| 15 | 岡本泉沫 | 女 | 2 | 光明池 | 91 | ◎ |
| 16 | 河野結宇 | 男 | 1 | 中央林間 | 92 | ◎ |
| 17 | 田崎雄之助 | 男 | 1 | 都賀 | 92 | ◎ |
| 18 | 小林修太 | 男 | 2 | 府中 | 94 | ◎ |
| 19 | 辻村玲美 | 女 | 2 | 本店西宮 | 95 | ◎ |
| 20 | 加藤歩 | 女 | 1 | 船橋 | 97 | ◎ |
| 21 | 濱本桜大 | 男 | 2 | 津田沼 | 102 | |
| 22 | 武智歩鷹 | 男 | 1 | 本店 | 109 | |
| 23 | 元松笑理 | 女 | 1 | 福岡城南 | 111 | |
| 24 | 橋本大輝 | 男 | 2 | 本店 | 116 | |
| 25 | 木村颯吾 | 男 | 3 | 鳴海山下 | 118 | |
| 26 | 五味昌太 | 男 | 1 | 京橋 | 119 |
後援
公益社団法人 日本プロゴルフ協会・一般財団法人 上月財団
協賛
リソルホールディングス株式会社・株式会社ディテクト・株式会社プロギア