8月22日(水)~26日(日)、ジュニアスイマー国内最高峰の大会「第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」が東京辰巳国際水泳場(東京都江東区)にて開催されました。本大会はレベルの高い標準記録を突破した各年齢層のトップの選手が全国各地から出場するジュニア最高峰の大会であり、811クラブ、2,861名の選手が参加しました。オリンピック、世界選手権大会等の日本代表選手もこの大会からステップアップしており、未来の日本代表選手を目指すスイマーたちがジュニア日本一の座をかけ熱戦を繰り広げました。
初日の競技ではコナミスポーツクラブの選手が活躍しました。
男子11-12歳200m自由形岡田弘斗選手(コナミスポーツクラブ豊田)、男子10歳以下50mバタフライ小川翔慎選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が金メダル、鈴木遙選手(コナミスポーツクラブ青葉台)、男子10歳以下4×50mフリーリレー小川翔慎選手、秋山友吾選手、藤縄武勝選手、樋口瑛信選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が銅メダルとコナミスポーツクラブの選手達が多くの種目で表彰台に上がりました。
優勝した岡田選手は、「優勝することとナショナルタイムを切ることを目標にやってきて両方達成できたのはよかったが、もっといいタイムを出せるように頑張りたい。」と語り今回の結果に満足することなく、すでに次の目標を見据えていました。
2日目の競技では、男子10歳以下50m背泳ぎ決勝レースで小川翔真選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が素早いドルフィンキックで飛出し、初日50mバタフライに続き金メダルを獲得しました。小川選手は「出場したすべての種目でベスト出せたのでうれしい」と語りました。
3日目の競技では、泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町)が女子15-16歳200mバタフライで最後まで粘り強い泳ぎをし銀メダルを獲得し、岡田侑奈選手(コナミスポーツクラブ三田)が女子CS100m平泳ぎで銅メダルを獲得しました。
4日目の競技では、有川萌結選手(コナミスポーツクラブ西葛西)女子13-14歳200m個人メドレー、井口 大希選手(コナミスポーツクラブ新札幌)男子13-14歳200m平泳ぎ、井ノ上浩輝選手(コナミスポーツクラブ西宮)男子15-16歳400m自由型がそれぞれ銀メダルを獲得し、泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町)が女子15-16歳200m個人メドレーで銅メダルを獲得しました。
5日目の競技では、女子15-16歳100m背泳ぎ泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町)が得意のドルフィンキックを活かした泳ぎでリードを保ち続け、金メダルを獲得しました。
5日間にわたる大会を通じ、コナミスポーツクラブの所属選手は、金メダル4個、銀メダル4個、銅メダル8個、計16個のメダルを獲得し、またチーム総合成績において北浦和チームが総合4位を獲得いたしました。
今後もジュニア層の拡大と強化を図り、2年後の東京オリンピックに向けて選手育成活動を推進していきます。
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
岡田 弘斗 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子11-12歳 200m自由形 | 1分59秒53 | 1位 |
小川 翔慎 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 50mバタフライ | 29秒88 | 1位 |
鈴木 遙 | コナミスポーツクラブ 青葉台 | 女子11-12歳 200m自由形 | 2分07秒19 | 3位 |
小川 翔慎 秋山 友吾 藤縄 武勝 樋口 瑛信 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 200mフリーリレー | 2分02秒11 | 3位 |
岡田 弘斗 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子11-12歳 200m個人メドレー | 2分16秒23 | 4位 |
小川 翔真 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 200m個人メドレー | 2分30秒03 | 5位 |
太田 歩睦 山口 雄毅 長嶋 宏達 永井 龍斗 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子10歳以下 200mフリーリレー | 2分03秒06 | 5位 |
柴田 結衣 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子11-12歳 200m自由形 | 2分08秒06 | 5位 |
加藤 紗奈 | コナミスポーツクラブ いりなか | 女子11-12歳 100m背泳ぎ | 1分05秒70 | 6位 |
村上 愛実 | コナミスポーツクラブ 香里園 | 女子10歳以下 50m自由形 | 29秒62 | 7位 |
![]() |
![]() |
![]() |
男子11-12歳 200m自由形 |
男子10歳以下 50mバタフライ |
女子11-12歳 200m自由形 |
![]() |
男子10歳以下 200mフリーリレー |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小川 翔真 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 50m背泳ぎ | 32秒31 | 1位 |
柴田 結衣 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子11-12歳 100m自由形 | 59秒47 | 3位 |
岡田 弘斗 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子11-12歳 100m自由形 | 56秒12 | 3位 |
有川 萌結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子13-14歳 400m個人メドレー | 4分52秒71 | 3位 |
村上 愛実 | コナミスポーツクラブ 香里園 | 女子10歳以下 50m背泳ぎ | 32秒78 | 4位 |
村上 愛実 中路 千陽 杉本 奈渚 河原 寧音 | コナミスポーツクラブ 香里園 | 女子10歳以下 200mメドレーリレー | 2分17秒02 | 5位 |
樋口 瑛信 藤縄 武勝 小川 翔慎 秋山 友吾 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 200mメドレーリレー | 2分16秒03 | 7位 |
鈴木 遥 | コナミスポーツクラブ 青葉台 | 女子11-12歳 100m自由形 | 1分00秒07 | 7位 |
高島 奈々 | コナミスポーツクラブ 蒲郡 | 女子11-12歳 50m平泳ぎ | 34秒71 | 8位 |
川崎 なな 木村 優希 木村 陽香 浅尾 萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11-12歳 200mメドレーリレー | 2分9秒46 | 8位 |
![]() |
![]() |
![]() |
男子10歳以下 50m背泳ぎ |
女子11-12歳 100m自由形 |
男子11-12歳 100m自由形 |
![]() |
女子13-14歳 |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子15-16歳 200mバタフライ | 2分11秒78 | 2位 |
岡田 侑奈 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子CS 100m平泳ぎ | 1分10秒94 | 3位 |
菖池 竜輝 | コナミスポーツクラブ 三田 | 男子CS 1500m自由形 | 15分37秒94 | 4位 |
井ノ上 昭輝 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15-16歳 200m自由形 | 1分52秒54 | 4位 |
菖池 竜輝 | コナミスポーツクラブ 三田 | 男子CS 200m自由形 | 1分52秒75 | 4位 |
井口 大希 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子13-14歳 100m平泳ぎ | 1分05秒03 | 4位 |
清水 博斗 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 男子13-14歳 200m自由形 | 1分54秒45 | 6位 |
藤縄 優花 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 女子13-14歳 100m平泳ぎ | 1分11秒53 | 6位 |
田中 瑞姫 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 女子CS 400m個人メドレー | 4分52秒02 | 6位 |
柴田 菜摘 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子13-14歳 200m自由形 | 2分06秒30 | 7位 |
長谷 珠那 | コナミスポーツクラブ 西新井 | 女子13-14歳 100m平泳ぎ | 1分12秒39 | 8位 |
![]() |
![]() |
女子15-16歳 200mバタフライ |
女子CS 100m平泳ぎ |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
有川 萌結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子13-14歳 200m個人メドレー | 2分18秒34 | 2位 |
井口 大希 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子13-14歳 200m平泳ぎ | 2分19秒71 | 2位 |
井ノ上 浩輝 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15-16歳 400m自由形 | 3分57秒21 | 2位 |
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子15-16歳 200m個人メドレー | 2分19秒42 | 3位 |
柴田 菜摘 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子13-14歳 100m自由形 | 58秒36 | 4位 |
清水 歩空 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子13-14歳 100m自由形 | 53秒53 | 4位 |
清水 允斗 森 拓海 板倉 友之介 清水 博斗 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 男子13-14歳 400mフリーリレー | 3分41秒80 | 5位 |
土岐 祐介 | コナミスポーツクラブ 白石 | 男子15-16歳 100m自由形 | 51秒68 | 6位 |
石橋 怜悟 山田 健太 山本 雄太 鎌田 優吾 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 400mフリーリレー | 3分30秒27 | 6位 |
松村 多恵 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 女子CS 100m自由形 | 57秒70 | 7位 |
渡邉 諒 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子CS 100m自由形 | 52秒06 | 7位 |
石橋 竜 | コナミスポーツクラブ いりなか | 男子13-14歳 200m平泳ぎ | 2分23秒34 | 8位 |
梶尾 千沙 森 奈々子 北口 紗央梨 横田 涼乃 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 400mフリーリレー | 3分55秒75 | 8位 |
![]() |
![]() |
![]() |
女子13-14歳 200m個人メドレー |
男子13-14歳 200m平泳ぎ |
男子15-16歳 400m自由形 |
![]() |
女子15-16歳 |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子15-16歳 100m背泳ぎ | 1分02秒55 | 1位 |
松田 武大 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子CS 100mバタフライ | 53秒86 | 3位 |
山本 雄太 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 100mバタフライ | 54秒11 | 5位 |
森 拓海 清水 允斗 板倉 友之介 清水 博斗 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 男子13-14歳 400mメドレーリレー | 4分05秒16 | 5位 |
有川 萌結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子13-14歳 100mバタフライ | 1分02秒23 | 7位 |
原 美都紀 | コナミスポーツクラブ 東岸和田 | 女子CS 100mバタフライ | 1分01秒36 | 7位 |
三橋 拓也 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 男子15-16歳 50m自由形 | 24秒02 | 7位 |
鎌田 純吾 奥山 丈太郎 山本 雄太 石橋 怜悟 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 400mメドレリレー | 3分51秒43 | 7位 |
松村 多恵 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 女子CS 50m自由形 | 26秒87 | 8位 |
![]() |
![]() |
女子15-16歳 100m背泳ぎ |
男子CS 100mバタフライ |
![]() |
コナミスポーツクラブ 北浦和 |
2018.08.29スイミングスクール
宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が「2018ジュニアパンパシフィック水泳選手権大会」6位入賞2018.04.12スイミングスクール
第31回春季コナミスポーツクラブエージグループ水泳競技会 東日本・西日本大会2018.04.03スイミングスクール
第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会2018.02.18スイミングスクール
泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町/中学3年)が「第34回 コナミオープン 水泳競技大会」で女子優秀選手(中学生の部)に選出2017.09.09スイミングスクール
宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和/高校2年生)が「第9回アジアエージグループ水泳選手権大会」で金メダルを獲得2017.09.05スイミングスクール
菖池竜輝選手(コナミスポーツクラブ三田/高校2年生)「第6回世界ジュニア水泳選手権大会」で7位入賞2017.08.29スイミングスクール
2017年8月22日(火)~26日(土)東京辰巳国際水泳場 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会2017.08.24サッカースクール
コナミスポーツクラブ 運動塾サッカースクールキャンプ実施しました!~テクニックを磨こう~2017.07.17
コナミスポーツクラブ新体操競技会2017 西日本大会2017.06.16スイミングスクール
宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和/高校2年生)が「第9回アジアエージグループ水泳選手権大会」日本代表に決定体験申し込み受付中
スクールを探す
保護者の皆様への
お願い
とっても便利な
WEB振替
各スクール
入会受付中