8月27日(火)~30日(金)、ジュニアスイマーの国内最高峰の大会「第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」が東京辰巳国際水泳場(東京都江東区)で開催されました。
本大会は厳しい標準記録を突破した各年齢層のトップレベルの選手が全国各地から一堂に会するジュニア最高峰の大会であり、今回は全国から877クラブ、3,492名の選手が参加し、非常に活気溢れる大会となりました。
オリンピック・世界選手権大会の日本代表選手たちもこの大会からステップアップしており、未来の日本代表選手を目指すジュニアスイマーたちにとってこの大会は世界を目指すための登竜門です。
今大会にコナミスポーツクラブ30施設から162名のジュニアスイマーが出場しました。
初日の競技ではコナミスポーツクラブの選手が活躍しました。
男子CS400m自由形では菖池竜輝選手(コナミスポーツクラブ三田)が金メダル、中島涼選手(コナミスポーツクラブ白石)が銀メダル、辰巳海斗選手(コナミスポーツクラブ伏見)が銅メダルとコナミスポーツクラブの選手達が表彰台を独占しました。
優勝した菖池選手は、「自己ベストを3秒も縮めて優勝できたので初日から良いスタートが切れたと思います。1500mでは連覇を目指して頑張りたいと思います。」と語りました。同じく、女子CS400m自由形でコナミスポーツクラブ北浦和の柴田夏海選手が粘り強いレースで金メダルを獲得しました。
2日目の競技では、男子10歳以下50m背泳ぎ決勝レースが全て4年生の中、小学3年生の小川翔真選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が素早いドルフィンキックで飛出し、初日に続き銀メダルを獲得しました。
3日目の競技では、初日の400m自由形に続き、菖池竜輝選手(コナミスポーツクラブ三田)が男子CS1500m自由形で金メダルを獲得し2冠を達成。
金本祐伎選手(コナミスポーツクラブ本店西宮)が男子CS50m背泳ぎで初優勝。辰巳海斗選手(コナミスポーツクラブ伏見)が男子CS200m自由形で、宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和)が女子CS50m平泳ぎでそれぞれ力強い泳ぎで優勝しました。
4日目の競技では、コナミスポーツクラブ北浦和の宮坂倖乃選手が、前日の50m平泳ぎに続き、女子CS100m平泳ぎで積極的なレース展開で金メダルを獲得。女子15-16歳100m背泳ぎでは、泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町)が得意のドルフィンキックを活かした泳ぎでリードを保ち続け、金メダルを獲得しました。
4日間にわたる大会を通じ、コナミスポーツクラブの所属選手は、金メダル8個、銀メダル8個、銅メダル9個、計25個のメダルを獲得し、25種目において入賞を収めました。
またチーム総合成績において、北浦和チームが総合5位を獲得いたしました。
今後もジュニア層の拡大と強化を図り、2年後の東京オリンピックに向けて選手育成活動を推進していきます。
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
菖池 竜輝 | コナミスポーツクラブ 三田 | 男子CS 400m自由形 | 3分46秒77 | 1位 |
柴田 夏海 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 400m自由形 | 4分05秒68 | 1位 |
中島 涼 | コナミスポーツクラブ 白石 | 男子CS 400m自由形 | 3分47秒51 | 2位 |
有川 萌結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子13-14歳 400m自由形 | 4分14秒98 | 2位 |
冨永 野意 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子10歳以下 50mバタフライ | 30秒50 | 2位 |
小川 翔真 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 50mバタフライ | 29秒55 | 2位 |
辰巳 海斗 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子CS 400m自由形 | 3分48秒31 | 3位 |
黒田 一瑳 | コナミスポーツクラブ 白石 | 男子10歳以下 50m自由形 | 27秒85 | 3位 |
黒田 一瑳 | コナミスポーツクラブ 白石 | 男子10歳以下 200m個人メドレー | 2分25秒31 | 3位 |
岡田 弘斗 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子11-12歳 200m自由形 | 1分57秒94 | 4位 |
松本 悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11-12歳 100m平泳ぎ | 1分11秒04 | 4位 |
本島 桜空 | コナミスポーツクラブ 青葉台 | 女子11-12歳 100m平泳ぎ | 1分11秒27 | 5位 |
井ノ上 昭輝 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15-16歳 400m自由形 | 3分52秒25 | 6位 |
![]() |
![]() |
![]() |
男子CS 400m自由形 |
女子CS 400m自由形 |
男子CS 400m自由形 |
![]() |
![]() |
![]() |
女子13-14歳 400m自由形 |
女子10歳以下 50mバタフライ |
男子10歳以下 50mバタフライ |
![]() |
![]() |
![]() |
男子CS 400m自由形 |
男子10歳以下 50m自由形 |
男子10歳以下 200m個人メドレー |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
小川 翔真 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 50m背泳ぎ | 31秒35 | 2位 |
松本 悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11-12歳 50m平泳ぎ | 32秒65 | 3位 |
梅本 結奈 本島 桜空 村田 瑠奈 鈴木 遙 | コナミスポーツクラブ 青葉台 | 女子11-12歳 200mメドレーリレー | 2分01秒17 | 3位 |
本島 桜空 | コナミスポーツクラブ 青葉台 | 女子11-12歳 50m平泳ぎ | 32秒98 | 5位 |
宮崎 未優 山﨑 江花 吉岡 咲和 立原 美波 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 女子11-12歳 200mメドレーリレー | 2分2秒56 | 5位 |
小野寺 愛結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子15-16歳 400m個人メドレー | 4分44秒28 | 6位 |
樋口 瑛信 藤縄 武勝 小川 翔慎 秋山 友吾 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子10歳以下 200mメドレーリレー | 2分14秒17 | 7位 |
有川 萌結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子13-14歳 400m個人メドレー | 4分46秒30 | 8位 |
木村 陽香 松本 悠里 小林 優希 浅尾 萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11-12歳 200mメドレーリレー | 2分3秒14 | 8位 |
![]() |
![]() |
![]() |
男子10歳以下 50m背泳ぎ |
女子11-12歳 50m平泳ぎ |
女子11-12歳 200mメドレーリレー |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
金本 祐伎 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子CS 50m背泳ぎ | 24秒13 | 1位 |
辰巳 海斗 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子CS 200m自由形 | 1分45秒89 | 1位 |
菖池 竜輝 | コナミスポーツクラブ三田 | 男子CS 1500m自由形 | 14分53秒76 | 1位 |
宮坂 倖乃 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 50m平泳ぎ | 31秒19 | 1位 |
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子15-16歳 200mバタフライ | 2分07秒69 | 2位 |
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子CS 50m背泳ぎ | 27秒42 | 3位 |
笹澤 桃 細川 琴江 宮坂 倖乃 柴田 夏海 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 400mフリーリレー | 3分45秒11 | 3位 |
團 頌太 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 男子CS 50mバタフライ | 23秒70 | 4位 |
柴田 夏海 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 200m自由形 | 1分58秒39 | 4位 |
山本 雄太 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 200mバタフライ | 1分56秒94 | 5位 |
藤縄 優花 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子13-14歳 200m平泳ぎ | 2分29秒63 | 6位 |
清水 博斗 | コナミスポーツクラブ 海老名 | 男子13-14歳 200m自由形 | 1分52秒98 | 7位 |
井口 大希 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子13-14歳 200m平泳ぎ | 2分18秒19 | 8位 |
石橋 怜悟 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 200mバタフライ | 1分59秒39 | 8位 |
鎌田 純吾 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子13-14歳 200m背泳ぎ | 2分5秒77 | 8位 |
![]() |
![]() |
![]() |
男子CS 50m背泳ぎ |
男子CS 200m自由形 |
男子CS 1500m自由形 |
![]() |
![]() |
![]() |
女子CS 50m平泳ぎ |
女子15-16歳 200mバタフライ |
平泳ぎCS 50m背泳ぎ |
![]() |
女子CS 400mフリーリレー |
選手名 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
宮坂 倖乃 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 100m平泳ぎ | 1分06秒75 | 1位 |
泉原 凪沙 | コナミスポーツクラブ 天王町 | 女子15-16歳 100m背泳ぎ | 58秒81 | 1位 |
細川 琴江 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 100mバタフライ | 58秒86 | 2位 |
柴田 菜摘 宮坂 倖乃 細川 琴江 柴田 夏海 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS 400mメドレーリレー | 4分04秒75 | 2位 |
團 頌太 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 男子CS 100mバタフライ | 52秒42 | 3位 |
藤縄 優花 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子13-14歳 100m平泳ぎ | 1分08秒97 | 3位 |
井口 大希 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子13-14歳 100m平泳ぎ | 1分03秒08 | 4位 |
辰巳 海斗 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子CS 100m自由形 | 49秒11 | 4位 |
小野寺 愛結 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 女子15-16歳 200m個人メドレー | 2分15秒86 | 7位 |
鎌田 純吾 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子13-14歳 100m背泳ぎ | 57秒40 | 7位 |
原 美都紀 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 女子15-16歳 100mバタフライ | 1分01秒09 | 7位 |
金本 祐伎 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子CS 100m背泳ぎ | 54秒87 | 8位 |
岡田 侑奈 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子15-16歳 100m平泳ぎ | 1分10秒09 | 8位 |
![]() |
![]() |
![]() |
女子CS 100m平泳ぎ |
女子15-16歳 100m背泳ぎ |
女子CS 100mバタフライ |
![]() |
![]() |
![]() |
女子CS 400mメドレーリレー |
男子CS 100mバタフライ |
女子13-14歳 100m平泳ぎ |
![]() |
コナミスポーツクラブ 北浦和 |
2018.02.18スイミングスクール
泉原凪沙選手(コナミスポーツクラブ天王町/中学3年)が「第34回 コナミオープン 水泳競技大会」で女子優秀選手(中学生の部)に選出2017.09.09スイミングスクール
宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和/高校2年生)が「第9回アジアエージグループ水泳選手権大会」で金メダルを獲得2017.09.05スイミングスクール
菖池竜輝選手(コナミスポーツクラブ三田/高校2年生)「第6回世界ジュニア水泳選手権大会」で7位入賞2017.08.29スイミングスクール
2017年8月22日(火)~26日(土)東京辰巳国際水泳場 第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会2017.08.24サッカースクール
コナミスポーツクラブ 運動塾サッカースクールキャンプ実施しました!~テクニックを磨こう~2017.07.17
コナミスポーツクラブ新体操競技会2017 西日本大会2017.06.16スイミングスクール
宮坂倖乃選手(コナミスポーツクラブ北浦和/高校2年生)が「第9回アジアエージグループ水泳選手権大会」日本代表に決定体験申し込み受付中
スクールを探す
保護者の皆様への
お願い
とっても便利な
WEB振替
各スクール
入会受付中