送迎バスご案内(月曜日)
送迎バス月曜日【鶴が丘・松陵・山の寺方面(外回り)】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | ||
☆ | スポパーク松森 発 | 9:10 | 12:10 | 14:15 | 15:20 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 19:40 |
1 | 鶴が丘ニュータウン入口 | 9:13 | 12:13 | 14:18 | 15:23 | 16:28 | 17:33 | 18:38 | 19:43 |
2 | 鶴が丘1丁目 | 9:14 | 12:14 | 14:19 | 15:24 | 16:29 | 17:34 | 18:39 | 19:44 |
3 | 鶴が丘ニュータウン | 9:15 | 12:15 | 14:20 | 15:25 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45 |
4 | 県民の森入口 | 9:16 | 12:16 | 14:21 | 15:26 | 16:31 | 17:36 | 18:41 | 19:46 |
5 | 松陵高校入口 | 9:17 | 12:17 | 14:22 | 15:27 | 16:32 | 17:37 | 18:42 | 19:47 |
6 | 鶴が丘北 | 9:18 | 12:18 | 14:23 | 15:28 | 16:33 | 17:38 | 18:43 | 19:48 |
7 | 松陵公園前 | 9:22 | 12:22 | 14:27 | 15:32 | 16:37 | 17:42 | 18:47 | 19:52 |
8 | 松陵市民センター前 | 9:23 | 12:23 | 14,28 | 15:33 | 16:38 | 17:43 | 18:48 | 19:53 |
9 | 松陵中学校 | 9:24 | 12:24 | 14:29 | 15:34 | 16:39 | 17:44 | 18:49 | 19:54 |
10 | 松陵4丁目 | 9:25 | 12:25 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | 18:50 | 19:55 |
11 | 松陵3丁目 | 9:27 | 12:27 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | 17:47 | 18:52 | 19:57 |
12 | 山の寺3丁目南 | 9:31 | 12:31 | 14:36 | 15:41 | 16:46 | 17:51 | 18:56 | 20:01 |
13 | 山の寺1丁目北 | 9:34 | 12:34 | 14:39 | 15:44 | 16:49 | 17:54 | 18:59 | 20:04 |
14 | 山の寺1丁目公園 | 9:35 | 12:35 | 14:40 | 15:45 | 16:50 | 17:55 | 19:00 | 20:05 |
15 | 山の寺1丁目南 | 9:36 | 12:36 | 14:41 | 15:46 | 16:51 | 17:56 | 19:01 | 20:06 |
16 | 住宅前 | 9:42 | 12:42 | 14:47 | 15:52 | 16:57 | 18:02 | 19:07 | 20:12 |
☆ | スポパーク松森 着 | 9:50 | 12:50 | 14:55 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20 |
© Copyright spopark matsumori. All rights reserved.