
「第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2025年8月21日(木)~26日(火)に東京アクアティクスセンター(東京都)で「第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは21クラブ116名の選手が出場しました。大会を通して金メダル5個、銀メダル3個、銅メダル4個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2025年8月21日(木)~8月26日(火)
- 名称
-
第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京アクアティクスセンター
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目2−1
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 木川美愛 | コナミスポーツクラブ 洋光台 | 10歳以下 女子200m個人メドレー | 2分31秒80 | 2位 |
| コナミ西葛西(清水玲・今井田有加・佐藤那南・下地潤) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子4×50mフリーリレー | 1分52秒34 | 3位 |
| 坂東島杏南 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子100mバタフライ | 1分03秒87 | 5位 |
| 清水玲 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子100m自由形 | 59秒88 | 5位 |
| コナミ豊田(林舜・岩田楓生・猪田紘平・後藤凛太郎) | コナミスポーツクラブ 豊田 | 11~12歳 男子4×50mフリーリレー | 1分50秒50 | 5位 |
| 今江紗也 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 11~12歳 女子100m自由形 | 1分00秒39 | 6位 |
| 服部匠 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 10歳以下 男子50m平泳ぎ | 36秒71 | 6位 |
| 服部匠 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 10歳以下 男子200m個人メドレー | 2分38秒65 | 8位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 木川美愛 | コナミスポーツクラブ 洋光台 | 10歳以下 女子50mバタフライ | 30秒45 | 2位 |
| 坂東島杏南 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子50mバタフライ | 28秒61 | 3位 |
| 佐藤遙夏 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子50mバタフライ | 30秒82 | 4位 |
| 南口百花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 11~12歳 女子100m平泳ぎ | 1分13秒60 | 4位 |
| 佐野羽音 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 10歳以下 女子50m自由形 | 29秒15 | 5位 |
| 清水玲 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子50m自由形 | 27秒47 | 7位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子200m背泳ぎ | 2分01秒95 | 1位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子200mバタフライ | 2分12秒07 | 3位 |
| 酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子200m自由形 | 2分02秒74 | 4位 |
| 井上蓮 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子200m背泳ぎ | 2分07秒20 | 6位 |
| 竹田翔真 | コナミスポーツクラブ 八幡 | CS 男子200mバタフライ | 2分04秒62 | 8位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子100m自由形 | 50秒95 | 1位 |
| 山本悠生 | コナミスポーツクラブ 光明池 | 15~16歳 女子200m平泳ぎ | 2分30秒81 | 1位 |
| コナミ西葛西(鎌田慎也・ 井上蓮・山賀一仁・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子4×100mフリーリレー | 3分36秒07 | 2位 |
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m自由形 | 51秒96 | 3位 |
| 大木華 | コナミスポーツクラブ 南千里 | 13~14歳 女子200m平泳ぎ | 2分34秒68 | 7位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m背泳ぎ | 56秒22 | 1位 大会新 |
| 正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子50m自由形 | 23秒06 | 1位 |
| 井上蓮 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子100m背泳ぎ | 58秒79 | 4位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子100mバタフライ | 1分00秒85 | 5位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子50m自由形 | 26秒38 | 5位 |
| 阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 15~16歳 男子50m自由形 | 23秒76 | 6位 |
| 原田夏響 | コナミスポーツクラブ 明石 | 13~14歳 男子50m自由形 | 24秒19 | 7位 |
| 阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 15~16歳 男子100m背泳ぎ | 58秒33 | 8位 |
3位までのメダル獲得者

濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 13~14歳 男子200m背泳ぎ 1位
- 13~14歳 男子100m背泳ぎ 1位
- 13~14歳 男子100m自由形 3位

正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子100m自由形 1位
- 13~14歳 男子50m自由形 1位

山本悠生コナミスポーツクラブ 光明池
獲得メダル
- 15~16歳 女子200m平泳ぎ 1位

木川美愛コナミスポーツクラブ 洋光台
獲得メダル
- 10歳以下 女子200m個人メドレー 2位
- 10歳以下 女子50mバタフライ 2位

坂東島杏南コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 11~12歳 女子50mバタフライ 3位

二杉琉花コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 15~16歳 女子200mバタフライ 3位
3位までのメダル獲得団体

コナミ西葛西
鎌田慎也・ 井上蓮・
山賀一仁・正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子4×100mフリーリレー 2位

コナミ西葛西
清水玲・今井田有加・
佐藤那南・下地潤コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 11~12歳 女子4×50mフリーリレー 3位