
「第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2025年3月27日(木)~30日(日)に東京アクアティクスセンター(東京都)で「第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは21クラブ133名の選手が出場しました。大会を通して金メダル5個、銀メダル3個、銅メダル8個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2025年3月27日(木)~3月30日(日)
- 名称
-
第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京アクアティクスセンター
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目2−1
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| コナミ西葛西(清水玲・今井田有加・ 佐藤那南・下地潤) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子4×50mフリーリレー | 1分49秒94 | 3位 |
| 駒井陽菜乃 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子50m平泳ぎ | 35秒42 | 4位 |
| 岡元奏枝 | コナミスポーツクラブ 洋光台 | 10歳以下 女子200m個人メドレー | 2分29秒53 | 5位 |
| 酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子400m自由形 | 4分12秒48 | 5位 |
| コナミ西宮(佐野羽音・楠陽花・和田雫・岩城もあ) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 10歳以下 女子4×50mフリーリレー | 1分59秒92 | 6位 |
| 廣井湊 | コナミスポーツクラブ 香里ケ丘 | 13~14歳 男子400m自由形 | 3分58秒86 | 6位 |
| 鎌田慎也 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子100m自由形 | 55秒93 | 7位 |
| 清水玲 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子100m自由形 | 58秒68 | 8位 |
| 廣部美愛 | コナミスポーツクラブ 洋光台 | 10歳以下 女子50m背泳ぎ | 32秒75 | 8位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 岡元奏枝 | コナミスポーツクラブ 洋光台 | 10歳以下 女子50m自由形 | 28秒58 | 4位 |
| コナミ西葛西(富山花妃・駒井陽菜乃・佐藤遙夏・山内夏奈) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子4×50mメドレーリレー | 2分10秒56 | 4位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子400m個人メドレー | 4分40秒65 | 4位 |
| 清水玲 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子200m自由形 | 2分07秒70 | 5位 |
| 駒井陽菜乃 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子50mバタフライ | 30秒66 | 5位 |
| 鎌田慎也 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子50mバタフライ | 26秒86 | 5位 |
| 鎌田慎也 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子50m自由形 | 25秒35 | 6位 |
| 清水玲 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 女子50m自由形 | 26秒73 | 7位 |
| コナミ西宮(楠陽花・佐野羽音・岩城もあ・和田雫) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 10歳以下 女子4×50mメドレーリレー | 2分13秒06 | 7位 |
| 佐野羽音 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 10歳以下 女子50m自由形 | 29秒29 | 8位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子200m背泳ぎ | 1分55秒07 | 1位 大会新 |
| 正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子50m自由形 | 22秒45 | 1位 大会新 |
| 黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | CS 男子50m自由形 | 21秒77 | 1位 |
| 黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | CS 男子200m自由形 | 1分44秒53 | 2位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子50m自由形 | 25秒60 | 2位 |
| 吉田梨夏 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 15~16歳 女子200m平泳ぎ | 2分23秒69 | 3位 |
| コナミ西宮(二杉琉花・菖蒲池鈴・ 小口琴音・吉武実桜) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子4×100mフリーリレー | 3分51秒18 | 3位 |
| コナミ西葛西(山賀一仁・井上蓮・ 田中陽路・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子4×100mフリーリレー | 3分29秒81 | 3位 |
| 酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子200m自由形 | 2分00秒34 | 5位 |
| 阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 15~16歳 男子200m背泳ぎ | 1分58秒31 | 5位 |
| 木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子200m自由形 | 2分00秒08 | 6位 |
| 山口華凜 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子200m背泳ぎ | 2分10秒96 | 6位 |
| 佐久間怜 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 13~14歳 女子200m平泳ぎ | 2分28秒88 | 7位 |
| 井上蓮 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子200m背泳ぎ | 2分03秒93 | 8位 |
| 竹田翔真 | コナミスポーツクラブ 八幡 | CS 男子200mバタフライ | 1分57秒30 | 8位 |
| 名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m背泳ぎ | 53秒04 | 1位 大会新 |
| 正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子100m自由形 | 49秒80 | 1位 |
| 山口華凜 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 女子100m背泳ぎ | 59秒99 | 2位 |
| 二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子200m個人メドレー | 2分13秒19 | 3位 |
| 黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | CS 男子100m平泳ぎ | 58秒52 | 3位 |
| 濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m自由形 | 50秒74 | 3位 |
| コナミ西宮(二杉琉花・定茉南・ 吉武実桜・小口琴音) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 4×100mメドレーリレー | 4分12秒79 | 3位 |
| 前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子200m個人メドレー | 1分57秒83 | 5位 |
| 阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 15~16歳 男子100m背泳ぎ | 54秒48 | 5位 |
| 吉田梨夏 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 15~16歳 女子100m平泳ぎ | 1分08秒54 | 5位 |
| 佐久間怜 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 13~14歳 女子200m個人メドレー | 2分16秒33 | 6位 |
| 木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子100m自由形 | 56秒20 | 7位 |
3位までのメダル獲得者

濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 13~14歳 男子200m背泳ぎ 1位
- 13~14歳 男子100m背泳ぎ 1位
- 13~14歳 男子100m自由形 3位

正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子50m自由形 1位
- 13~14歳 男子100m自由形 1位

黒田一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
獲得メダル
- CS 男子50m自由形 1位
- CS 男子200m自由形 2位
- CS 男子100m平泳ぎ 3位

二杉琉花コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子50m自由形 2位
- 13~14歳 女子200m個人メドレー 3位

吉田梨夏コナミスポーツクラブ 船堀
獲得メダル
- 15~16歳 女子200m平泳ぎ 3位

山口華凜コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 15~16歳 女子100m背泳ぎ 2位
3位までのメダル獲得団体

コナミ西葛西
清水玲・今井田有加・
佐藤那南・下地潤コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 11~12歳 女子4×50mフリーリレー 3位

コナミ西宮
二杉琉花・菖蒲池鈴・
小口琴音・吉武実桜コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子4×100mフリーリレー 3位

コナミ西葛西
山賀一仁・井上蓮・
田中陽路・正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子4×100mフリーリレー 3位

コナミ西宮
二杉琉花・定茉南・
吉武実桜・小口琴音コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 4×100mメドレーリレー 3位
団体表彰

総合7位入賞 コナミ西宮コナミスポーツクラブ 本店西宮
