「第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2024年8月22日(木)~26日(月)に東京アクアティクスセンター(東京都)で「第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは21クラブ117名の選手が出場しました。大会を通して金メダル5個、銀メダル6個、銅メダル8個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2024年8月22日(木)~26日(月)
- 名称
-
第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京アクアティクスセンター
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目2−1
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
コナミ西葛西(佐藤那南・駒井陽菜乃・市來愛琉・富山花妃) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子4×50m フリーリレー | 2分01秒25 | 3位 |
大賀咲来 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 10歳以下 女子50m 平泳ぎ | 37秒30 | 5位 |
北河咲良 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 11~12歳 女子200m 個人メドレー | 2分25秒42 | 7位 |
北河咲良 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 11~12歳 女子100m バタフライ | 1分03秒61 | 7位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子400m 個人メドレー | 4分50秒45 | 2位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子400m 個人メドレー | 4分52秒33 | 3位 |
佐藤那南 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子50m バタフライ | 30秒95 | 5位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子200m 自由形 | 2分02秒27 | 1位 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子200m 背泳ぎ | 2分02秒79 | 2位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子400m 個人メドレー | 4分21秒83 | 2位 |
藤原佳己 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子1500m 自由形 | 15分42秒29 | 3位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子200m 自由形 | 2分03秒54 | 3位 |
酒井柚奈 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子200m 自由形 | 2分04秒24 | 4位 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | CS 男子200m 自由形 | 1分51秒03 | 4位 |
正木つかさ | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | CS 女子200m 背泳ぎ | 2分18秒44 | 5位 |
神野孝城 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子100m 平泳ぎ | 1分05秒16 | 5位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子400m 自由形 | 4分16秒07 | 1位 |
コナミ西宮(二杉琉花・小口琴音・菖蒲池鈴 ・酒井柚奈) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子4×100m フリーリレー | 3分53秒87 | 1位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子200m 個人メドレー | 2分17秒79 | 2位 |
酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子400m 自由形 | 4分19秒96 | 2位 |
藤原佳己 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子400m 自由形 | 3分56秒58 | 2位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子100m 自由形 | 52秒13 | 3位 |
コナミ香里ケ丘(廣井湊・濱口大和・山本奏志・飯坂大翔) | コナミスポーツクラブ 香里ケ丘 | 13~14歳 男子4×100m フリーリレー | 3分39秒02 | 3位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子200m 個人メドレー | 2分03秒71 | 4位 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m 自由形 | 52秒89 | 5位 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | CS 男子100m 自由形 | 51秒06 | 5位 |
神野孝城 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子200m 平泳ぎ | 2分20秒30 | 5位 |
松原佑汰 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 13~14歳 男子200m 個人メドレー | 2分11秒02 | 6位 |
井手涼乃 | コナミスポーツクラブ 八幡 | CS 女子400m 自由形 | 4分24秒95 | 6位 |
山本悠生 | コナミスポーツクラブ 光明池 | 15~16歳 女子200m 平泳ぎ | 2分33秒69 | 6位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子100m 自由形 | 57秒51 | 7位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子100m 背泳ぎ | 56秒44 | 1位 ★大会新 |
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | CS 男子50m 自由形 | 22秒97 | 1位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子50m 自由形 | 23秒72 | 3位 |
コナミ西宮(二杉琉花・指方心絆・菖蒲池鈴・酒井柚奈) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子4×100m メドレーリレー | 4分23秒53 | 3位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子50m 自由形 | 26秒37 | 4位 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | CS 男子100m バタフライ | 54秒65 | 5位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子100m バタフライ | 55秒06 | 8位 |
正木つかさ | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | CS 女子100m 背泳ぎ | 1分05秒24 | 8位 |
コナミ西宮(七藏司隆斗・阪本禮斗・和田悠希・吉識晴道) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 男子4×100m メドレーリレー | 4分09秒56 | 8位 |
3位までのメダル獲得者
濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 13~14歳 男子100m 背泳ぎ 1位
- 13~14歳 男子200m 背泳ぎ 2位
権田三実コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 女子400m 自由形 1位
- 13~14歳 女子400m 個人メドレー 2位
- 13~14歳 女子200m 自由形 3位
木村陽香コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- CS 女子200m 自由形 1位
黒田一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
獲得メダル
- CS 男子50m 自由形 1位
二杉琉花コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子200m 個人メドレー 2位
- 13~14歳 女子400m 個人メドレー 3位
藤原佳己コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- CS 男子400m 自由形 2位
- CS 男子1500m 自由形 3位
前川大和コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- CS 男子400m 個人メドレー 2位
酒井柚奈コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子400m 自由形 2位
正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子100m 自由形 3位
- 13~14歳 男子50m 自由形 3位
3位までのメダル獲得団体
コナミ西宮
二杉琉花・小口琴音・菖蒲池鈴 ・酒井柚奈コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子4×100m フリーリレー 1位
コナミ西葛西
佐藤那南・駒井陽菜乃・市來愛琉・富山花妃コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 10歳以下 女子4×50m フリーリレー 3位
コナミ香里ケ丘
廣井湊・濱口大和・山本奏志・飯坂大翔コナミスポーツクラブ 香里ケ丘
獲得メダル
- 13~14歳 男子4×100m フリーリレー 3位
コナミ西宮
二杉琉花・指方心絆・菖蒲池鈴・酒井柚奈コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 13~14歳 女子4×100m メドレーリレー 3位