「第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2024年3月27日(水)~30日(土)に東京アクアティクスセンター(東京都)で「第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは23クラブ155名の選手が出場しました。 大会を通して金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル2個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2024年3月27日(水)~30日(土)
- 名称
-
第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京アクアティクスセンター
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目2−1
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山賀一仁 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子 100m バタフライ | 57秒94 | 2位 |
コナミ西葛西(佐藤那南・坂東島杏南・野澤芽育花・駒井陽菜乃) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子 4×50m フリーリレー | 2分00秒60 | 4位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子400m 自由形 | 4分14秒75 | 4位 |
林志築 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 10歳以下 男子 50m 平泳ぎ | 35秒73 | 7位 |
コナミ西葛西(山賀一仁・ブラザウィク莉玖・鎌田慎也・白岩湊) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子 4×50m フリーリレー | 1分46秒80 | 7位 |
村中紗英 | コナミスポーツクラブ 津田沼 | 11~12歳 女子50m 背泳ぎ | 30秒22 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
山賀一仁 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子 50m バタフライ | 26秒00 | 1位 |
コナミ西葛西(山賀一仁・白岩湊・鎌田慎也・ブラザウィク莉玖) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 11~12歳 男子 4×50m メドレーリレー | 1分55秒78 | 2位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 男子 400m 個人メドレー | 4分11秒89 | 3位 |
林志築 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 10歳以下 男子 50m 自由形 | 28秒79 | 5位 |
コナミ西葛西(佐藤那南・野澤芽育花・坂東島杏南・駒井陽菜乃) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 10歳以下 女子 4×50m メドレーリレー | 2分13秒14 | 5位 |
原田夏響 | コナミスポーツクラブ 明石 | 11~12歳 男子 50m 自由形 | 25秒30 | 8位 |
竹田翔真 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 15~16歳 男子 400m 個人メドレー | 4分17秒90 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 15~16歳 男子 200m 自由形 | 1分45秒96 | 1位 ★大会新 |
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 15~16歳 男子 50m 自由形 | 22秒24 | 1位 |
コナミ西葛西(阿部煌生・神野孝城・大田虎之介・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 4×100m フリーリレー | 3分30秒38 | 1位 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子 200m 背泳ぎ | 1分58秒76 | 2位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 13~14歳 女子50m 自由形 | 25秒75 | 3位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 50m 自由形 | 23秒41 | 4位 |
酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子200m 自由形 | 2分00秒63 | 5位 |
阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 200m 背泳ぎ | 2分00秒82 | 5位 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子 200m 平泳ぎ | 2分22秒33 | 5位 |
入井龍輝 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 13~14歳 男子 200m 自由形 | 1分52秒21 | 6位 |
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子 200m 自由形 | 2分00秒57 | 6位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 男子 200m バタフライ | 1分58秒48 | 6位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子 200m 自由形 | 2分00秒65 | 7位 |
竹田翔真 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 15~16歳 男子 200m バタフライ | 1分58秒58 | 7位 |
神野孝城 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 200m 平泳ぎ | 2分15秒53 | 7位 |
コナミ西宮(吉識晴道・鈴木悠真・前川蒼空・立石渉) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 男子 4×100m フリーリレー | 3分34秒86 | 7位 |
藤原佳己 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 男子 1500m 自由形 | 15分29秒31 | 8位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子200m 自由形 | 2分04秒02 | 8位 |
酒井幸愛 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 13~14歳 女子200m バタフライ | 2分15秒61 | 8位 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子 50m 平泳ぎ | 32秒00 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 15~16歳 男子 100m 自由形 | 48秒33 | 1位 ★大会新 |
コナミ西葛西(阿部煌生・神野孝城・市川将大・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 4×100m メドレーリレー | 3分47秒21 | 1位 ★大会新 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 13~14歳 男子 100m 背泳ぎ | 54秒18 | 2位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 13~14歳 女子200m 個人メドレー | 2分13秒66 | 4位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 15~16歳 男子 100m バタフライ | 53秒40 | 4位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 女子200m 個人メドレー | 2分16秒64 | 6位 |
吉田梨夏 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 15~16歳 女子100m 平泳ぎ | 1分08秒44 | 6位 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | CS 女子 100m 平泳ぎ | 1分07秒71 | 6位 |
酒井柚奈 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 13~14歳 女子100m 自由形 | 56秒80 | 6位 |
宮崎未優 | コナミスポーツクラブ 伏見 | CS 女子 200m 個人メドレー | 2分16秒63 | 8位 |
阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 100m 背泳ぎ | 56秒42 | 8位 |
神野孝城 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 100m 平泳ぎ | 1分03秒53 | 8位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 13~14歳 男子 100m 自由形 | 53秒30 | 8位 |
3位までのメダル獲得者
山賀一仁コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 11~12歳 男子 50m バタフライ 1位
- 11~12歳 男子 100m バタフライ 2位
黒田一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
獲得メダル
- 15~16歳 男子 200m 自由形 1位
- 15~16歳 男子 100m 自由形 1位
- 15~16歳 男子 50m 自由形 1位
前川大和コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 15~16歳 男子 400m 個人メドレー 3位
濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 13~14歳 男子 200m 背泳ぎ 2位
- 13~14歳 男子 100m 背泳ぎ 2位
二杉琉花コナミスポーツクラブ 三田
獲得メダル
- 13~14歳 女子 50m 自由形 3位
3位までのメダル獲得団体
コナミ西葛西
山賀一仁・白岩湊・鎌田慎也・ブラザウィク莉玖コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 11~12歳 男子 4×50m メドレーリレー 2位
コナミ西葛西
阿部煌生・神野孝城・大田虎之介・正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子 4×100m フリーリレー 1位
コナミ西葛西
阿部煌生・神野孝城・市川将大・正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 13~14歳 男子 4×100m メドレーリレー 1位