「第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2023年8月22日(火)~26日(土)に東京アクアティクスセンター(東京都)で「第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは23クラブ141名の選手が出場しました。
大会を通して金メダル6個、銀メダル3個、銅メダル6個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2023年8月22日(火)~8月26日(土)
- 名称
-
第46回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京アクアティクスセンター
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目2−1
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11~12歳 50m背泳ぎ | 27秒19 | 優勝 ★大会新 |
コナミ西葛西(正木海翔・井上蓮・矢﨑薫・山賀一仁) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 4×50mフリーリレー | 1分44秒79 | 優勝 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 50m背泳ぎ | 28秒63 | 2位 |
正木海翔 | コナミスポーツクラブ 西葛西 | 男子11~12歳 100m自由形 | 54秒80 | 3位 |
井上蓮 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 50m背泳ぎ | 28秒83 | 3位 |
芝野佑飛 | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 男子10歳以下 50m背泳ぎ | 33秒34 | 4位 |
川端日陽 | コナミスポーツクラブ 一橋学園 | 女子11~12歳 100m自由形 | 59秒95 | 5位 |
福本未玖 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 女子11~12歳 50m背泳ぎ | 31秒43 | 6位 |
コナミ西葛西(清水玲・佐藤那南・相内咲菜・下地潤) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子10歳以下 4×50mフリーリレー | 2分02秒57 | 6位 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11~12歳 100mバタフライ | 1分01秒80 | 7位 |
コナミ林間(林志築・優叡玄・芝野佑飛・小島琉慎) | コナミスポーツクラブ 中央林間 | 男子10歳以下 4×50mフリーリレー | 2分03秒56 | 7位 |
コナミ西宮(小口琴音・安田凜咲・小口湊音・吉武実桜) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11~12歳 4×50mフリーリレー | 1分54秒70 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11~12歳 100m背泳ぎ | 58秒53 | 優勝 ★大会新 |
コナミ西葛西(井上蓮・矢﨑薫・山賀一仁・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 4×50mメドレーリレー | 1分55秒98 | 優勝 ★大会新 |
コナミ西宮(吉武実桜・濵口由昊・小口琴音・安田凜咲) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子11~12歳 4×50mメドレーリレー | 2分05秒94 | 2位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 50m自由形 | 25秒04 | 3位 |
福本未玖 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 女子11~12歳 100m背泳ぎ | 1分06秒55 | 4位 |
山賀一仁 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 50mバタフライ | 27秒45 | 5位 |
コナミ西葛西(下地潤・鈴木こころ・高橋葉瑠・清水玲) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子10歳以下 4×50mメドレーリレー | 2分16秒93 | 6位 |
コナミ一橋(前田結衣・田尾かれん・川端友陽・川端日陽) | コナミスポーツクラブ 一橋学園 | 女子11~12歳 4×50mメドレーリレー | 2分06秒74 | 6位 |
須賀勇毅 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 男子11~12歳 200m自由形 | 2分06秒27 | 7位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13~14歳 400m個人メドレー | 5分01秒43 | 7位 |
井上蓮 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11~12歳 100m背泳ぎ | 1分04秒52 | 8位 |
岩田楓生 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子10歳以下 50m自由形 | 29秒87 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 200m自由形 | 2分01秒64 | 3位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子13~14歳 200m自由形 | 2分04秒81 | 4位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13~14歳 200m自由形 | 2分04秒82 | 5位 |
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15~16歳 200m自由形 | 1分51秒48 | 5位 |
辻仲祥康 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS 100m平泳ぎ | 1分02秒82 | 5位 |
宮崎未優 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 女子CS 400m個人メドレー | 4分53秒16 | 5位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 200m自由形 | 2分02秒83 | 6位 |
黒河内颯太 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子13~14歳 100m平泳ぎ | 1分05秒56 | 6位 |
阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子13~14歳 200m背泳ぎ | 2分10秒01 | 8位 |
渡邊瑠樹 | コナミスポーツクラブ 明石 | 男子13~14歳 200mバタフライ | 2分07秒84 | 8位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15~16歳 400m個人メドレー | 4分30秒07 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15~16歳 100m自由形 | 50秒47 | 優勝 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 200m平泳ぎ | 2分27秒18 | 2位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15~16歳 200m個人メドレー | 2分05秒21 | 3位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13~14歳 400m自由形 | 4分19秒78 | 3位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子13~14歳 100m自由形 | 57秒80 | 4位 |
宮崎未優 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 女子CS 200m個人メドレー | 2分17秒55 | 4位 |
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 400m自由形 | 4分18秒64 | 4位 |
コナミ西葛西(阿部煌生・本間敬也・田中陽路・大田虎之介) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子13~14歳 4×100mフリーリレー | 3分41秒10 | 5位 |
コナミ西宮(木村陽香・花岡菜海・庄司彩花・浅尾萌々香) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 4×100mフリーリレー | 3分52秒92 | 6位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 100m自由形 | 56秒94 | 7位 |
井手涼乃 | コナミスポーツクラブ 八幡 | 女子CS 400m自由形 | 4分23秒32 | 7位 |
松岡健太 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子CS 100m自由形 | 52秒21 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15~16歳 50m自由形 | 23秒04 | 優勝 ★大会新 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子15~16歳 100mバタフライ | 54秒96 | 4位 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子13~14歳 50m自由形 | 26秒57 | 4位 |
コナミ西葛西(阿部煌生・神野孝城・市川将大・本間敬也) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子13~14歳 4×100mメドレーリレー | 4分00秒55 | 4位 |
阿部煌生 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子13~14歳 100m背泳ぎ | 1分00秒05 | 6位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 50m自由形 | 26秒60 | 6位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15~16歳 100mバタフライ | 55秒32 | 8位 |
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 50m自由形 | 26秒88 | 8位 |
コナミ西宮(木村陽香・松本悠里・庄司彩花・浅尾萌々香) | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS 4×100mメドレーリレー | 4分18秒00 | 8位 |
3位までのメダル獲得者
濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 男子11~12歳 50m背泳ぎ 優勝
- 男子11~12歳 100m背泳ぎ 優勝
黒田一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
獲得メダル
- 男子15~16歳 100m自由形 優勝
- 男子15~16歳 50m自由形 優勝
正木海翔コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 男子11~12歳 50m背泳ぎ 2位
- 男子11~12歳 100m自由形 3位
- 男子11~12歳 50m自由形 3位
松本悠里コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 女子CS 200m平泳ぎ 2位
井上蓮コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 男子11~12歳 50m背泳ぎ 3位
浅尾萌々香コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 女子CS 200m自由形 3位
前川大和コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 男子15~16歳 200m個人メドレー 3位
権田三実コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 女子13~14歳 400m自由形 3位
3位までのメダル獲得団体
コナミ西葛西
正木海翔・山賀一仁・矢﨑薫・井上蓮コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 男子11~12歳 4×50mメドレーリレー 優勝
コナミ西葛西
正木海翔・井上蓮・矢﨑薫・山賀一仁コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 男子11~12歳 4×50mフリーリレー 優勝
コナミ西宮
吉武実桜・濵口由昊・小口琴音・安田凜咲コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 女子11~12歳 4×50mメドレーリレー 2位
団体表彰・優秀選手・優秀コーチ表彰
団体表彰
男女総合6位入賞 コナミ西葛西コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
年齢別 11~12歳総合 準優勝 コナミ西葛西コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
優秀選手・優秀コーチ表彰
11~12歳男子 優秀コーチ・優秀選手 徳田和子・濵口敬コナミスポーツクラブ 東加古川
15~16歳男子 優秀コーチ・優秀選手 成田彩夏・黒田一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
山賀一仁(コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西)は、日本水泳連盟によるエリート小学生に選出されました。
9月にエリート小学生を対象にした合宿が開催されます。