「第45回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」でコナミスポーツクラブ所属選手が活躍!
2023年3月27日(月)~30日(木)に東京辰巳国際水泳場(東京都)で「第45回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会」が開催され、コナミスポーツクラブからは24クラブ114名の選手が出場しました。
大会を通して金メダル6個、銀メダル4個、銅メダル8個を獲得しました。ご声援ありがとうございました。
大会詳細
- 日程
-
2023年3月27日(月)~3月30日(木)
- 名称
-
第45回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
- 主催者
-
(公財)日本水泳連盟
- 場所
-
東京辰巳国際水泳場
〒135-0053 東京都江東区辰巳2丁目8−10
大会結果(決勝競技)
各日程の大会結果
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11歳~12歳50m背泳ぎ | 26秒29 ★学童新 | 優勝 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子11歳~12歳200m個人メドレー | 2分14秒19 | 優勝 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13歳~14歳400m自由形 | 4分11秒07 | 2位 |
川端日陽 | コナミスポーツクラブ 一橋学園 | 女子11歳~12歳100m自由形 | 58秒40 | 3位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳50m背泳ぎ | 27秒41 | 3位 |
コナミ西葛西 (田中陽路・矢崎薫・井上蓮・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳4×50mフリーリレー | 1分45秒31 | 4位 |
小川翔慎 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子13歳~14歳400m自由形 | 3分55秒02 | 4位 |
藤原佳己 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15歳~16歳400m自由形 | 3分53秒10 | 7位 |
佐久間玲 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子11歳~12歳50m平泳ぎ | 33秒88 | 8位 |
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS400m自由形 | 4分14秒35 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11歳~12歳100m背泳ぎ | 56秒71 | 優勝 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子11歳~12歳50m自由形 | 26秒05 | 優勝 |
佐久間玲 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子11歳~12歳100m平泳ぎ | 1分10秒94 | 優勝 |
二杉琉花 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子11歳~12歳200m自由形 | 2分02秒97 | 3位 |
濵口敬 | コナミスポーツクラブ 東加古川 | 男子11歳~12歳50m自由形 | 25秒15 | 4位 |
コナミ西葛西 (井上蓮・田中陽路・渡邊真海・正木海翔) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳4×50mメドレーリレー | 1分55秒40 | 4位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳100m背泳ぎ | 1分00秒94 | 5位 |
正木海翔 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳50m自由形 | 25秒35 | 6位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15歳~16歳400m個人メドレー | 4分18秒77 | 7位 |
田中陽路 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 男子11歳~12歳50mバタフライ | 27秒68 | 8位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13歳~14歳400m個人メドレー | 4分50秒43 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15歳~16歳200m自由形 | 1分47秒48 | 2位 |
小川翔慎 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子13歳~14歳200mバタフライ | 2分01秒31 | 2位 |
山口華凛 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子13歳~14歳200m背泳ぎ | 2分11秒77 | 3位 |
吉田梨夏 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子13歳~14歳200m平泳ぎ | 2分28秒33 | 3位 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS200m平泳ぎ | 2分21秒86 | 3位 |
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15歳~16歳50m自由形 | 22秒85 | 3位 |
黒河内颯太 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子13歳~14歳200m平泳ぎ | 2分13秒91 | 4位 |
権田三実 | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13歳~14歳200m自由形 | 2分01秒99 | 6位 |
浅尾萌々香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS200m自由形 | 2分00秒64 | 7位 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子15歳~16歳200m自由形 | 1分50秒10 | 8位 |
前川大和 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 男子15歳~16歳200mバタフライ | 1分59秒69 | 8位 |
コナミ西葛西 (権田三実・永井梨沙・下地十愛・島村実花) | コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西 | 女子13歳~14歳4×100mフリーリレー | 3分55秒53 | 8位 |
名前 | 所属 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
黒田一瑳 | コナミスポーツクラブ 新札幌 | 男子15歳~16歳100m自由形 | 49秒01 | 優勝 |
松本悠里 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子CS100m平泳ぎ | 1分06秒71 | 2位 |
小川翔慎 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子13歳~14歳100mバタフライ | 55秒20 | 3位 |
鈴木莉桜 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子13歳~14歳100m平泳ぎ | 1分10秒02 | 4位 |
山口華凛 | コナミスポーツクラブ 三田 | 女子13歳~14歳100m背泳ぎ | 1分02秒11 | 5位 |
吉田梨夏 | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子13歳~14歳100m平泳ぎ | 1分10秒24 | 5位 |
辻仲祥康 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 男子CS100m平泳ぎ | 1分00秒19 | 5位 |
川中鼓太郎 | コナミスポーツクラブ 伏見 | 男子15歳~16歳100m自由形 | 50秒22 | 5位 |
黒河内颯太 | コナミスポーツクラブ 豊田 | 男子13歳~14歳100m平泳ぎ | 1分02秒67 | 7位 |
柴田菜摘 | コナミスポーツクラブ 北浦和 | 女子CS100m背泳ぎ | 1分00秒77 | 7位 |
木村陽香 | コナミスポーツクラブ 本店西宮 | 女子15歳~16歳100m自由形 | 56秒29 | 7位 |
コナミ船堀 (大野真結子・鈴木莉桜・吉田梨夏・菅原優子) | コナミスポーツクラブ 船堀 | 女子13歳~14歳4×100mメドレーリレー | 4分19秒94 | 8位 |
3位までのメダル獲得者
二杉 琉花コナミスポーツクラブ 三田
獲得メダル
- 女子11歳~12歳200m個人メドレー 優勝
- 女子11歳~12歳50m自由形 優勝
- 女子11歳~12歳200m自由形 3位
佐久間 玲コナミスポーツクラブ 船堀
獲得メダル
- 女子11歳~12歳100m平泳ぎ 優勝
権田 三実コナミスポーツ ジュニアスクール 西葛西
獲得メダル
- 女子13歳~14歳400m自由形 2位
小川 翔慎コナミスポーツクラブ 北浦和
獲得メダル
- 男子13歳~14歳200mバタフライ 2位
- 男子13歳~14歳100mバタフライ 3位
松本 悠里コナミスポーツクラブ 本店西宮
獲得メダル
- 女子CS100m平泳ぎ 2位
- 女子CS200m平泳ぎ 3位
川端 日陽コナミスポーツクラブ 一橋学園
獲得メダル
- 女子11歳~12歳100m自由形 3位
正木 海翔コナミスポーツクラブ 西葛西
獲得メダル
- 男子11歳~12歳50m背泳ぎ 3位
山口 華凛コナミスポーツクラブ 三田
獲得メダル
- 女子13歳~14歳200m背泳ぎ 3位
吉田 梨夏コナミスポーツクラブ 船堀
獲得メダル
- 女子13歳~14歳200m平泳ぎ 3位
その他
日本学童新記録樹立 濵口 敬コナミスポーツクラブ 東加古川
獲得メダル
- 男子11歳~12歳50m背泳ぎ 優勝
- 男子11歳~12歳100m背泳ぎ 優勝
15歳~16歳 男子優秀選手
黒田 一瑳コナミスポーツクラブ 新札幌
獲得メダル
- 男子15歳~16歳100m自由形 優勝
- 男子15歳~16歳200m自由形 2位
- 男子15歳~16歳50m自由形 3位
15歳~16歳 男子育成コーチ
成田 彩夏コナミスポーツクラブ 新札幌
日本学童新記録を樹立した濵口敬選手のコメント
学童新が出て嬉しいです。兵庫県の試合で前半が上がらなくて学童新を出せなかったけど、この大会で前半しっかり上げられて学童新も出たので良かったです。
今後の目標は100m背泳ぎのナショナル標準記録突破と200mの種目も泳げるようにすることです。