トップスイマーと未来に羽ばたく全国のスイマーが集結
「第35回 コナミオープン 水泳競技大会」
2月16日(土)・17日(日)開催
- 2019年1月22日15:00
- コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会
コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会は、来る2月16日(土)・17日(日)の2日間、千葉県国際総合水泳場(千葉県習志野市)で「第35回 コナミオープン 水泳競技大会」を開催します。本大会は、公益財団法人
日本水泳連盟の公認大会で、小学生から日本代表選手までが同じ舞台で競うことができる国内有数のオープン水泳大会で、今年で35回目を迎えます。
2018年のパンパシフィック水泳選手権(東京)やアジア大会(インドネシア・ジャカルタ)で活躍した日本代表選手をはじめ、国内外で活躍するトップスイマーが集結し、全国各地の学校やスポーツクラブ、スイミングスクールで練習を積んで厳しい標準記録を突破した約900人の選手たちと熱戦を繰り広げます。
【次世代を担う、招待選手「ネクストジェネレーション」枠を設定】
本大会の特色として、今後の活躍が期待される若い選手たちを応援するため、ジュニア選手を対象とした招待選手「ネクストジェネレーション」枠を設けており、日本代表選手をはじめとするトップスイマーとの対決が実現します。今年度の大会テーマ「君の未来はここから始まる」のもと、昨年大会(19人)の倍以上となる43人のジュニア招待選手が出場します。
【千葉県国際総合水泳場で全国からのスイマーを待ち受けるのは、世界で活躍するメダリストたち】
招待選手には、前回大会200m自由形、50mバタフライで日本新記録を樹立し女子最優秀選手に輝き、2018年8月のパンパシフィック水泳選手権100mバタフライ金メダリストで、同月のアジア大会でも大会MVPに輝いた池江璃花子(ルネサンス)、前回大会100m自由形で日本新記録を樹立し男子最優秀選手に輝いた中村克(イトマン東進)をはじめ、大橋悠依(イトマン東進)、萩野公介(ブリヂストン)、瀬戸大也(ANA)、溝畑樹蘭(コナミスポーツ)ら、31人の豪華な顔ぶれが揃いました。(*敬称略)
名称 | 第35回 コナミオープン 水泳競技大会 | |
---|---|---|
場所 | 千葉県国際総合水泳場(千葉県習志野市) | |
日程 | 2019年2月16日(土)・17日(日) | |
主催 | コナミオープン 水泳競技大会 実行委員会 | |
主管 | 一般社団法人 千葉県水泳連盟 | |
公認 | 公益財団法人 日本水泳連盟 | |
後援 | スポーツ庁 | |
特別後援 | 一般財団法人 上月財団 |
氏名 | ふりがな | 所属 | 出場種目1 | 出場種目2 | 出場種目3 | 出場種目4 |
---|---|---|---|---|---|---|
青木 智美 | あおき ともみ | あいおいニッセイ/ATSC.YW | 50m自由形 | 100m自由形 | 200m自由形 | |
青木 玲緒樹 | あおき れおな | ミキハウス | 50m平泳ぎ | 100m平泳ぎ | 200m平泳ぎ | |
赤瀬 紗也香 | あかせ さやか | ANAAS/JSS | 100m背泳ぎ | 200m背泳ぎ | ||
五十嵐 千尋 | いがらし ちひろ | T&G/JSS | 200m自由形 | 400m自由形 | ||
池江 璃花子 | いけえ りかこ | ルネサンス/淑徳巣鴨高校 | 100mバタフライ | 400m自由形 | ||
江原 騎士 | えはら ないと | 自衛隊/フィッツ竜王 | 200m自由形 | 400m自由形 | 1500m自由形 | |
大橋 悠依 | おおはし ゆい | イトマン東進 | 200m個人メドレー | 400m個人メドレー | ||
小堀 勇気 | こぼり ゆうき | ミズノ | 100m自由形 | 200m自由形 | ||
小堀 倭加 | こぼり わか | 湘南工大附高 | 200m背泳ぎ | 200m自由形 | 400m自由形 | 400m個人メドレー |
酒井 夏海 | さかい なつみ | スウィン南越谷/武南高校 | 100m背泳ぎ | 200m背泳ぎ | ||
佐藤 綾 | さとう あや | 新潟医福大職 | 50m自由形 | 100m自由形 | 200m自由形 | |
塩浦 慎理 | しおうら しんり | イトマン東進 | 50m自由形 | 100m自由形 | ||
清水 咲子 | しみず さきこ | ミキハウス | 200mバタフライ | 100m背泳ぎ | 800m自由形 | |
白井 璃緒 | しらい りお | 東洋大学/JSS宝塚 | 100m自由形 | 200m自由形 | 100m背泳ぎ | 200m背泳ぎ |
鈴木 聡美 | すずき さとみ | ミキハウス | 50m平泳ぎ | 100m平泳ぎ | 200m平泳ぎ | |
瀬戸 大也 | せと だいや | ANA/JSS毛呂山 | 200mバタフライ | 400m個人メドレー | ||
相馬 あい | そうま あい | 中京大学 | 50mバタフライ | 100mバタフライ | ||
中尾 駿一 | なかお しゅんいち | 山陽新聞社 | 50m自由形 | 100m自由形 | ||
中野 未夢 | なかの みゆ | 東洋大学 | 100mバタフライ | 200mバタフライ | ||
中村 克 | なかむら かつみ | イトマン東進 | 50m自由形 | 100m自由形 | ||
萩野 公介 | はぎの こうすけ | ブリヂストン | 200m個人メドレー | 400m個人メドレー | ||
長谷川 純矢 | はせがわ じゅんや | ミキハウス | 50m背泳ぎ | 100m背泳ぎ | 100m自由形 | |
長谷川 涼香 | はせがわ すずか | 東京ドーム/日本大学 | 50mバタフライ | 100mバタフライ | 200mバタフライ | |
平井 彬嗣 | ひらい あやつぐ | 郵船ロジ | 400m自由形 | 1500m自由形 | ||
藤森 太将 | ふじもり ひろまさ | 木下グループ | 100mバタフライ | 100m背泳ぎ | 200m平泳ぎ | 200m自由形 |
松井 浩亮 | まつい こうすけ | 新潟医福大職 | 50m自由形 | 100m自由形 | ||
溝畑 樹蘭 | みぞはた じゅらん | コナミスポーツ/明治大学 | 100m自由形 | 200m自由形 | 200m個人メドレー | |
持田 早智 | もちだ さち | ルネサンス/日本大学 | 100mバタフライ | 200mバタフライ | ||
矢島 優也 | やじま ゆうや | スウィン大宮/明治大学 | 100mバタフライ | 200mバタフライ | ||
山本 茉由佳 | やまもと まゆか | ルネサンス/日本大学 | 50m自由形 | 100m自由形 | ||
渡部 香生子 | わたなべ かなこ | 早稲田大学/JSS立石 | 100m平泳ぎ | 200m平泳ぎ |
招待選手・「ネクストジェネレーション」枠(43名)※ネクストジェネレーションはジュニア招待選手枠
- 浅羽 栞
- 阿曽 慎之介
- 飯塚 千遥
- 池本 凪沙
- 石川 愼之助
- 石崎 慶祐
- 居林 優衣
- 今井 月
- 遠藤 光
- 大内 紗雪
- 大倉 綾太
- 大武 誠之
- 小方 颯
- 緒方 温菜
- 久保田 一矢
- 小嶋 美紅
- 佐々木 杏奈
- 佐藤 翔馬
- 菖池 竜輝
- 高木 陸
- 竹葉 智子
- 竹村 花梨
- 田積 帆乃果
- 田中 大寛
- 谷口 卓
- 田丸 敬也
- 丹保 陸
- 豊山 就介
- 内藤 万愛
- 中村 葵
- 難波 実夢
- 西小野 皓大
- 花車 優
- 林 大輝
- 林 太陽
- 深沢 大和
- 船越 彩椰
- 本多 灯
- 松山 陸
- 宮坂 倖乃
- 柳川 大樹
- 山﨑 光
- 吉田 啓祐
【第35回 コナミオープン 水泳競技大会 公式サイト】https://www.konamiopen.jp/2019/
以上