コナミスポーツ水泳競技部所属の溝畑樹蘭が、10月17日(土)から18日(日)に行われた「第62回 日本選手権(25m)水泳競技大会」の男子100m個人メドレーにおいて、同大会では自身初となる金メダルを獲得しました。
また溝畑は、男子200m個人メドレーにおいても銀メダルを獲得し、同競技部所属の齊藤凌も男子400m自由形で銀メダル、中島涼が男子400m自由形で銅メダル、宮坂倖乃が女子100m平泳ぎで銅メダルを獲得しました。
他にも、コナミスポーツ水泳競技部の選手は6種目で入賞を果たしたほか、コナミスポーツクラブ 本店西宮所属の赤嶺梨緒選手も、女子800m自由形で7位に入賞しました。
日程 | 選手名 | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
10月17日 | 溝畑 樹蘭 | 男子100m個人メドレー | 52秒19 | 1位 |
10月18日 | 溝畑 樹蘭 | 男子200m個人メドレー | 1分53秒89 | 2位 |
10月18日 | 齊藤 凌 | 男子400m自由形 | 3分42秒66 | 2位 |
10月18日 | 中島 涼 | 男子400m自由形 | 3分43秒71 | 3位 |
10月17日 | 宮坂 倖乃 | 女子100m平泳ぎ | 1分05秒62 | 3位 |
10月18日 | 宮坂 倖乃 | 女子50m平泳ぎ | 31秒03 | 4位 |
10月17日 | 関口 真穂 | 女子200m背泳ぎ | 2分08秒09 | 4位 |
10月18日 | 柴田 夏海 | 女子400m自由形 | 4分05秒57 | 4位 |
10月17日 | 柴田 夏海 | 女子200m自由形 | 1分58秒03 | 6位 |
10月17日 | 齊藤 凌 | 男子200m自由形 | 1分45秒51 | 6位 |
10月17日 | 菖池 竜輝 | 男子1500m自由形 | 14分59秒70 | 6位 |
日程 | 選手名(所属施設) | 種目 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
10月17日 | 赤嶺 梨緒 コナミスポーツクラブ 本店西宮 |
女子800m自由形 | 8分35秒47 | 7位 |
コナミスポーツ水泳競技部ならびにコナミスポーツクラブ各施設所属の水泳選手は今後も競技力向上に努めていきます。引き続き、皆さまのご声援をお願いします。