大会情報 / 運営スケジュール アーカイブ
2026.01
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/5(月)~ | 第62回WBSC杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 1/5(月)~ | 第90回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/12(月)~ | 第63回WBSC杯 | 95 (P60/F60) クラウン |
- |
| 1/12(月)~ | 第91回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/19(月)~ | 第64回WBSC杯 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 1/19(月)~ | 第92回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/26(月)~ | 第65回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 1/26(月)~ | 第93回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.12
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12/1(月)~ | 第57回WBSC杯 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 12/1(月)~ | 第85回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/8(月)~ | 第58回WBSC杯 | 65 (P40/F55) クラウン |
- |
| 12/8(月)~ | 第86回 D級以下限定1イニング杯 | 75 (P40/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/15(月)~ | 第59回WBSC杯 | 40 (P25/F25) クラウン |
- |
| 12/15(月)~ | 第87回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/22(月)~ | 第60回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 12/22(月)~ | 第88回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/29(月)~ | 第61回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 12/29(月)~ | 第89回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.11
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11/3(月)~ | ワールドファイナル記念杯 | 95 (P60/F60) クラウン |
- |
| 11/3(月)~ | 第81回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/10(月)~ | 第54回WBSC杯 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 11/10(月)~ | 第82回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/17(月)~ | 第55回WBSC杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 11/17(月)~ | 第83回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/24(月)~ | 第56回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 11/24(月)~ | 第84回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.10
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10/6(月)~ | 第50回WBSC杯 | 75 (P40/F50) クラウン |
- |
| 10/6(月)~ | 第77回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/13(月)~ | 第51回WBSC杯 | 40 (P25/F25) クラウン |
- |
| 10/13(月)~ | 第78回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/20(月)~ | 第52回WBSC杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 10/20(月)~ | 第79回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/27(月)~ | 第53回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 10/27(月)~ | 第80回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.09
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/1(月)~ | アメリカ オープン | 120 (P80/F80) クラウン |
SPランキング |
| 9/1(月)~ | 第72回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/8(月)~ | U18 eBaseball杯 | 80 (P45/F45) クラウン |
- |
| 9/8(月)~ | 第73回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/15(月)~ | グローバル 予選 | 95 (P60/F60) クラウン |
SPランキング |
| 9/15(月)~ | 第74回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/22(月)~ | TGS開催記念杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 9/22(月)~ | 第75回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/29(月)~ | 第49回 WBSC杯 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 9/29(月)~ | 第76回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.08
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/4(月)~ | プラクティスウィーク | 95 (P60/F60) クラウン |
- |
| 8/4(月)~ | 第68回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/11(月)~ | メキシコ オープン | 80 (P45/F45) クラウン |
SPランキング |
| 8/11(月)~ | 第69回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/18(月)~ | 韓国 オープン | 75 (P40/F55) クラウン |
SPランキング |
| 8/18(月)~ | 第70回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/25(月)~ | 女子予選大会 | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 8/25(月)~ | 第71回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.07
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7/7(月)~ | イタリア オープン by GAMM | 65 (P40/F50) クラウン |
SPランキング |
| 7/7(月)~ | 第64回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/14(月)~ | インド オープン | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 7/14(月)~ | 第65回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/21(月)~ | ジャパン オープン | 120 (P80/F80) クラウン |
SPランキング |
| 7/21(月)~ | 第66回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/28(月)~ | U12 eBaseball杯 | 65 (P40/F50) クラウン |
- |
| 7/28(月)~ | 第67回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.06
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6/2(月)~ | プラクティスウィーク | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 6/2(月)~ | 第59回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/9(月)~ | スイス オープン | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 6/9(月)~ | 第60回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/16(月)~ | チャイニーズタイペイオープン | 100 (P60/F40) クラウン |
SPランキング |
| 6/16(月)~ | 第61回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/23(月)~ | フランス オープン | 75 (P40/F50) クラウン |
SPランキング |
| 6/23(月)~ | 第62回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/30(月)~ | アルゼンチン オープン | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 6/30(月)~ | 第63回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.05
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/5(月)~ | プラクティスウィーク | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 5/5(月)~ | 第55回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 5/12(月)~ | リトアニア オープン | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 5/12(月)~ | 第56回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 5/19(月)~ | イタリア オープン | 75 (P40/F55) クラウン |
SPランキング |
| 5/19(月)~ | 第57回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 5/26(月)~ | オランダ オープン | 65 (P40/F50) クラウン |
SPランキング |
| 5/26(月)~ | 第58回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.04
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/7(月)~ | 第2回ウォームアップ ウィーク | 80 (P45/F55) クラウン |
- |
| 4/7(月)~ | 第51回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 4/14(月)~ | 第3回ウォームアップ ウィーク | 90 (P50/F50) クラウン |
- |
| 4/14(月)~ | 第52回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 4/21(月)~ | 第4回ウォームアップ ウィーク | 95 (P60/F60) クラウン |
- |
| 4/21(月)~ | 第53回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 4/28(月)~ | ホンコン・チャイナ オープン | 75 (P40/F55) クラウン |
SPランキング |
| 4/28(月)~ | 第54回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.03
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/3(月)~ | IBARAKI GAMING CUP | 75 (P40/F55) クラウン |
SPランキング |
| 3/3(月)~ | 第46回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 3/10(月)~ | 第46回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 3/10(月)~ | 第47回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 3/17(月)~ | 第47回WBSC杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 3/17(月)~ | 第48回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 3/24(月)~ | 第48回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 3/24(月)~ | 第49回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 3/31(月)~ | 第1回ウォームアップ ウィーク | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 3/31(月)~ | 第50回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.02
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/3(月)~ | 第42回WBSC杯 | 75 (P40/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 2/3(月)~ | 第42回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 2/10(月)~ | 第43回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 2/10(月)~ | 第43回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 2/17(月)~ | 第44回WBSC杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 2/17(月)~ | 第44回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 2/24(月)~ | 第45回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 2/24(月)~ | 第45回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2025.01
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/6(月)~ | 第38回WBSC杯 | 75 (P40/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/6(月)~ | 第38回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/13(月)~ | 第39回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 1/13(月)~ | 第39回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/20(月)~ | 第40回WBSC杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/20(月)~ | 第40回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 1/27(月)~ | 第41回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
メンテナンス実施予定 |
| 1/27(月)~ | 第41回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
メンテナンス実施予定 |
2024.12
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12/2(月)~ | TeF2025 Clutch_Fi予選 | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 12/2(月)~ | 第33回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/9(月)~ | TeF2025 たいじ予選 | 55 (P40/F40) クラウン |
SPランキング |
| 12/9(月)~ | 第34回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/16(月)~ | 第35回WBSC杯 | 75 (P40/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/16(月)~ | 第35回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/23(月)~ | 第36回WBSC杯 | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 12/23(月)~ | 第36回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 12/30(月)~ | 第37回WBSC杯 | 120 (P80/F80) クラウン |
- |
| 12/30(月)~ | 第37回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2024.11
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11/4(月)~ | メキシコウィーク | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 11/4(月)~ | 第29回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/11(月)~ | アメリカウィーク | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 11/11(月)~ | 第30回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/18(月)~ | プレミア12 記念ウィーク | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 11/18(月)~ | 第31回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 11/25(月)~ | 第34回WBSC杯 | 75 (P40/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
コスト調整予定 キャラ追加 |
| 11/25(月)~ | 第32回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
コスト調整予定 キャラ追加 |
2024.10
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10/7(月)~ | 日本ウィーク | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 10/7(月)~ | 第25回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/14(月)~ | プエルトリコウィーク | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 10/14(月)~ | 第26回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/21(月)~ | オランダウィーク | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 10/21(月)~ | 第27回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 10/28(月)~ | チャイニーズタイペイウィーク | 65 (P40/F50) クラウン |
- |
| 10/28(月)~ | 第28回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2024.09
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/2(月)~ | USA eBaseball杯 | 65 (P40/F50) クラウン |
- |
| 9/9(月)~ | ジャパン eBaseball カップ | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 9/9(月)~ | 第21回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/17(火)~ | 韓国ウィーク | 75 (P40/F55) クラウン |
メンテナンス実施予定 |
| 9/17(火)~ | 第22回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
メンテナンス実施予定 |
| 9/23(月)~ | ドミニカ共和国ウィーク | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 9/23(月)~ | 第23回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 9/30(月)~ | オーストラリアウィーク | 65 (P40/F50) クラウン |
- |
| 9/30(月)~ | 第24回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2024.08
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8/5(月)~ | eプレミア12 2nd グローバル予選 Week4 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 8/5(月)~ | 第17回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/12(月)~ | FIBS eBaseball ヨーロッパ杯 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 8/12(月)~ | 第18回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/19(月)~ | キューバウィーク | 100 (P70/F70) クラウン |
- |
| 8/19(月)~ | 第19回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 8/26(月)~ | ベネズエラウィーク | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 8/26(月)~ | 第20回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2024.07
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7/1(月)~ | パナマウィーク | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 7/1(月)~ | 第12回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/8(月)~ | eプレミア12 2nd グローバル予選 Week2 | 75 (P40/F55) クラウン |
- |
| 7/8(月)~ | 第13回 D級以下限定1イニング杯 | 100 (P80/F80) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/15(月)~ | TLLB チャイニーズタイペイ杯 | 65 (P40/F50) クラウン |
キャラ追加 |
| 7/15(月)~ | 第14回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
キャラ追加 |
| 7/22(月)~ | eプレミア12 2nd グローバル予選 Week3 | 65 (P40/F50) クラウン |
- |
| 7/22(月)~ | 第15回 D級以下限定1イニング杯 | 65 (P45/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 7/29(月)~ | MEGA eBaseball メキシコ 杯 | 55 (P40/F40) クラウン |
コスト調整予定 |
| 7/29(月)~ | 第16回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
コスト調整予定 |
2024.06
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト/球場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6/3(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第6回 プラクティスウィーク | 75 (P40/F55) ブルー |
- |
| 6/3(月)~ | 第8回 D級以下限定1イニング杯 | 65 (P50/F50) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/10(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第7回 プラクティスウィーク | 100 (P70/F70) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/10(月)~ | 第9回 D級以下限定1イニング杯 | 75 (P55/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
| 6/17(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第8回 プラクティスウィーク | 55 (P40/F40) クラウン |
キャラ追加 |
| 6/17(月)~ | 第10回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
キャラ追加 |
| 6/24(月)~ | eプレミア12 2nd グローバル予選 Week1 | 55 (P40/F40) クラウン |
- |
| 6/24(月)~ | 第11回 D級以下限定1イニング杯 | 75 (P55/F55) ランダム (ブルー/山の手/市民) |
- |
2024.05
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/6(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第4回 プラクティスウィーク | 75 (P40/F55) | - |
| 5/6(月)~ | 第4回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 5/13(月)~ | eプレミア12 1st グローバル予選 Week 3 | 75 (P40/F55) | - |
| 5/13(月)~ | 第5回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 5/20(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第5回 プラクティスウィーク | 55 (P40/F40) | コスト調整予定 |
| 5/20(月)~ | 第6回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | コスト調整予定 |
| 5/27(月)~ | eプレミア12 1st グローバル予選 Week 4 | 55 (P40/F40) | - |
| 5/27(月)~ | 第7回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
2024.04
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/1(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第1回 プラクティスウィーク | 75 (P40/F60) | - |
| 4/1(月)~ | WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 4/8(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第2回 プラクティスウィーク | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 4/8(月)~ | WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 4/15(月)~ | eプレミア12 1st グローバル予選 Week 1 | 55 (P40/F40) | - |
| 4/15(月)~ | 第1回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 4/22(月)~ | eBaseball™ Series 2024 第3回 プラクティスウィーク | 65 (P40/F50) | - |
| 4/22(月)~ | 第2回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 4/29(月)~ | eプレミア12 1st グローバル予選 Week 2 | 65 (P40/F50) | - |
| 4/29(月)~ | 第3回 D級以下限定1イニング杯 | 55 (P40/F40) | - |
2024.03
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/4(月)~ | ワールドファイナル開催記念大会 | 100 (P80/F80) | - |
| 3/4(月)~ | 第4回 WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 3/11(月)~ | オリンピック首都ローザンヌ杯 | 55 (P40/F40) | コスト調整予定 |
| 3/11(月)~ | 第5回 WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | コスト調整予定 |
| 3/18(月)~ | 第32回 WBSC杯 | 75 (P40/F55) | キャラ追加 |
| 3/18(月)~ | 第6回 WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 3/25(月)~ | 第33回 WBSC杯 | 65 (P40/F50) | - |
| 3/25(月)~ | 第7回 WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | - |
2024.02
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2/5(月)~ | WBSCアメリカ大陸野球連盟杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 2/12(月)~ | 第31回WBSC杯 | 75 (P40/F50) | キャラ追加 |
| 2/12(月)~ | 第1回WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 3/18(月)~ | 第32回 WBSC杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 2/19(月)~ | 第2回WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 2/26(月)~ | フランス野球ソフトボール杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 2/26(月)~ | 第3回WBSCルーキー杯 | 55 (P40/F40) | - |
2024.01
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/1(月)~ | 第27回WBSC杯 | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 1/8(月)~ | 第28回WBSC杯 | 100 (P80/F80) | - |
| 1/15(月)~ | ノルウェーソフトボール野球杯 | 55 (P40/F40) | コスト調整予定 |
| 1/22(月)~ | 第29回WBSC杯 | 30 (P20/F20) | - |
| 1/26(金)~ | 第30回WBSC杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 1/29(月)~ | WBSC eBASEBALL™ Series: グローバル最終予選 | 55 (P40/F40) | - |
※1/29日(月)~開催予定であった第31回WBSC杯は後日の開催となります。
2023.12
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12/4(月)~ | 東京eスポーツフェスタオンライン予選① | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 12/11(月)~ | 東京eスポーツフェスタオンライン予選② | 55 (P40/F40) | キャラ追加 |
| 12/18(月)~ | コスタリカ野球100周年記念杯 | 100 (P80/F80) | - |
| 12/25(月)~ | 第26回WBSC杯 | 75 (P40/F50) | コスト調整予定 |
2023.11
オンライン大会
| 開催日程 | 大会 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11/6(金)~ | 第24回WBSC杯 | 40 (P25/F25) | - |
| 11/10(金)~ | 第25回WBSC杯 | 75 (P40/F50) | - |
| 11/13(月)~ | コスタリカ野球杯 | 55 (P40/F40) | - |
| 11/20(月)~ | アルゼンチン野球杯 | 70 (P40/F50) | - |
| 11/27(月)~ | モンゴル野球ソフトボール杯 | 30 (P20/F20) | - |
オフライン大会
| 開催日程 | 大会 | 配信 |
|---|---|---|
| 11/5(日)~ | USA eBASEBALL™Finals | URL |
