株主状況:2026年9月30日現在
更新日2026年11月19日
株主数、発行済株式総数(2026年9月30日現在)
| 株 主 数 | 22,915名 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2026年9月30日現在)
大株主の状況(2026年9月30日現在)
| 株主氏名 | 株主名簿株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,234 | 20.37 |
| 一般財団法人上月財団 | 17,100 | 11.92 |
| KOZUKI HOLDING B.V. | 15,700 | 10.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,581 | 10.16 |
| コナミグループ株式会社 | 7,943 | 5.54 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,048 | 4.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380752 | 6,530 | 4.55 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,076 | 1.45 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
1,821 | 1.27 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,415 | 0.99 |