株主状況:2025年9月30日現在
更新日2025年11月20日
株主数、発行済株式総数(2025年9月30日現在)
| 株 主 数 | 23,274名 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)
大株主の状況(2025年9月30日現在)
| 株主氏名 | 株主名簿株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,035 | 18.84 |
| 一般財団法人上月財団 | 17,100 | 11.92 |
| KOZUKI HOLDING B.V. | 15,700 | 10.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,126 | 9.84 |
| コナミグループ株式会社 | 7,943 | 5.54 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,048 | 4.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 6,530 | 4.55 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY | 2,353 | 1.64 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,340 | 1.63 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
2,151 | 1.50 |