株主状況:2024年9月30日現在
更新日2024年11月21日
株主数、発行済株式総数(2024年9月30日現在)
| 株 主 数 | 21,629名 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2024年9月30日現在)
大株主の状況(2024年9月30日現在)
| 株主氏名 | 株主名簿株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,806 | 18.68 |
| 一般財団法人上月財団 | 17,100 | 11.92 |
| KOZUKI HOLDING B.V. | 15,700 | 10.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 15,515 | 10.81 |
| コナミグループ株式会社 | 7,942 | 5.53 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,048 | 4.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 6,530 | 4.55 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 3,538 | 2.47 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,621 | 1.83 |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
2,031 | 1.42 |