株主状況:2023年3月31日現在
更新日2023年6月1日
株主数、発行済株式総数(2023年3月31日現在)
| 株 主 数 | 24,860名 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 143,500,000株 |
所有者別株式分布状況(2023年3月31日現在)
大株主の状況(2023年3月31日現在)
| 株主氏名 | 株主名簿株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,142 | 22.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,711 | 13.07 |
| 一般財団法人上月財団 | 17,100 | 12.61 |
| KOZUKI HOLDING B.V. | 15,700 | 11.58 |
| コウヅキキャピタル株式会社 | 7,048 | 5.20 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380815 | 6,530 | 4.82 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG | 3,538 | 2.61 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,598 | 1.18 |
| HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES |
1,472 | 1.09 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,263 | 0.93 |