会社概要
| 商号 | コナミグループ株式会社 (KONAMI GROUP CORPORATION) |
|---|---|
| 創業 | 1969年3月21日 |
| 設立 | 1973年3月19日 |
| 上場 | 東京証券取引所 プライム市場 (9766) ロンドン証券取引所(KNM) |
| 時価総額 |
1兆9,724億円( 東京証券取引所 1/24 終値 ) 株価情報はこちら |
| 連結純資産額 | |
| 本社 |
東京都中央区銀座1丁目11番1号
アクセス・地図 商品・サービスに関するお問い合わせは こちら |
| 連結従業員数 | |
| 連結子会社数 | 26社 |
取締役体制(2026年6月25日付)
| 取締役会長 |
上月 景正 |
|---|---|
| 代表取締役社長 (グループCEO) |
東尾 公彦 |
| 代表取締役専務 | 早川 英樹 |
| 取締役 | 沖田 勝典 |
| 取締役 | 松浦 芳弘 |
| 取締役 監査等委員(社外) | 山口 香 |
| 取締役 監査等委員(社外) | 久保 公人 |
| 取締役 監査等委員(社外) | 樋口 靖 |
| 取締役 (社外) | ゼッターランド ヨーコ |
執行役員体制(2026年6月25日付)
| 社長執行役員 | 東尾 公彦 | |
|---|---|---|
| 専務執行役員 | 早川 英樹 | (デジタルエンタテインメント事業、 情報セキュリティ責任者) |
| 常務執行役員 | 本林 純一 | (財務本部長) |
| 常務執行役員 | 米山 新一郎 | (総務本部長) |
| 常務執行役員 | 阿部 豊 | (人事本部長) |
| 執行役員 | Sutherland Steve | (ゲーミング&システム事業責任者) |
| 執行役員 | 沖田 勝典 | (アミューズメント事業、製造・物流責任者) |
| 執行役員 | 室田 健志 | (スポーツ事業責任者) |
| 執行役員 | 西村 宜隆 | (アーケードゲーム事業責任者) |
顧問
| 上席顧問 | 金髙 雅仁 |
|---|---|
| 上席顧問 | 稲垣 光隆 |