『ARESPEAR』は、ギリシア神話に登場する
「戦」を司る神である「ARES」と、
その代表的な武器である槍「SPEAR」を
組み合わせたeスポーツデバイスの名称。
ARESPEARはeスポーツの高みを目指して競い合う
プレーヤーにとって最高のプレーを追求するためのデバイス。
全モデル販売終了
スペック
ゲーミングPC
| 製品名 | ARESPEAR C300 | ARESPEAR C700 | ARESPEAR C700+ | ||
| OS | Windows 10 Home 64bit | ||||
| CPU | プロセッサー | インテル® Core i5-9400F プロセッサー | インテル® Core i7-9700 プロセッサー | ||
| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | |||
| チップセット | インテル® C242 | インテル® Z370 | |||
| メインメモリ | 容量 | 8GB(8GB ×1) | 16GB(8GB ×2) | ||
| 仕様 | DDR4-2666(空きスロット ×3) | DDR4-2666(空きスロット×2) | |||
| ビデオカード | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER | |||
| ストレージ | SSD | 512GB(PCIe NVMe/M.2) | |||
| HDD | なし | 1TB(SATA) | |||
| サウンドカード | ASUS XONAR AE | ||||
| 通信機能 | ギガビットイーサネット(RJ-45) | ||||
| インター フェース |
外部ディスプレー出力 (ビデオカード) |
DisplayPort(v1.4)×1 | DisplayPort(v1.4)×3 | ||
| HDMI2.0b × | HDMI2.0b ×1 | ||||
| DVI-D ×1 | -- | ||||
| 外部ディスプレー出力 (オンボード) |
-- | DisplayPort(v1.2)×1 | |||
| HDMI1.4b ×1 | |||||
| DVI-D ×1 | |||||
| オーディオ入出力 (サウンド カード) |
アナログ出力 | 3.5mm端子 ×5 (Headphone※ / Front / Side / Center-Subwoofer / Rear) ※上部カバー3.5mm端子に接続済み |
|||
| アナログ入力 | 3.5mm端子 ×1 (Line-in / Mic-in combo※) ※上部カバー3.5mm端子に接続済み (Line-in / Mic-in combo※) |
||||
| デジタル出力 | S/PDIF ×1 (Optical) |
||||
| オーディオ入出力 (オンボード) |
アナログ出力 | 3.5mm端子 ×3 (Line-out / Center/LFE / Surround) |
|||
| アナログ入力 | 3.5mm端子 ×2 (Line-in / Mic-in) |
||||
| デジタル出力 | S/PDIF ×1 (Optical) |
||||
| USBポート | 上部カバー | USB 3.2 Gen1(Type-A) ×2 | |||
| 背面 | USB 2.0(Type-A)×3 | USB 2.0(Type-A)×2 | |||
| USB 3.2 Gen1(Type-A)×1 | USB 3.2 Gen1(Type-A)×4 | ||||
| USB 3.2 Gen2(Type-A) ×1 | |||||
| USB 3.2 Gen2(Type-C) ×1 | |||||
| PS/2ポート | PS/2(Mouse/Keyboard)×1 | ||||
| 拡張スロット | PCI-E 3.0 x16 slot ×1 (空きスロット×0) |
||||
| PCI-E 3.0 x1 slot ×3 (空きスロット×2) |
PCI-E 3.0 x8 slot ×1 (空きスロット×1) |
||||
| -- | PCI-E 3.0 x4 slot ×1 (空きスロット×1) |
||||
| PCI-E 3.0 x1 slot ×3 (空きスロット×2) |
|||||
| M.2インターフェース | M-KEY M.2 2242/2260/2280 ×1 (空きスロット×0) |
M-KEY M.2 2242/2260/2280 ×2 (空きスロット×1) |
|||
| 拡張ベイ | 5.25" ドライブベイ ×2 (空きスロット×2) |
5.25" ドライブベイ ×2 (空きスロット×1) |
|||
| 外形寸法 | 幅230.0mm × 奥行き575.3mm × 高さ501.5mm | ||||
| 電源 | 400W | 750W | |||
| 重量 | 約16kg | 約17kg | |||
| ケース仕様 | カバー色 | 黒色(上部カバー・前面カバー・背面カバー・側面カバー) | 銀色(上部カバー・前面カバー・背面カバー) 黒色(側面カバー) |
銀色(上部カバー・全面カバー・背面カバー) 黒色(右側面カバー) 透明パネル(左側面カバー) |
|
| その他 | -- | -- | 外装用フルカラーLED搭載 / 内装用フルカラーLED搭載 | ||
| 使用環境 | 入力電圧 | AC 100V 50/60Hz | |||
| 周辺温度 | 5~35℃ | ||||
| 周辺湿度 | 30~70%(結露しないこと) | ||||
ゲーミングキーボード
| 商品名 | ARESPEAR K100F | ARESPEAR K100L |
| キー配列 | 日本語 | |
| キー刻印 | レーザー刻印 | |
| キー数 | 108(4個の特殊キー含まず) | 91 |
| キーストローク | 4.0mm(±0.5mm) | |
| キー荷重 | 45g(±15g) | |
| キー構造 | ステップスカルプチャー | |
| 対応OS | Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 | |
| キースイッチ仕様 | 静電容量無接点方式 | |
| キー寿命 | 5,000万回以上 | |
| Nキーロールオーバー | フルNキーロールオーバー | |
| レポートレート | 1ms | |
| インターフェース | USB 2.0 | |
| サイズ | 奥行き142.1mm × 幅454.9mm × 高さ38.1mm | 奥行き142.1mm × 幅369.2mm × 高さ38.1mm |
| 重量 | 約1.35kg | 約1.1kg |
| 重量 | 約1.35kg | |
| 1ms | ||
| 1ms | ||
ゲーミングヘッドフォン
| 商品名 | ARESPEAR H100 |
| 型式 | 密閉ダイナミック型 |
| ドライバー | Φ45mm |
| 出力音圧レベル | 98.5dB |
| 再生周波数帯域 | 20~20,000Hz |
| 最大入力 | 1600mW |
| インピーダンス | 35.9Ω |
| 質量(コード除く) | 約300g |
| プラグ | Φ6.3mm標準/Φ3.5mm ミニ 金メッキステレオ 2ウェイプラグ |
| 音量調節機能 | あり(ダイヤル式) |
| 付属物 | 交換用イヤパッド、延長ケーブル(2m) |