SPINFEVER 第2章 夢水晶と魔法のメロディー スペシャルサイト
全国月間ランキング(今月)

順位/県名/店舗名/プレーヤー名(ステーションNo)/獲得日/獲得枚数

1位 埼玉 CUE大和高田店 STATION1 9/9 9586 WIN
2位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION3 9/11 9334 WIN
3位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION4 9/20 9314 WIN
4位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/7 8907 WIN
5位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION1 9/20 8159 WIN
6位 長野 アピナ塩 STATION3 9/3 7300 WIN
7位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/19 5705 WIN
8位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION1 9/17 4606 WIN
9位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/3 4502 WIN
10位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION1 9/3 4090 WIN
11位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION2 9/9 4068 WIN
12位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/21 4022 WIN
13位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION1 9/3 3957 WIN
14位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 9/20 3917 WIN
15位 埼玉 ウェアハウス草加店 TーMICHI 9/16 3882 WIN
16位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/9 3867 WIN
17位 埼玉 CUE大和高田店 STATION4 9/8 3860 WIN
18位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION1 9/2 3832 WIN
19位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 9/9 3806 WIN
20位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION4 9/17 3794 WIN
21位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/10 3788 WIN
22位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION4 9/9 3778 WIN
23位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/17 3736 WIN
24位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/9 3685 WIN
25位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/14 3665 WIN
26位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/18 3629 WIN
27位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION4 9/13 3621 WIN
28位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION2 9/1 3620 WIN
29位 埼玉 CUE大和高田店 STATION2 9/21 3606 WIN
30位 埼玉 CUE大和高田店 くろ 9/10 3603 WIN
31位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/13 3571 WIN
32位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/19 3569 WIN
33位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/5 3568 WIN
34位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/3 3560 WIN
35位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/17 3543 WIN
36位 埼玉 CUE大和高田店 STATION4 9/1 3530 WIN
37位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/15 3505 WIN
38位 埼玉 CUE大和高田店 STATION4 9/2 3417 WIN
39位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION2 9/1 3394 WIN
40位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION4 9/15 3387 WIN
41位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/3 3368 WIN
42位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/12 3351 WIN
43位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION3 9/12 3333 WIN
44位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION3 9/6 3275 WIN
45位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION3 9/16 3173 WIN
46位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION4 9/10 3109 WIN
47位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION3 9/6 3081 WIN
48位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/13 3033 WIN
49位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/18 3030 WIN
50位 埼玉 CUE大和高田店 STATION2 9/10 2955 WIN
51位 埼玉 ウェアハウス越谷店 yandy 9/5 2941 WIN
52位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION3 9/11 2935 WIN
53位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION2 9/5 2901 WIN
54位 埼玉 CUE大和高田店 STATION1 9/20 2847 WIN
55位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION3 9/3 2843 WIN
56位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/13 2829 WIN
57位 埼玉 ウェアハウス上尾店 STATION4 9/13 2823 WIN
58位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 9/13 2821 WIN
59位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION2 9/16 2793 WIN
60位 埼玉 CUE大和高田店 STATION1 9/6 2780 WIN
61位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/10 2774 WIN
62位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/8 2756 WIN
63位 埼玉 ウェアハウス草加店 みいりむ! 9/16 2748 WIN
64位 静岡 アピナ焼津店 STATION4 9/20 2742 WIN
65位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/2 2728 WIN
66位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/7 2700 WIN
67位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION1 9/10 2679 WIN
68位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 9/11 2672 WIN
69位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION3 9/9 2638 WIN
70位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION2 9/5 2634 WIN
71位 埼玉 CUE大和高田店 STATION4 9/9 2621 WIN
72位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION2 9/16 2617 WIN
73位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/3 2615 WIN
74位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 えんそく 9/21 2594 WIN
75位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION1 9/11 2591 WIN
76位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION4 9/18 2586 WIN
77位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION4 9/11 2584 WIN
78位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION1 9/2 2567 WIN
79位 埼玉 ウェアハウス上尾店 アオリヒメ 9/10 2560 WIN
80位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/11 2558 WIN
81位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 9/4 2557 WIN
82位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION2 9/10 2557 WIN
83位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/2 2534 WIN
84位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/7 2534 WIN
85位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION4 9/9 2531 WIN
86位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION4 9/12 2531 WIN
87位 長野 アピナ塩 STATION1 9/9 2520 WIN
88位 埼玉 ウェアハウス越谷店 ましろ 9/2 2518 WIN
89位 東京都 タイトーステーション御徒町店 STATION4 9/10 2505 WIN
90位 静岡 アピナ焼津店 STATION1 9/10 2504 WIN
91位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION4 9/21 2493 WIN
92位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION1 9/2 2489 WIN
93位 神奈川 ウェアハウス 川崎店 STATION3 9/17 2489 WIN
94位 埼玉 ウェアハウス越谷店 STATION1 9/8 2486 WIN
95位 埼玉 CUE大和高田店 STATION3 9/8 2484 WIN
96位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION1 9/19 2483 WIN
97位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 みゆむ 9/5 2482 WIN
98位 埼玉 ウェアハウス岩槻店 STATION3 9/16 2470 WIN
99位 東京都 ウェアハウス東雲店 STATION3 9/9 2468 WIN
100位 埼玉 ウェアハウス草加店 STATION3 9/4 2444 WIN


ミリオネットでプレーヤー登録するとランキングにプレーヤー名が表示されるよ